
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
제노니아 별의 유산 확률을 안내 드립니다.
※ 확률 표기 상 무한 소수는 소수점 아래 여섯 자리 까지만 표기하였습니다.
[확률형 아이템 안내 페이지]
【노멀 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
노멀 유산 상자 | 부서진 손잡이 (귀속) | |
부서진 칼날 (귀속) | ||
부서진 화살 (귀속) | ||
부서진 탄약 (귀속) | ||
부서진 장식 (귀속) | ||
부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【매직 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
매직 유산 상자 | 매직 부서진 손잡이 (귀속) | |
매직 부서진 칼날 (귀속) | ||
매직 부서진 화살 (귀속) | ||
매직 부서진 탄약 (귀속) | ||
매직 부서진 장식 (귀속) | ||
매직 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【레어 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
레어 유산 상자 | 레어 부서진 손잡이 (귀속) | |
레어 부서진 칼날 (귀속) | ||
레어 부서진 화살 (귀속) | ||
레어 부서진 탄약 (귀속) | ||
레어 부서진 장식 (귀속) | ||
레어 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【에픽 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
에픽 유산 상자 | 에픽 부서진 손잡이 (귀속) | |
에픽 부서진 칼날 (귀속) | ||
에픽 부서진 화살 (귀속) | ||
에픽 부서진 탄약 (귀속) | ||
에픽 부서진 장식 (귀속) | ||
에픽 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【별의 유산 - 성급별 / 슬롯별 아이템 리스트 및 등장 확률】
※ 등장 아이템의 개별 확률은 상세 확률표를 참고 부탁드립니다.
※별의 유산을 통하여 획득 가능한 아이템은 (귀속)으로 지급됩니다.
등장 성급 | 등장 아이템 종류 | 슬롯 선택 개수별 아이템 소환 성공 확률 | ||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | ||
1성 | 노멀 유산 0~5강 | |||||
노멀 장비 x1 | ||||||
신비가루 x30 | ||||||
종족 정수 행운 상자 x10 | ||||||
마법 페이지 x10 | ||||||
제작 재료 행운 상자 x10 | ||||||
유산 강화 주문서 x1~2 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 1성 소환 확률 | ||||||
2성 | 노멀 유산 0~5강 x1 | |||||
매직 유산 0~5강 x1 | ||||||
노멀 장비 x1 | ||||||
매직 장비 x1 | ||||||
신비가루 x200 | ||||||
종족 정수 행운 상자 x50 | ||||||
마법 페이지 x50 | ||||||
제작 재료 행운 상자 x50 | ||||||
유산 강화 주문서 x2~4 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 2성 소환 확률 | ||||||
3성 | 매직 유산 0~5강 x1 | |||||
레어 유산 0~5강 x1 | ||||||
매직 장비 x1 | ||||||
레어 장비 x1 | ||||||
신비가루 x500 | ||||||
빛나는 신비가루 x10 | ||||||
마법 페이지 x100 | ||||||
레어 레시피 x1 | ||||||
레어 레시피 조각 x20 | ||||||
레어 잉크 x1 | ||||||
레어 안료 x20 | ||||||
저주받은 유산 강화 주문서 x1 | ||||||
축복받은 유산 강화 주문서 x1 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 3성 소환 확률 | ||||||
4성 | 레어 유산 0~5강 x1 | |||||
에픽 유산 0~5강 x1 | ||||||
레어 장비 x1 | ||||||
신비구슬 x1 | ||||||
에픽 장비 x1 | ||||||
신비가루 x1000 | ||||||
빛나는 신비가루 x100 | ||||||
마법 페이지 x500 | ||||||
에픽 레시피 x1 | ||||||
에픽 레시피 조각 x20 | ||||||
에픽 잉크 x1 | ||||||
에픽 안료 x20 | ||||||
저주받은 유산 강화 주문서 x5 | ||||||
축복받은 유산 강화 주문서 x5 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 4성 소환 확률 | ||||||
5성 | 에픽 유산 0~5강 x1 | |||||
에픽 장비 x1 | ||||||
신비구슬 0~5강 x1 | ||||||
신비가루 x100000 | ||||||
빛나는 신비가루 x1000 | ||||||
에픽 보스 정수 행운 상자 x5~10 | ||||||
에픽 레시피x1 | ||||||
에픽 잉크x1 | ||||||
저주 받은 유산 강화 주문서 x20 | ||||||
축복 받은 유산 강화 주문서 x20 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 5성 소환 확률 |
【별의 유산 - 강화된 유산 아이템 획득 개별 확률】
등장 성급 | 등장 품목 | 아이템명 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 |
1~2성 | 노멀유산 | 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
2~3성 | 매직유산 | 매직 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
매직 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
3~4성 | 레어유산 | 레어 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
레어 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
5성 | 에픽유산 | 에픽 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
에픽 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 수정 (귀속) |
【별의 유산 - 장비 아이템 획득 개별 확률】
등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 |
1~2성 | 노멀 장비 | 2~3성 | 매직 장비 | 3~4성 | 레어 장비 | 5성 | 에픽 장비 |
성급별 등장 품목 (노멀 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (매직 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (레어 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (에픽 장비) 확률 | ||||
1성 26.0000% / 2성 13.0000% | 2성 5.0000% / 3성 13.0000% | 3성 5.0000% / 4성 13.0000% | 5성 15.0000% | ||||
아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 |
강철 대검 (귀속) | 본 대검 (귀속) | 0.6144% | 정복자 대검 (귀속) | 0.5347% | 아론다이트 (귀속) | 1.2158% | |
훈련용 대검 (귀속) | 서약의 대검 (귀속) | 0.6144% | 프리징 소드 (귀속) | 0.5347% | 플랑베르주 (귀속) | 1.2158% | |
스네이크 소드 (귀속) | 룬의 대검 (귀속) | 0.6144% | 헤비 소드 (귀속) | 0.5347% | 데살로니카 (귀속) | 0.9118% | |
수련용 목검 (귀속) | 녹슨 대검 (귀속) | 0.6144% | 붉은 대검 (귀속) | 0.5347% | 카즈로갈의 발톱 (귀속) | 0.9118% | |
튼튼한 대검 (귀속) | 크림슨 블레이드 (귀속) | 0.6144% | 실피드 (귀속) | 0.5347% | 지크로겐 (귀속) | 0.9118% | |
양손 대검 (귀속) | 바스타드 소드 (귀속) | 0.4608% | 폭군의 대검 (귀속) | 0.4010% | 카오스브레이커 (귀속) | 0.6079% | |
날렵한 소드 (귀속) | 위협의 대검 (귀속) | 0.4608% | 심판자 대검 (귀속) | 0.4010% | 스톤 브레이커 (귀속) | 1.2158% | |
용사의 대검 (귀속) | 기사의 대검 (귀속) | 0.3072% | 가시뼈 대검 (귀속) | 0.4010% | 친퀘디아 (귀속) | 1.2158% | |
대결용 대검 (귀속) | 전사의 대검 (귀속) | 0.3072% | 용맹의 대검 (귀속) | 0.4010% | 드라카 (귀속) | 0.9118% | |
무거운 대검 (귀속) | 돌격용 대검 (귀속) | 0.3072% | 천공의 대검 (귀속) | 0.4010% | 카즈로갈의 송곳니 (귀속) | 0.9118% | |
가벼운 목검 (귀속) | 용병의 대검 (귀속) | 0.3072% | 투신의 대검 (귀속) | 0.4010% | 유니콘의 뿔 (귀속) | 0.9118% | |
하급 듀얼 소드 (귀속) | 강철 단검 (귀속) | 0.6144% | 아이싱 소드 (귀속) | 0.4010% | 푸기오 (귀속) | 0.6079% | |
훈련용 듀얼 소드 (귀속) | 평범한 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 톱날 대검 (귀속) | 0.2673% | 초승달 궁 (귀속) | 1.2158% | |
무딘 듀얼 소드 (귀속) | 톱니 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 포이즌 대거 (귀속) | 0.5347% | 사자 궁 (귀속) | 1.2158% | |
주술용 단검 (귀속) | 강화 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 심연의 단검 (귀속) | 0.5347% | 래피드 보우 (귀속) | 0.9118% | |
예리한 단검 (귀속) | 크리스 (귀속) | 0.6144% | 실버 듀얼 소드 (귀속) | 0.5347% | 카즈로갈의 날개 (귀속) | 0.9118% | |
녹슨 단검 (귀속) | 쿠크리 (귀속) | 0.4608% | 어둠의 비수 (귀속) | 0.5347% | 엘핀 보우 (귀속) | 0.9118% | |
호신용 단검 (귀속) | 암살자 단검 (귀속) | 0.4608% | 디 아퀴나스 (귀속) | 0.5347% | 질풍의 지팡이 (귀속) | 1.2158% | |
참나무 단검 (귀속) | 습격자 단검 (귀속) | 0.3072% | 영혼 파괴자 (귀속) | 0.4010% | 크리스탈 스태프 (귀속) | 1.2158% | |
금이간 단검 (귀속) | 듀얼 소드 (귀속) | 0.3072% | 숲의 단검 (귀속) | 0.4010% | 운명의심판 (귀속) | 0.9118% | |
이빠진 단검 (귀속) | 매혹의 단검 (귀속) | 0.3072% | 마체테 (귀속) | 0.4010% | 카즈로갈의 영혼 (귀속) | 0.9118% | |
단단한 단검 (귀속) | 피의 단검 (귀속) | 0.3072% | 복수의 단검 (귀속) | 0.4010% | 솔로몬의지팡이 (귀속) | 0.9118% | |
오크나무 궁 (귀속) | 용병의 활 (귀속) | 0.6144% | 맹세의 듀얼 소드 (귀속) | 0.4010% | 고룡의 수정구 (귀속) | 1.2158% | |
훈련용 활 (귀속) | 밴디드 보우 (귀속) | 0.6144% | 그림자 단검 (귀속) | 0.4010% | 환상의 수정구 (귀속) | 1.2158% | |
엘븐 보우 (귀속) | 대궁 (귀속) | 0.6144% | 가시 촉수 (귀속) | 0.4010% | 주박의 수정구 (귀속) | 0.9118% | |
혼 보우 (귀속) | 실버스타 보우 (귀속) | 0.6144% | 크리스탈 보우 (귀속) | 0.5347% | 천사의 수정구 (귀속) | 0.9118% | |
튼튼한 활 (귀속) | 컴포지트 보우 (귀속) | 0.6144% | 명사수의 활 (귀속) | 0.5347% | 심연의 수정구 (귀속) | 0.9118% | |
스틸 보우 (귀속) | 고스트 보우 (귀속) | 0.4608% | 거짓의 활 (귀속) | 0.5347% | 트러블메이커 (귀속) | 1.2158% | |
가시나무 활 (귀속) | 궁사의 활 (귀속) | 0.4608% | 고대의 활 (귀속) | 0.5347% | 실버윙 샷건 (귀속) | 1.2158% | |
장궁 (귀속) | 깊은숲 활 (귀속) | 0.3072% | 엘리멘탈 보우 (귀속) | 0.5347% | 메카닉 샷건 (귀속) | 0.9118% | |
연습용 활 (귀속) | 타이탄 보우 (귀속) | 0.3072% | 하늘나무 활 (귀속) | 0.4010% | 오토메틱 샷건 (귀속) | 0.9118% | |
감시자의 활 (귀속) | 깊은 상처 활 (귀속) | 0.3072% | 요정의 활 (귀속) | 0.4010% | 어둠의 모자 (귀속) | 1.2158% | |
키다리 활 (귀속) | 집중의 활 (귀속) | 0.3072% | 피어스 보우 (귀속) | 0.4010% | 명인의 모자 (귀속) | 1.2158% | |
소울 스태프 (귀속) | 스톤 스태프 (귀속) | 0.6144% | 그림자 활 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 모자 (귀속) | 1.2158% | |
훈련용 지팡이 (귀속) | 각성의 지팡이 (귀속) | 0.6144% | 버닝 보우 (귀속) | 0.4010% | 수호자 투구 (귀속) | 0.9118% | |
스틸 스태프 (귀속) | 강화된 지팡이 (귀속) | 0.6144% | 명중의 활 (귀속) | 0.4010% | 선지자 투구 (귀속) | 0.9118% | |
숏 스태프 (귀속) | 오우거 마법사의 지팡이 (귀속) | 0.6144% | 듀얼스트링 보우 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 모자 (귀속) | 0.9118% | |
견습 마법사 지팡이 (귀속) | 웨이티드 스태프 (귀속) | 0.6144% | 현자의 지팡이 (귀속) | 0.5347% | 명사수의 모자 (귀속) | 0.9118% | |
우든 스태프 (귀속) | 마나 스태프 (귀속) | 0.4608% | 생명의 가지 (귀속) | 0.5347% | 초인의 모자 (귀속) | 0.9118% | |
튼튼한 지팡이 (귀속) | 휘장석 지팡이 (귀속) | 0.4608% | 트위스티드 스태프 (귀속) | 0.5347% | 문라이트 모자 (귀속) | 0.9118% | |
주술용 지팡이 (귀속) | 숭고의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 영웅의 지팡이 (귀속) | 0.5347% | 선블레스 투구 (귀속) | 0.6079% | |
여행자 지팡이 (귀속) | 티어 스태프 (귀속) | 0.3072% | 생명의 지팡이 (귀속) | 0.5347% | 어둠의 메일 (귀속) | 1.2158% | |
딱딱한 지팡이 (귀속) | 신관의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 심판의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 명인의 가죽 상의 (귀속) | 1.2158% | |
수행용 지팡이 (귀속) | 온화의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 대신관의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 코트 (귀속) | 1.2158% | |
순수의 수정구 (귀속) | 마력의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 피로 물든 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 수호자 아머 (귀속) | 0.9118% | |
훈련용 수정구 (귀속) | 눈속임의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 영생의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 선지자 아머 (귀속) | 0.9118% | |
결합의 수정구 (귀속) | 균형의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 주얼리 스태프 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 메일 (귀속) | 0.9118% | |
링크드 오브 (귀속) | 조화의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 영혼의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 명사수의 가죽 상의 (귀속) | 0.9118% | |
마력의 수정구 (귀속) | 고스트 오브 (귀속) | 0.6144% | 엘림의 가지 (귀속) | 0.4010% | 초인의 가죽 상의 (귀속) | 0.9118% | |
아콘 오브 (귀속) | 공학의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 복수의 지팡이 (귀속) | 0.2673% | 문라이트 코트 (귀속) | 0.9118% | |
오래된 수정구 (귀속) | 설원의 수정구 (귀속) | 0.4608% | 펜타곤 오브 (귀속) | 0.5347% | 어둠의 장갑 (귀속) | 1.2158% | |
크로스룬 오브 (귀속) | 빛나는 수정구 (귀속) | 0.4608% | 신념의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 명인의 장갑 (귀속) | 1.2158% | |
전환의 수정구 (귀속) | 화려한 수정구 (귀속) | 0.3072% | 공명의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 파수꾼 장갑 (귀속) | 1.2158% | |
독특한 오브 (귀속) | 리턴드 오브 (귀속) | 0.3072% | 포옹의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 수호자 글러브 (귀속) | 0.9118% | |
우정의 수정구 (귀속) | 고대의 오브 (귀속) | 0.3072% | 균열의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 선지자 글러브 (귀속) | 0.9118% | |
훈련용 산탄총 (귀속) | 혹한의 수정구 (귀속) | 0.3072% | 지혜의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 장갑 (귀속) | 0.9118% | |
초보자 샷건 (귀속) | 숙련용 샷건 (귀속) | 0.6144% | 심판의 오브 (귀속) | 0.4010% | 명사수의 장갑 (귀속) | 0.9118% | |
화려한 산탄총 (귀속) | 강화된 샷건 (귀속) | 0.6144% | 청명한 수정구 (귀속) | 0.4010% | 초인의 장갑 (귀속) | 0.9118% | |
참나무 산탄총 (귀속) | 고품격 산탄총 (귀속) | 0.6144% | 희망의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 문라이트 장갑 (귀속) | 0.9118% | |
수렵용 산탄총 (귀속) | 골든 샷건 (귀속) | 0.6144% | 갈망의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 어둠의 신발 (귀속) | 1.2158% | |
평범한 산탄총 (귀속) | 날렵한 샷건 (귀속) | 0.6144% | 파괴의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 명인의 장화 (귀속) | 1.2158% | |
상아 수렵총 (귀속) | 견고한 산탄총 (귀속) | 0.4608% | 코스모 오브 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 신발 (귀속) | 1.2158% | |
민무늬 산탄총 (귀속) | 수제 산탄총 (귀속) | 0.4608% | 집중의 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 수호자 부츠 (귀속) | 0.9118% | |
블랙이글 샷건 (귀속) | 다크우드 샷건 (귀속) | 0.4608% | 신념의 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 선지자 부츠 (귀속) | 0.9118% | |
사냥용 샷건 (귀속) | 파괴자의 샷건 (귀속) | 0.3072% | 청은의 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 데빌스 신발 (귀속) | 0.9118% | |
트럼펫 샷건 (귀속) | 수호자 산탄총 (귀속) | 0.3072% | 불꽃 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 명사수의 장화 (귀속) | 0.9118% | |
고급 산탄총 (귀속) | 귀족의 산탄총 (귀속) | 0.3072% | 발렌타인 샷건 (귀속) | 0.5347% | 초인의 장화 (귀속) | 0.9118% | |
연습용 투구 (귀속) | 왕립감시병 투구 (귀속) | 0.6144% | 홀리데이 샷건 (귀속) | 0.4010% | 문라이트 신발 (귀속) | 0.9118% | |
낡은 모자 (귀속) | 강철 투구 (귀속) | 0.6144% | 강력한 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 어둠의 벨트 (귀속) | 1.2158% | |
견습가드 모자 (귀속) | 수행자 모자 (귀속) | 0.6144% | 호러블 샷건 (귀속) | 0.4010% | 명인의 벨트 (귀속) | 1.2158% | |
어설픈 모자 (귀속) | 깃털 모자 (귀속) | 0.6144% | 축복의 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 벨트 (귀속) | 1.2158% | |
값싼 모자 (귀속) | 기동대 모자 (귀속) | 0.6144% | 붐 샷건 (귀속) | 0.4010% | 수호자 벨트 (귀속) | 0.9118% | |
허술한 모자 (귀속) | 왕립호위병 투구 (귀속) | 0.4608% | 개조된 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 선지자 벨트 (귀속) | 0.9118% | |
빛바랜 모자 (귀속) | 왕립정찰병 투구 (귀속) | 0.4608% | 조각가의 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 벨트 (귀속) | 0.9118% | |
단단한 모자 (귀속) | 튼튼한 투구 (귀속) | 0.4608% | 숙련기사 투구 (귀속) | 0.5347% | 명사수의 벨트 (귀속) | 0.9118% | |
오래된 모자 (귀속) | 기사의 투구 (귀속) | 0.4608% | 침묵의 모자 (귀속) | 0.5347% | 초인의 벨트 (귀속) | 0.9118% | |
날렵한 모자 (귀속) | 유혹의 모자 (귀속) | 0.4608% | 장인의 모자 (귀속) | 0.5347% | 문라이트 벨트 (귀속) | 0.9118% | |
탐험가 모자 (귀속) | 침략자 모자 (귀속) | 0.4608% | 숙련공의 모자 (귀속) | 0.5347% | 푸른 잎 목걸이 (귀속) | 1.2158% | |
여행자 모자 (귀속) | 사냥꾼 모자 (귀속) | 0.4608% | 전령의 모자 (귀속) | 0.5347% | 무적의 목걸이 (귀속) | 1.2158% | |
신병 투구 (귀속) | 수려한 모자 (귀속) | 0.4608% | 기사대장 모자 (귀속) | 0.5347% | 파멸의 목걸이 (귀속) | 1.2158% | |
감시병 모자 (귀속) | 추격자 모자 (귀속) | 0.4608% | 오우거 가죽 모자 (귀속) | 0.5347% | 뾰족가시 목걸이 (귀속) | 0.9118% | |
정찰병 모자 (귀속) | 방랑자 모자 (귀속) | 0.4608% | 상급기사 투구 (귀속) | 0.4010% | 지배의 목걸이 (귀속) | 0.9118% | |
재활용 모자 (귀속) | 왕립기사단 투구 (귀속) | 0.3072% | 맹공의 투구 (귀속) | 0.4010% | 기만의 목걸이 (귀속) | 0.9118% | |
모험가 모자 (귀속) | 용맹의 투구 (귀속) | 0.3072% | 은둔자 모자 (귀속) | 0.4010% | 하이프 목걸이 (귀속) | 0.6079% | |
연습용 아머 (귀속) | 순찰자 모자 (귀속) | 0.3072% | 로열가드 모자 (귀속) | 0.4010% | 초월의 목걸이 (귀속) | 0.6079% | |
낡은 가죽 상의 (귀속) | 초원의 모자 (귀속) | 0.3072% | 화려한 모자 (귀속) | 0.4010% | 푸른 잎 귀걸이 (귀속) | 1.2158% | |
견습가드 코트 (귀속) | 습격자 모자 (귀속) | 0.3072% | 마력의 모자 (귀속) | 0.4010% | 무적의 귀걸이 (귀속) | 1.2158% | |
어설픈 코트 (귀속) | 왕립감시병 상의 (귀속) | 0.6144% | 반역의 모자 (귀속) | 0.4010% | 파멸의 귀걸이 (귀속) | 1.2158% | |
값싼 아머 (귀속) | 강철 아머 (귀속) | 0.6144% | 신기루 모자 (귀속) | 0.4010% | 뾰족가시 귀걸이 (귀속) | 0.9118% | |
허술한 가죽 상의 (귀속) | 수행자 메일 (귀속) | 0.6144% | 폭군의 가죽 모자 (귀속) | 0.4010% | 지배의 귀걸이 (귀속) | 0.9118% | |
빛바랜 가죽 상의 (귀속) | 깃털 코트 (귀속) | 0.6144% | 수호기사 투구 (귀속) | 0.2673% | 기만의 귀걸이 (귀속) | 0.9118% | |
단단한 코트 (귀속) | 기동대 메일 (귀속) | 0.6144% | 사자의 투구 (귀속) | 0.2673% | 하이프 귀걸이 (귀속) | 0.6079% | |
오래된 메일 (귀속) | 왕립호위병 아머 (귀속) | 0.4608% | 예언자 모자 (귀속) | 0.2673% | 초월의 귀걸이 (귀속) | 0.6079% | |
날렵한 메일 (귀속) | 왕립정찰병 아머 (귀속) | 0.4608% | 매혹의 모자 (귀속) | 0.2673% | 푸른 잎 반지 (귀속) | 1.2158% | |
탐험가 아머 (귀속) | 튼튼한 아머 (귀속) | 0.4608% | 분노의 모자 (귀속) | 0.2673% | 무적의 반지 (귀속) | 1.2158% | |
여행자 가죽 상의 (귀속) | 기사의 아머 (귀속) | 0.4608% | 열정의 모자 (귀속) | 0.2673% | 파멸의 반지 (귀속) | 1.2158% | |
신병 아머 (귀속) | 유혹의 메일 (귀속) | 0.4608% | 신관의 모자 (귀속) | 0.2673% | 뾰족가시 반지 (귀속) | 0.9118% | |
감시병 가죽 상의 (귀속) | 침략자 코트 (귀속) | 0.4608% | 숙련기사 아머 (귀속) | 0.5347% | 지배의 반지 (귀속) | 0.9118% | |
정찰병 메일 (귀속) | 사냥꾼 가죽 상의 (귀속) | 0.4608% | 침묵의 메일 (귀속) | 0.5347% | 기만의 반지 (귀속) | 0.6079% | |
재활용 코트 (귀속) | 수려한 코트 (귀속) | 0.4608% | 장인의 가죽 상의 (귀속) | 0.5347% | 하이프 반지 (귀속) | 0.6079% | |
모험가 메일 (귀속) | 추격자 메일 (귀속) | 0.4608% | 숙련공의 메일 (귀속) | 0.5347% | 초월의 반지 (귀속) | 0.6079% | |
연습용 글러브 (귀속) | 방랑자 가죽 상의 (귀속) | 0.4608% | 전령의 가죽 상의 (귀속) | 0.5347% |
| ||
낡은 장갑 (귀속) | 왕립기사단 아머 (귀속) | 0.3072% | 기사대장 메일 (귀속) | 0.5347% | |||
견습가드 장갑 (귀속) | 용맹의 아머 (귀속) | 0.3072% | 오우거 가죽 상의 (귀속) | 0.5347% | |||
어설픈 장갑 (귀속) | 순찰자 메일 (귀속) | 0.3072% | 상급기사 아머 (귀속) | 0.4010% | |||
값싼 글러브 (귀속) | 초원의 가죽 상의 (귀속) | 0.3072% | 맹공의 코트 (귀속) | 0.4010% | |||
허술한 장갑 (귀속) | 습격자 가죽 상의 (귀속) | 0.3072% | 은둔자 메일 (귀속) | 0.4010% | |||
빛바랜 장갑 (귀속) | 왕립감시병 글러브 (귀속) | 0.6144% | 로열가드 코트 (귀속) | 0.4010% | |||
단단한 장갑 (귀속) | 강철 글러브 (귀속) | 0.6144% | 화려한 메일 (귀속) | 0.4010% | |||
오래된 장갑 (귀속) | 수행자 장갑 (귀속) | 0.6144% | 마력의 코트 (귀속) | 0.4010% | |||
날렵한 장갑 (귀속) | 깃털 장갑 (귀속) | 0.6144% | 반역의 가죽 상의 (귀속) | 0.4010% | |||
탐험가 장갑 (귀속) | 기동대 장갑 (귀속) | 0.6144% | 신기루 아머 (귀속) | 0.4010% | |||
여행자 장갑 (귀속) | 왕립호위병 글러브 (귀속) | 0.4608% | 폭군의 코트 (귀속) | 0.4010% | |||
신병 글러브 (귀속) | 왕립정찰병 글러브 (귀속) | 0.4608% | 수호기사의 아머 (귀속) | 0.2673% | |||
감시병 장갑 (귀속) | 튼튼한 글러브 (귀속) | 0.4608% | 사자의 아머 (귀속) | 0.2673% | |||
정찰병 장갑 (귀속) | 기사의 글러브 (귀속) | 0.4608% | 예언자 메일 (귀속) | 0.2673% | |||
재활용 장갑 (귀속) | 유혹의 장갑 (귀속) | 0.4608% | 매혹의 가죽 상의 (귀속) | 0.2673% | |||
연습용 부츠 (귀속) | 침략자 장갑 (귀속) | 0.4608% | 분노의 코트 (귀속) | 0.2673% | |||
낡은 장화 (귀속) | 사냥꾼 장갑 (귀속) | 0.4608% | 열정의 코트 (귀속) | 0.2673% | |||
견습가드 신발 (귀속) | 수려한 장갑 (귀속) | 0.4608% | 신관의 코트 (귀속) | 0.2673% | |||
어설픈 신발 (귀속) | 추격자 장갑 (귀속) | 0.4608% | 숙련기사 글러브 (귀속) | 0.5347% | |||
값싼 부츠 (귀속) | 방랑자 장갑 (귀속) | 0.4608% | 침묵의 장갑 (귀속) | 0.5347% | |||
허술한 장화 (귀속) | 왕립기사단 글러브 (귀속) | 0.3072% | 장인의 장갑 (귀속) | 0.5347% | |||
빛바랜 장화 (귀속) | 용맹의 글러브 (귀속) | 0.3072% | 숙련공의 장갑 (귀속) | 0.5347% | |||
단단한 신발 (귀속) | 순찰자 장갑 (귀속) | 0.3072% | 전령의 장갑 (귀속) | 0.5347% | |||
오래된 신발 (귀속) | 초원의 장갑 (귀속) | 0.3072% | 기사대장 장갑 (귀속) | 0.5347% | |||
날렵한 신발 (귀속) | 습격자 장갑 (귀속) | 0.3072% | 오우거 가죽 장갑 (귀속) | 0.5347% | |||
탐험가 신발 (귀속) | 왕립감시병 부츠 (귀속) | 0.6144% | 상급기사 글러브 (귀속) | 0.4010% | |||
여행자 신발 (귀속) | 강철 부츠 (귀속) | 0.6144% | 맹공의 글러브 (귀속) | 0.4010% | |||
신병 부츠 (귀속) | 수행자 신발 (귀속) | 0.6144% | 은둔자 장갑 (귀속) | 0.4010% | |||
감시병 장화 (귀속) | 깃털 장화 (귀속) | 0.6144% | 로열가드 장갑 (귀속) | 0.4010% | |||
정찰병 신발 (귀속) | 기동대 장화 (귀속) | 0.6144% | 화려한 장갑 (귀속) | 0.4010% | |||
재활용 신발 (귀속) | 왕립호위병 부츠 (귀속) | 0.4608% | 마력의 장갑 (귀속) | 0.4010% | |||
