
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
제노니아 별의 유산 확률을 안내 드립니다.
※ 확률 표기 상 무한 소수는 소수점 아래 여섯 자리 까지만 표기하였습니다.
[확률형 아이템 안내 페이지]
【노멀 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
노멀 유산 상자 | 부서진 손잡이 (귀속) | |
부서진 칼날 (귀속) | ||
부서진 화살 (귀속) | ||
부서진 탄약 (귀속) | ||
부서진 장식 (귀속) | ||
부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【매직 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
매직 유산 상자 | 매직 부서진 손잡이 (귀속) | |
매직 부서진 칼날 (귀속) | ||
매직 부서진 화살 (귀속) | ||
매직 부서진 탄약 (귀속) | ||
매직 부서진 장식 (귀속) | ||
매직 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【레어 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
레어 유산 상자 | 레어 부서진 손잡이 (귀속) | |
레어 부서진 칼날 (귀속) | ||
레어 부서진 화살 (귀속) | ||
레어 부서진 탄약 (귀속) | ||
레어 부서진 장식 (귀속) | ||
레어 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【에픽 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
에픽 유산 상자 | 에픽 부서진 손잡이 (귀속) | |
에픽 부서진 칼날 (귀속) | ||
에픽 부서진 화살 (귀속) | ||
에픽 부서진 탄약 (귀속) | ||
에픽 부서진 장식 (귀속) | ||
에픽 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% |
【별의 유산 - 성급별 / 슬롯별 아이템 리스트 및 등장 확률】
※ 등장 아이템의 개별 확률은 상세 확률표를 참고 부탁드립니다.
등장 성급 | 등장 아이템 종류 | 슬롯 선택 개수별 아이템 소환 성공 확률 | ||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | ||
1성 | 노멀 유산 0~5강 | 8.4216% | 8.0772% | 7.7328% | 7.3884% | 7.0440% |
노멀 장비 x1 | 9.1234% | 8.7503% | 8.3772% | 8.0041% | 7.6310% | |
신비가루 x30 | 3.5090% | 3.3655% | 3.2220% | 3.0785% | 2.9350% | |
종족 정수 행운 상자 x10 | 3.5090% | 3.3655% | 3.2220% | 3.0785% | 2.9350% | |
마법 페이지 x10 | 3.5090% | 3.3655% | 3.2220% | 3.0785% | 2.9350% | |
제작 재료 행운 상자 x10 | 3.5090% | 3.3655% | 3.2220% | 3.0785% | 2.9350% | |
유산 강화 주문서 x1 | 3.5090% | 3.3655% | 3.2220% | 3.0785% | 2.9350% | |
슬롯 선택 개수에 따른 1성 소환 확률 | 35.0900% | 33.6550% | 32.2200% | 30.7850% | 29.3500% | |
2성 | 노멀 유산 0~5강 x1 | 4.0250% | 3.8938% | 3.7625% | 3.6313% | 3.5000% |
매직 유산 0~5강 x1 | 2.7600% | 2.6700% | 2.5800% | 2.4900% | 2.4000% | |
노멀 장비 x1 | 1.8400% | 1.7800% | 1.7200% | 1.6600% | 1.6000% | |
매직 장비 x1 | 0.5750% | 0.5563% | 0.5375% | 0.5188% | 0.5000% | |
신비가루 x200 | 0.4600% | 0.4450% | 0.4300% | 0.4150% | 0.4000% | |
종족 정수 행운 상자 x50 | 0.4600% | 0.4450% | 0.4300% | 0.4150% | 0.4000% | |
마법 페이지 x50 | 0.4600% | 0.4450% | 0.4300% | 0.4150% | 0.4000% | |
제작 재료 행운 상자 x50 | 0.4600% | 0.4450% | 0.4300% | 0.4150% | 0.4000% | |
유산 강화 주문서 x3 | 0.4600% | 0.4450% | 0.4300% | 0.4150% | 0.4000% | |
슬롯 선택 개수에 따른 2성 소환 확률 | 11.5000% | 11.1251% | 10.7500% | 10.3751% | 10.0000% | |
3성 | 매직 유산 0~5강 x1 | 1.0500% | 1.5750% | 2.1000% | 2.6250% | 3.1500% |
레어 유산 0~5강 x1 | 0.7200% | 1.0800% | 1.4400% | 1.8000% | 2.1600% | |
매직 장비 x1 | 0.4800% | 0.7200% | 0.9600% | 1.2000% | 1.4400% | |
레어 장비 x1 | 0.1500% | 0.2250% | 0.3000% | 0.3750% | 0.4500% | |
신비가루 x500 | 0.0900% | 0.1350% | 0.1800% | 0.2250% | 0.2700% | |
빛나는 신비가루 x10 | 0.0300% | 0.0450% | 0.0600% | 0.0750% | 0.0900% | |
마법 페이지 x100 | 0.1200% | 0.1800% | 0.2400% | 0.3000% | 0.3600% | |
레어 레시피 x1 | 0.0300% | 0.0450% | 0.0600% | 0.0750% | 0.0900% | |
레어 레시피 조각 x20 | 0.0900% | 0.1350% | 0.1800% | 0.2250% | 0.2700% | |
레어 잉크 x1 | 0.0300% | 0.0450% | 0.0600% | 0.0750% | 0.0900% | |
레어 안료 x20 | 0.0900% | 0.1350% | 0.1800% | 0.2250% | 0.2700% | |
저주 받은 유산 강화 주문서 x1 | 0.0120% | 0.0180% | 0.0240% | 0.0300% | 0.0360% | |
축복 받은 유산 강화 주문서 x1 | 0.1080% | 0.1620% | 0.2160% | 0.2700% | 0.3240% | |
슬롯 선택 개수에 따른 3성 소환 확률 | 3.0000% | 4.5000% | 6.0000% | 7.5000% | 9.0000% | |
4성 | 레어 유산 0~5강 x1 | 0.1400% | 0.2450% | 0.3500% | 0.4550% | 0.5600% |
에픽 유산 0~5강 x1 | 0.0560% | 0.0980% | 0.1400% | 0.1820% | 0.2240% | |
레어 장비 x1 | 0.0520% | 0.0910% | 0.1300% | 0.1690% | 0.2080% | |
신비구슬 x1 | 0.0480% | 0.0840% | 0.1200% | 0.1560% | 0.1920% | |
에픽 장비 x1 | 0.0240% | 0.0420% | 0.0600% | 0.0780% | 0.0960% | |
신비가루 x1000 | 0.0120% | 0.0210% | 0.0300% | 0.0390% | 0.0480% | |
빛나는 신비가루 x100 | 0.0040% | 0.0070% | 0.0100% | 0.0130% | 0.0160% | |
마법 페이지 x500 | 0.0160% | 0.0280% | 0.0400% | 0.0520% | 0.0640% | |
에픽 레시피 x1 | 0.0040% | 0.0070% | 0.0100% | 0.0130% | 0.0160% | |
에픽 레시피 조각 x20 | 0.0120% | 0.0210% | 0.0300% | 0.0390% | 0.0480% | |
에픽 잉크 x1 | 0.0040% | 0.0070% | 0.0100% | 0.0130% | 0.0160% | |
에픽 안료 x20 | 0.0120% | 0.0210% | 0.0300% | 0.0390% | 0.0480% | |
저주 받은 유산 강화 주문서 x5 | 0.0016% | 0.0028% | 0.0040% | 0.0052% | 0.0064% | |
축복 받은 유산 강화 주문서 x5 | 0.0144% | 0.0252% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0576% | |
슬롯 선택 개수에 따른 4성 소환 확률 | 0.4000% | 0.7000% | 1.0000% | 1.3000% | 1.6000% | |
5성 | 에픽 유산 0~5강 x1 | 0.0024% | 0.0048% | 0.0072% | 0.0096% | 0.0120% |
에픽 장비 x1 | 0.0015% | 0.0030% | 0.0045% | 0.0060% | 0.0075% | |
신비구슬 0~5강 x1 | 0.0011% | 0.0022% | 0.0033% | 0.0044% | 0.0055% | |
신비가루 x100000 | 0.0014% | 0.0028% | 0.0042% | 0.0056% | 0.0070% | |
빛나는 신비가루 x1000 | 0.0004% | 0.0008% | 0.0012% | 0.0016% | 0.0020% | |
에픽 보스 정수 행운 상자 x5~10 | 0.0014% | 0.0028% | 0.0042% | 0.0056% | 0.0070% | |
에픽 석판 조각 x1~3 | 0.0014% | 0.0028% | 0.0042% | 0.0056% | 0.0070% | |
저주 받은 유산 강화 주문서 x20 | 0.0000% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0002% | 0.0002% | |
축복 받은 유산 강화 주문서 x20 | 0.0004% | 0.0007% | 0.0011% | 0.0014% | 0.0018% | |
슬롯 선택 개수에 따른 5성 소환 확률 | 0.0100% | 0.0200% | 0.0300% | 0.0400% | 0.0500% |
【별의 유산 - 강화된 유산 아이템 획득 개별 확률】
등장 성급 | 등장 품목 | 아이템명 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 |
1~2성 | 노멀유산 | 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
2~3성 | 매직유산 | 매직 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
매직 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
3~4성 | 레어유산 | 레어 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
레어 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
5성 | 에픽유산 | 에픽 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
에픽 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 수정 (귀속) |
【별의 유산 - 장비 아이템 획득 개별 확률】
등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 |
1~2성 | 노멀 장비 | 2~3성 | 매직 장비 | 3~4성 | 레어 장비 | 5성 | 에픽 장비 |
성급별 등장 품목 (노멀 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (매직 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (레어 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (에픽 장비) 확률 | ||||
1성 26.0000% / 2성 16.0000% | 2성 5.0000% / 3성 16.0000% | 3성 5.0000% / 4성 17.0000% | 5성 18.0000% | ||||
아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 |
강철 대검 (귀속) | 0.6779% | 본 대검 (귀속) | 0.6144% | 정복자 대검 (귀속) | 0.5347% | 아론다이트 (귀속) | 1.2158% |
훈련용 대검 (귀속) | 0.6779% | 서약의 대검 (귀속) | 0.6144% | 프리징 소드 (귀속) | 0.5347% | 플랑베르주 (귀속) | 1.2158% |
스네이크 소드 (귀속) | 0.6779% | 룬의 대검 (귀속) | 0.6144% | 헤비 소드 (귀속) | 0.5347% | 데살로니카 (귀속) | 0.9118% |
수련용 목검 (귀속) | 0.6779% | 녹슨 대검 (귀속) | 0.6144% | 붉은 대검 (귀속) | 0.5347% | 카즈로갈의 발톱 (귀속) | 0.9118% |
튼튼한 대검 (귀속) | 0.5084% | 크림슨 블레이드 (귀속) | 0.6144% | 실피드 (귀속) | 0.5347% | 지크로겐 (귀속) | 0.9118% |
양손 대검 (귀속) | 0.5084% | 바스타드 소드 (귀속) | 0.4608% | 폭군의 대검 (귀속) | 0.4010% | 카오스브레이커 (귀속) | 0.6079% |
날렵한 소드 (귀속) | 0.5084% | 위협의 대검 (귀속) | 0.4608% | 심판자 대검 (귀속) | 0.4010% | 스톤 브레이커 (귀속) | 1.2158% |
용사의 대검 (귀속) | 0.5084% | 기사의 대검 (귀속) | 0.3072% | 가시뼈 대검 (귀속) | 0.4010% | 친퀘디아 (귀속) | 1.2158% |
대결용 대검 (귀속) | 0.5084% | 전사의 대검 (귀속) | 0.3072% | 용맹의 대검 (귀속) | 0.4010% | 드라카 (귀속) | 0.9118% |
무거운 대검 (귀속) | 0.3389% | 돌격용 대검 (귀속) | 0.3072% | 천공의 대검 (귀속) | 0.4010% | 카즈로갈의 송곳니 (귀속) | 0.9118% |
가벼운 목검 (귀속) | 0.3389% | 용병의 대검 (귀속) | 0.3072% | 투신의 대검 (귀속) | 0.4010% | 유니콘의 뿔 (귀속) | 0.9118% |
하급 듀얼 소드 (귀속) | 0.6779% | 강철 단검 (귀속) | 0.6144% | 아이싱 소드 (귀속) | 0.4010% | 푸기오 (귀속) | 0.6079% |
훈련용 듀얼 소드 (귀속) | 0.6779% | 평범한 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 톱날 대검 (귀속) | 0.2673% | 초승달 궁 (귀속) | 1.2158% |
무딘 듀얼 소드 (귀속) | 0.6779% | 톱니 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 포이즌 대거 (귀속) | 0.5347% | 사자 궁 (귀속) | 1.2158% |
주술용 단검 (귀속) | 0.6779% | 강화 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 심연의 단검 (귀속) | 0.5347% | 래피드 보우 (귀속) | 0.9118% |
예리한 단검 (귀속) | 0.5084% | 크리스 (귀속) | 0.6144% | 실버 듀얼 소드 (귀속) | 0.5347% | 카즈로갈의 날개 (귀속) | 0.9118% |
녹슨 단검 (귀속) | 0.5084% | 쿠크리 (귀속) | 0.4608% | 어둠의 비수 (귀속) | 0.5347% | 엘핀 보우 (귀속) | 0.9118% |
호신용 단검 (귀속) | 0.5084% | 암살자 단검 (귀속) | 0.4608% | 디 아퀴나스 (귀속) | 0.5347% | 질풍의 지팡이 (귀속) | 1.2158% |
참나무 단검 (귀속) | 0.5084% | 습격자 단검 (귀속) | 0.3072% | 영혼 파괴자 (귀속) | 0.4010% | 크리스탈 스태프 (귀속) | 1.2158% |
금이간 단검 (귀속) | 0.5084% | 듀얼 소드 (귀속) | 0.3072% | 숲의 단검 (귀속) | 0.4010% | 운명의심판 (귀속) | 0.9118% |
이빠진 단검 (귀속) | 0.3389% | 매혹의 단검 (귀속) | 0.3072% | 마체테 (귀속) | 0.4010% | 카즈로갈의 영혼 (귀속) | 0.9118% |
단단한 단검 (귀속) | 0.3389% | 피의 단검 (귀속) | 0.3072% | 복수의 단검 (귀속) | 0.4010% | 솔로몬의지팡이 (귀속) | 0.9118% |
오크나무 궁 (귀속) | 0.6779% | 용병의 활 (귀속) | 0.6144% | 맹세의 듀얼 소드 (귀속) | 0.4010% | 고룡의 수정구 (귀속) | 1.2158% |
훈련용 활 (귀속) | 0.6779% | 밴디드 보우 (귀속) | 0.6144% | 그림자 단검 (귀속) | 0.4010% | 환상의 수정구 (귀속) | 1.2158% |
엘븐 보우 (귀속) | 0.6779% | 대궁 (귀속) | 0.6144% | 가시 촉수 (귀속) | 0.4010% | 주박의 수정구 (귀속) | 0.9118% |
혼 보우 (귀속) | 0.6779% | 실버스타 보우 (귀속) | 0.6144% | 크리스탈 보우 (귀속) | 0.5347% | 천사의 수정구 (귀속) | 0.9118% |
튼튼한 활 (귀속) | 0.5084% | 컴포지트 보우 (귀속) | 0.6144% | 명사수의 활 (귀속) | 0.5347% | 심연의 수정구 (귀속) | 0.9118% |
스틸 보우 (귀속) | 0.5084% | 고스트 보우 (귀속) | 0.4608% | 거짓의 활 (귀속) | 0.5347% | 트러블메이커 (귀속) | 1.2158% |
가시나무 활 (귀속) | 0.5084% | 궁사의 활 (귀속) | 0.4608% | 고대의 활 (귀속) | 0.5347% | 실버윙 샷건 (귀속) | 1.2158% |
장궁 (귀속) | 0.5084% | 깊은숲 활 (귀속) | 0.3072% | 엘리멘탈 보우 (귀속) | 0.5347% | 메카닉 샷건 (귀속) | 0.9118% |
연습용 활 (귀속) | 0.5084% | 타이탄 보우 (귀속) | 0.3072% | 하늘나무 활 (귀속) | 0.4010% | 오토메틱 샷건 (귀속) | 0.9118% |
감시자의 활 (귀속) | 0.3389% | 깊은 상처 활 (귀속) | 0.3072% | 요정의 활 (귀속) | 0.4010% | 어둠의 모자 (귀속) | 1.2158% |
키다리 활 (귀속) | 0.3389% | 집중의 활 (귀속) | 0.3072% | 피어스 보우 (귀속) | 0.4010% | 명인의 모자 (귀속) | 1.2158% |
소울 스태프 (귀속) | 0.6779% | 스톤 스태프 (귀속) | 0.6144% | 그림자 활 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 모자 (귀속) | 1.2158% |
훈련용 지팡이 (귀속) | 0.6779% | 각성의 지팡이 (귀속) | 0.6144% | 버닝 보우 (귀속) | 0.4010% | 수호자 투구 (귀속) | 0.9118% |
스틸 스태프 (귀속) | 0.6779% | 강화된 지팡이 (귀속) | 0.6144% | 명중의 활 (귀속) | 0.4010% | 선지자 투구 (귀속) | 0.9118% |
숏 스태프 (귀속) | 0.6779% | 오우거 마법사의 지팡이 (귀속) | 0.6144% | 듀얼스트링 보우 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 모자 (귀속) | 0.9118% |
견습 마법사 지팡이 (귀속) | 0.5084% | 웨이티드 스태프 (귀속) | 0.6144% | 현자의 지팡이 (귀속) | 0.5347% | 명사수의 모자 (귀속) | 0.9118% |
우든 스태프 (귀속) | 0.5084% | 마나 스태프 (귀속) | 0.4608% | 생명의 가지 (귀속) | 0.5347% | 초인의 모자 (귀속) | 0.9118% |
튼튼한 지팡이 (귀속) | 0.5084% | 휘장석 지팡이 (귀속) | 0.4608% | 트위스티드 스태프 (귀속) | 0.5347% | 문라이트 모자 (귀속) | 0.9118% |
주술용 지팡이 (귀속) | 0.5084% | 숭고의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 영웅의 지팡이 (귀속) | 0.5347% | 선블레스 투구 (귀속) | 0.6079% |
여행자 지팡이 (귀속) | 0.5084% | 티어 스태프 (귀속) | 0.3072% | 생명의 지팡이 (귀속) | 0.5347% | 어둠의 메일 (귀속) | 1.2158% |
딱딱한 지팡이 (귀속) | 0.3389% | 신관의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 심판의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 명인의 가죽 상의 (귀속) | 1.2158% |
수행용 지팡이 (귀속) | 0.3389% | 온화의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 대신관의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 코트 (귀속) | 1.2158% |
순수의 수정구 (귀속) | 0.6779% | 마력의 지팡이 (귀속) | 0.3072% | 피로 물든 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 수호자 아머 (귀속) | 0.9118% |
훈련용 수정구 (귀속) | 0.6779% | 눈속임의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 영생의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 선지자 아머 (귀속) | 0.9118% |
결합의 수정구 (귀속) | 0.6779% | 균형의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 주얼리 스태프 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 메일 (귀속) | 0.9118% |
링크드 오브 (귀속) | 0.6779% | 조화의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 영혼의 지팡이 (귀속) | 0.4010% | 명사수의 가죽 상의 (귀속) | 0.9118% |
마력의 수정구 (귀속) | 0.5084% | 고스트 오브 (귀속) | 0.6144% | 엘림의 가지 (귀속) | 0.4010% | 초인의 가죽 상의 (귀속) | 0.9118% |
아콘 오브 (귀속) | 0.5084% | 공학의 수정구 (귀속) | 0.6144% | 복수의 지팡이 (귀속) | 0.2673% | 문라이트 코트 (귀속) | 0.9118% |
오래된 수정구 (귀속) | 0.5084% | 설원의 수정구 (귀속) | 0.4608% | 펜타곤 오브 (귀속) | 0.5347% | 어둠의 장갑 (귀속) | 1.2158% |
크로스룬 오브 (귀속) | 0.5084% | 빛나는 수정구 (귀속) | 0.4608% | 신념의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 명인의 장갑 (귀속) | 1.2158% |
전환의 수정구 (귀속) | 0.5084% | 화려한 수정구 (귀속) | 0.3072% | 공명의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 파수꾼 장갑 (귀속) | 1.2158% |
독특한 오브 (귀속) | 0.3389% | 리턴드 오브 (귀속) | 0.3072% | 포옹의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 수호자 글러브 (귀속) | 0.9118% |
우정의 수정구 (귀속) | 0.3389% | 고대의 오브 (귀속) | 0.3072% | 균열의 수정구 (귀속) | 0.5347% | 선지자 글러브 (귀속) | 0.9118% |
훈련용 산탄총 (귀속) | 0.6779% | 혹한의 수정구 (귀속) | 0.3072% | 지혜의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 장갑 (귀속) | 0.9118% |
초보자 샷건 (귀속) | 0.6779% | 숙련용 샷건 (귀속) | 0.6144% | 심판의 오브 (귀속) | 0.4010% | 명사수의 장갑 (귀속) | 0.9118% |
화려한 산탄총 (귀속) | 0.6779% | 강화된 샷건 (귀속) | 0.6144% | 청명한 수정구 (귀속) | 0.4010% | 초인의 장갑 (귀속) | 0.9118% |
참나무 산탄총 (귀속) | 0.6779% | 고품격 산탄총 (귀속) | 0.6144% | 희망의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 문라이트 장갑 (귀속) | 0.9118% |
수렵용 산탄총 (귀속) | 0.5084% | 골든 샷건 (귀속) | 0.6144% | 갈망의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 어둠의 신발 (귀속) | 1.2158% |
평범한 산탄총 (귀속) | 0.5084% | 날렵한 샷건 (귀속) | 0.6144% | 파괴의 수정구 (귀속) | 0.4010% | 명인의 장화 (귀속) | 1.2158% |
상아 수렵총 (귀속) | 0.5084% | 견고한 산탄총 (귀속) | 0.4608% | 코스모 오브 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 신발 (귀속) | 1.2158% |
민무늬 산탄총 (귀속) | 0.5084% | 수제 산탄총 (귀속) | 0.4608% | 집중의 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 수호자 부츠 (귀속) | 0.9118% |
블랙이글 샷건 (귀속) | 0.5084% | 다크우드 샷건 (귀속) | 0.4608% | 신념의 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 선지자 부츠 (귀속) | 0.9118% |
사냥용 샷건 (귀속) | 0.3389% | 파괴자의 샷건 (귀속) | 0.3072% | 청은의 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 데빌스 신발 (귀속) | 0.9118% |
트럼펫 샷건 (귀속) | 0.3389% | 수호자 산탄총 (귀속) | 0.3072% | 불꽃 산탄총 (귀속) | 0.5347% | 명사수의 장화 (귀속) | 0.9118% |
고급 산탄총 (귀속) | 0.3389% | 귀족의 산탄총 (귀속) | 0.3072% | 발렌타인 샷건 (귀속) | 0.5347% | 초인의 장화 (귀속) | 0.9118% |
연습용 투구 (귀속) | 0.6779% | 왕립감시병 투구 (귀속) | 0.6144% | 홀리데이 샷건 (귀속) | 0.4010% | 문라이트 신발 (귀속) | 0.9118% |
낡은 모자 (귀속) | 0.6779% | 강철 투구 (귀속) | 0.6144% | 강력한 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 어둠의 벨트 (귀속) | 1.2158% |
견습가드 모자 (귀속) | 0.6779% | 수행자 모자 (귀속) | 0.6144% | 호러블 샷건 (귀속) | 0.4010% | 명인의 벨트 (귀속) | 1.2158% |
어설픈 모자 (귀속) | 0.6779% | 깃털 모자 (귀속) | 0.6144% | 축복의 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 파수꾼 벨트 (귀속) | 1.2158% |
값싼 모자 (귀속) | 0.5084% | 기동대 모자 (귀속) | 0.6144% | 붐 샷건 (귀속) | 0.4010% | 수호자 벨트 (귀속) | 0.9118% |
허술한 모자 (귀속) | 0.5084% | 왕립호위병 투구 (귀속) | 0.4608% | 개조된 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 선지자 벨트 (귀속) | 0.9118% |
빛바랜 모자 (귀속) | 0.5084% | 왕립정찰병 투구 (귀속) | 0.4608% | 조각가의 산탄총 (귀속) | 0.4010% | 데빌스 벨트 (귀속) | 0.9118% |
단단한 모자 (귀속) | 0.5084% | 튼튼한 투구 (귀속) | 0.4608% | 숙련기사 투구 (귀속) | 0.5347% | 명사수의 벨트 (귀속) | 0.9118% |
오래된 모자 (귀속) | 0.5084% | 기사의 투구 (귀속) | 0.4608% | 침묵의 모자 (귀속) | 0.5347% | 초인의 벨트 (귀속) | 0.9118% |
날렵한 모자 (귀속) | 0.5084% | 유혹의 모자 (귀속) | 0.4608% | 장인의 모자 (귀속) | 0.5347% | 문라이트 벨트 (귀속) | 0.9118% |
탐험가 모자 (귀속) | 0.5084% | 침략자 모자 (귀속) | 0.4608% | 숙련공의 모자 (귀속) | 0.5347% | 푸른 잎 목걸이 (귀속) | 1.2158% |
여행자 모자 (귀속) | 0.5084% | 사냥꾼 모자 (귀속) | 0.4608% | 전령의 모자 (귀속) | 0.5347% | 무적의 목걸이 (귀속) | 1.2158% |
신병 투구 (귀속) | 0.3389% | 수려한 모자 (귀속) | 0.4608% | 기사대장 모자 (귀속) | 0.5347% | 파멸의 목걸이 (귀속) | 1.2158% |
감시병 모자 (귀속) | 0.3389% | 추격자 모자 (귀속) | 0.4608% | 오우거 가죽 모자 (귀속) | 0.5347% | 뾰족가시 목걸이 (귀속) | 0.9118% |
정찰병 모자 (귀속) | 0.3389% | 방랑자 모자 (귀속) | 0.4608% | 상급기사 투구 (귀속) | 0.4010% | 지배의 목걸이 (귀속) | 0.9118% |
재활용 모자 (귀속) | 0.3389% | 왕립기사단 투구 (귀속) | 0.3072% | 맹공의 투구 (귀속) | 0.4010% | 기만의 목걸이 (귀속) | 0.9118% |
모험가 모자 (귀속) | 0.3389% | 용맹의 투구 (귀속) | 0.3072% | 은둔자 모자 (귀속) | 0.4010% | 하이프 목걸이 (귀속) | 0.6079% |
연습용 아머 (귀속) | 0.6779% | 순찰자 모자 (귀속) | 0.3072% | 로열가드 모자 (귀속) | 0.4010% | 초월의 목걸이 (귀속) | 0.6079% |
낡은 가죽 상의 (귀속) | 0.6779% | 초원의 모자 (귀속) | 0.3072% | 화려한 모자 (귀속) | 0.4010% | 푸른 잎 귀걸이 (귀속) | 1.2158% |
견습가드 코트 (귀속) | 0.6779% | 습격자 모자 (귀속) | 0.3072% | 마력의 모자 (귀속) | 0.4010% | 무적의 귀걸이 (귀속) | 1.2158% |
어설픈 코트 (귀속) | 0.6779% | 왕립감시병 상의 (귀속) | 0.6144% | 반역의 모자 (귀속) | 0.4010% | 파멸의 귀걸이 (귀속) | 1.2158% |
값싼 아머 (귀속) | 0.5084% | 강철 아머 (귀속) | 0.6144% | 신기루 모자 (귀속) | 0.4010% | 뾰족가시 귀걸이 (귀속) | 0.9118% |
허술한 가죽 상의 (귀속) | 0.5084% | 수행자 메일 (귀속) | 0.6144% | 폭군의 가죽 모자 (귀속) | 0.4010% | 지배의 귀걸이 (귀속) | 0.9118% |
빛바랜 가죽 상의 (귀속) | 0.5084% | 깃털 코트 (귀속) | 0.6144% | 수호기사 투구 (귀속) | 0.2673% | 기만의 귀걸이 (귀속) | 0.9118% |
단단한 코트 (귀속) | 0.5084% | 기동대 메일 (귀속) | 0.6144% | 사자의 투구 (귀속) | 0.2673% | 하이프 귀걸이 (귀속) | 0.6079% |
오래된 메일 (귀속) | 0.5084% | 왕립호위병 아머 (귀속) | 0.4608% | 예언자 모자 (귀속) | 0.2673% | 초월의 귀걸이 (귀속) | 0.6079% |
날렵한 메일 (귀속) | 0.5084% | 왕립정찰병 아머 (귀속) | 0.4608% | 매혹의 모자 (귀속) | 0.2673% | 푸른 잎 반지 (귀속) | 1.2158% |
탐험가 아머 (귀속) | 0.5084% | 튼튼한 아머 (귀속) | 0.4608% | 분노의 모자 (귀속) | 0.2673% | 무적의 반지 (귀속) | 1.2158% |
여행자 가죽 상의 (귀속) | 0.5084% | 기사의 아머 (귀속) | 0.4608% | 열정의 모자 (귀속) | 0.2673% | 파멸의 반지 (귀속) | 1.2158% |
