
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
제노니아 별의 유산 확률을 안내 드립니다.
※ 공개된 확률은 반올림한 값으로, 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[확률형 아이템 안내 페이지]
【노멀 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
노멀 유산 상자 | 부서진 손잡이 (귀속) | |
부서진 칼날 (귀속) | ||
부서진 화살 (귀속) | ||
부서진 탄약 (귀속) | ||
부서진 장식 (귀속) | ||
부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【매직 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
매직 유산 상자 | 매직 부서진 손잡이 (귀속) | |
매직 부서진 칼날 (귀속) | ||
매직 부서진 화살 (귀속) | ||
매직 부서진 탄약 (귀속) | ||
매직 부서진 장식 (귀속) | ||
매직 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【레어 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
레어 유산 상자 | 레어 부서진 손잡이 (귀속) | |
레어 부서진 칼날 (귀속) | ||
레어 부서진 화살 (귀속) | ||
레어 부서진 탄약 (귀속) | ||
레어 부서진 장식 (귀속) | ||
레어 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【에픽 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
에픽 유산 상자 | 에픽 부서진 손잡이 (귀속) | |
에픽 부서진 칼날 (귀속) | ||
에픽 부서진 화살 (귀속) | ||
에픽 부서진 탄약 (귀속) | ||
에픽 부서진 장식 (귀속) | ||
에픽 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【노멀 고대의 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
노멀 고대의 유산 상자 | 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | |
고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||
고대의 부서진 화살 (귀속) | ||
고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||
고대의 부서진 장식 (귀속) | ||
고대의 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【매직 고대의 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
매직 고대의 유산 상자 | 매직 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | |
매직 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||
매직 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||
매직 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||
매직 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||
매직 고대의 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【레어 고대의 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
레어 고대의 유산 상자 | 레어 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | |
레어 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||
레어 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||
레어 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||
레어 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||
레어 고대의 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【에픽 고대의 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
에픽 고대의 유산 상자 | 에픽 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | |
에픽 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||
에픽 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||
에픽 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||
에픽 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||
에픽 고대의 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【유니크 고대의 유산 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
유니크 고대의 유산 상자 | 유니크 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | |
유니크 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||
유니크 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||
유니크 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||
유니크 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||
유니크 고대의 부서진 수정 (귀속) | ||
총 획득 확률 | 100% | |
【별의 유산(루의 유산) - 성급별 / 슬롯별 아이템 리스트 및 등장 확률】
※ 등장 아이템의 개별 확률은 상세 확률표를 참고 부탁드립니다.
※별의 유산을 통하여 획득 가능한 아이템은 (귀속)으로 지급됩니다.
등장 성급 | 등장 아이템 종류 | 슬롯 선택 개수별 아이템 소환 성공 확률 | ||||
1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | ||
1성 | 노멀 유산 0~5강 | |||||
노멀 장비 x1 | ||||||
신비가루 x30 | ||||||
종족 정수 행운 상자 x10 | ||||||
마법 페이지 x10 | ||||||
제작 재료 행운 상자 x10 | ||||||
유산 강화 주문서 x1~2 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 1성 소환 확률 | ||||||
2성 | 노멀 유산 0~5강 x1 | |||||
매직 유산 0~5강 x1 | ||||||
노멀 장비 x1 | ||||||
매직 장비 x1 | ||||||
신비가루 x200 | ||||||
종족 정수 행운 상자 x50 | ||||||
마법 페이지 x50 | ||||||
제작 재료 행운 상자 x50 | ||||||
유산 강화 주문서 x2~4 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 2성 소환 확률 | ||||||
3성 | 매직 유산 0~5강 x1 | |||||
레어 유산 0~5강 x1 | ||||||
매직 장비 x1 | ||||||
레어 장비 x1 | ||||||
신비가루 x500 | ||||||
빛나는 신비가루 x10 | ||||||
마법 페이지 x100 | ||||||
레어 레시피 x1 | ||||||
레어 레시피 조각 x20 | ||||||
레어 잉크 x1 | ||||||
레어 안료 x20 | ||||||
저주받은 유산 강화 주문서 x1 | ||||||
축복받은 유산 강화 주문서 x1 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 3성 소환 확률 | ||||||
4성 | 레어 유산 0~5강 x1 | |||||
에픽 유산 0~5강 x1 | ||||||
레어 장비 x1 | ||||||
신비구슬 x1 | ||||||
에픽 장비 x1 | ||||||
신비가루 x1000 | ||||||
빛나는 신비가루 x100 | ||||||
마법 페이지 x500 | ||||||
에픽 레시피 x1 | ||||||
에픽 레시피 조각 x20 | ||||||
에픽 잉크 x1 | ||||||
에픽 안료 x20 | ||||||
저주받은 유산 강화 주문서 x5 | ||||||
축복받은 유산 강화 주문서 x5 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 4성 소환 확률 | ||||||
5성 | 에픽 유산 0~5강 x1 | |||||
에픽 장비 x1 | ||||||
신비구슬 0~5강 x1 | ||||||
신비가루 x100000 | ||||||
빛나는 신비가루 x1000 | ||||||
에픽 보스 정수 행운 상자 x5~10 | ||||||
에픽 레시피x1 | ||||||
에픽 잉크x1 | ||||||
저주 받은 유산 강화 주문서 x20 | ||||||
축복 받은 유산 강화 주문서 x20 | ||||||
슬롯 선택 개수에 따른 5성 소환 확률 | ||||||
【별의 유산(리그릿의 유산) - 성급별 / 슬롯별 아이템 리스트 및 등장 확률】
※ 등장 아이템의 개별 확률은 상세 확률표를 참고 부탁드립니다.
※별의 유산을 통하여 획득 가능한 아이템은 (귀속)으로 지급됩니다.
| 등장 성급 | 등장 아이템 종류 | 슬롯 선택 개수별 아이템 소환 성공 확률 | ||||
| 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 5개 | ||
| 1성 | 노멀 유산 0~5강 x1 | 7.6833% | 7.1485% | 6.5021% | 5.7048% | 4.6969% |
| 노멀 장비 x1 | 6.5451% | 6.0894% | 5.5388% | 4.8596% | 4.0010% | |
| 신비가루 (귀속) x30 | 2.2765% | 2.1180% | 1.9265% | 1.6903% | 1.3916% | |
| 종족 정수 행운 상자 (귀속) x10 | 3.5571% | 3.3095% | 3.0102% | 2.6411% | 2.1745% | |
| 마법 페이지 (귀속) x10 | 2.2765% | 2.1180% | 1.9265% | 1.6903% | 1.3916% | |
| 평범한 재료 행운 상자 (귀속) x10 | 3.5571% | 3.3095% | 3.0102% | 2.6411% | 2.1745% | |
| 유산 강화 주문서 (귀속) x1~2 | 2.5611% | 2.3828% | 2.1673% | 1.9016% | 1.5656% | |
| 슬롯 선택 개수에 따른 1성 소환 확률 | 28.4570% | 26.4760% | 24.0820% | 21.1290% | 17.3960% | |
| 2성 | 노멀 유산 0~5강 x1 | 5.0673% | 4.7148% | 4.2885% | 3.7625% | 3.0978% |
| 매직 유산 0~5강 x1 | 3.9090% | 3.6371% | 3.3083% | 2.9025% | 2.3897% | |
| 노멀 장비 x1 | 1.8821% | 1.7512% | 1.5928% | 1.3975% | 1.1506% | |
| 매직 장비 x1 | 0.7239% | 0.6735% | 0.6126% | 0.5375% | 0.4425% | |
| 신비가루 (귀속) x200 | 0.3619% | 0.3367% | 0.3063% | 0.2687% | 0.2212% | |
| 종족 정수 행운 상자 (귀속) x50 | 0.3619% | 0.3367% | 0.3063% | 0.2687% | 0.2212% | |
| 마법 페이지 (귀속) x50 | 0.3619% | 0.3367% | 0.3063% | 0.2687% | 0.2212% | |
| 평범한 재료 행운 상자 (귀속) x50 | 0.3619% | 0.3367% | 0.3063% | 0.2687% | 0.2212% | |
| 유산 강화 주문서 (귀속) x2~4 | 1.4478% | 1.3471% | 1.2253% | 1.0750% | 0.8851% | |
| 슬롯 선택 개수에 따른 2성 소환 확률 | 14.4780% | 13.4710% | 12.2530% | 10.7500% | 8.8510% | |
| 3성 | 매직 유산 0~5강 x1 | 1.6880% | 2.4020% | 3.2651% | 4.3295% | 5.6752% |
| 레어 유산 0~5강 x1 | 1.3022% | 1.8530% | 2.5188% | 3.3399% | 4.3780% | |
| 매직 장비 x1 | 0.6269% | 0.8921% | 1.2127% | 1.6081% | 2.1079% | |
| 레어 장비 x1 | 0.2411% | 0.3431% | 0.4664% | 0.6185% | 0.8107% | |
| 신비가루 (귀속) x500 | 0.1446% | 0.2058% | 0.2798% | 0.3711% | 0.4864% | |
| 빛나는 신비가루 (귀속) x10 | 0.0482% | 0.0686% | 0.0932% | 0.1237% | 0.1621% | |
| 마법 페이지 (귀속) x100 | 0.1929% | 0.2745% | 0.3731% | 0.4948% | 0.6486% | |
| 레어 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0120% | 0.0171% | 0.0233% | 0.0309% | 0.0405% | |
| 레어 무기 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0120% | 0.0171% | 0.0233% | 0.0309% | 0.0405% | |
| 레어 방어구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0120% | 0.0171% | 0.0233% | 0.0309% | 0.0405% | |
| 레어 장신구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0120% | 0.0171% | 0.0233% | 0.0309% | 0.0405% | |
| 레어 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0361% | 0.0514% | 0.0699% | 0.0927% | 0.1216% | |
| 레어 무기 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0361% | 0.0514% | 0.0699% | 0.0927% | 0.1216% | |
| 레어 방어구 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0361% | 0.0514% | 0.0699% | 0.0927% | 0.1216% | |
| 레어 장신구 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0361% | 0.0514% | 0.0699% | 0.0927% | 0.1216% | |
| 희귀한 마법 잉크 (귀속) x1 | 0.0482% | 0.0686% | 0.0932% | 0.1237% | 0.1621% | |
| 희귀한 안료 (귀속) x20 | 0.1446% | 0.2058% | 0.2798% | 0.3711% | 0.4864% | |
| 저주받은 유산 강화 주문서 (귀속) x1 | 0.0192% | 0.0274% | 0.0373% | 0.0494% | 0.0648% | |
| 축복받은 유산 강화 주문서 (귀속) x1 | 0.1736% | 0.2470% | 0.3358% | 0.4453% | 0.5837% | |
| 슬롯 선택 개수에 따른 3성 소환 확률 | 4.8230% | 6.8630% | 9.3290% | 12.3700% | 16.2150% | |
| 4성 | 레어 유산 0~5강 x1 | 0.5253% | 0.7476% | 1.0160% | 1.3475% | 1.7661% |
| 에픽 유산 0~5강 x1 | 0.1050% | 0.1495% | 0.2032% | 0.2695% | 0.3532% | |
| 레어 장비 x1 | 0.1951% | 0.2776% | 0.3773% | 0.5005% | 0.6559% | |
| 신비구슬 x1 | 0.0450% | 0.0640% | 0.0870% | 0.1155% | 0.1513% | |
| 에픽 장비 x1 | 0.2551% | 0.3631% | 0.4935% | 0.6545% | 0.8578% | |
| 신비가루 (귀속) x1000 | 0.1200% | 0.1708% | 0.2322% | 0.3080% | 0.4036% | |
| 빛나는 신비가루 (귀속) x100 | 0.0150% | 0.0213% | 0.0290% | 0.0385% | 0.0504% | |
| 마법 페이지 (귀속) x500 | 0.0600% | 0.0854% | 0.1161% | 0.1540% | 0.2018% | |
| 에픽 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0037% | 0.0053% | 0.0072% | 0.0096% | 0.0126% | |
| 에픽 무기 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0037% | 0.0053% | 0.0072% | 0.0096% | 0.0126% | |
| 에픽 방어구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0037% | 0.0053% | 0.0072% | 0.0096% | 0.0126% | |
| 에픽 장신구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0037% | 0.0053% | 0.0072% | 0.0096% | 0.0126% | |
| 에픽 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0112% | 0.0160% | 0.0217% | 0.0288% | 0.0378% | |
| 에픽 무기 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0112% | 0.0160% | 0.0217% | 0.0288% | 0.0378% | |
| 에픽 방어구 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0112% | 0.0160% | 0.0217% | 0.0288% | 0.0378% | |
| 에픽 장신구 제작 레시피 조각 (귀속) x20 | 0.0112% | 0.0160% | 0.0217% | 0.0288% | 0.0378% | |
| 고대의 마법 잉크 (귀속) x1 | 0.0150% | 0.0213% | 0.0290% | 0.0385% | 0.0504% | |
| 고대의 안료 (귀속) x20 | 0.0450% | 0.0640% | 0.0870% | 0.1155% | 0.1513% | |
| 저주받은 유산 강화 주문서 (귀속) x5 | 0.0060% | 0.0085% | 0.0116% | 0.0154% | 0.0201% | |
| 축복받은 유산 강화 주문서 (귀속) x5 | 0.0540% | 0.0768% | 0.1045% | 0.1386% | 0.1816% | |
| 슬롯 선택 개수에 따른 4성 소환 확률 | 1.5010% | 2.1360% | 2.9030% | 3.8500% | 5.0460% | |
| 5성 | 에픽 유산 0~5강 x1 | 0.2100% | 0.2986% | 0.4061% | 0.5388% | 0.7062% |
| 에픽 장비 x1 | 0.1500% | 0.2133% | 0.2901% | 0.3849% | 0.5044% | |
| 신비구슬 0~5강 x1 | 0.1400% | 0.1990% | 0.2707% | 0.3592% | 0.4708% | |
| 신비가루 (귀속) x100000 | 0.1400% | 0.1990% | 0.2707% | 0.3592% | 0.4708% | |
| 빛나는 신비가루 (귀속) x1000 | 0.0400% | 0.0568% | 0.0773% | 0.1026% | 0.1345% | |
| 고대의 보스 정수 행운 상자 (귀속) x5~10 | 0.1400% | 0.1990% | 0.2707% | 0.3592% | 0.4708% | |
| 에픽 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0175% | 0.0248% | 0.0338% | 0.0449% | 0.0588% | |
| 에픽 무기 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0175% | 0.0248% | 0.0338% | 0.0449% | 0.0588% | |
| 에픽 방어구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0175% | 0.0248% | 0.0338% | 0.0449% | 0.0588% | |
| 에픽 장신구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0175% | 0.0248% | 0.0338% | 0.0449% | 0.0588% | |
| 고대의 마법 잉크 (귀속) x1 | 0.0700% | 0.0995% | 0.1353% | 0.1796% | 0.2354% | |
| 저주받은 유산 강화 주문서 (귀속) x20 | 0.0040% | 0.0056% | 0.0077% | 0.0102% | 0.0134% | |
| 축복받은 유산 강화 주문서 (귀속) x20 | 0.0360% | 0.0511% | 0.0696% | 0.0923% | 0.1210% | |
| 슬롯 선택 개수에 따른 5성 소환 확률 | 1.0000% | 1.4220% | 1.9340% | 2.5660% | 3.3630% | |
| 6성 | 유니크 유산 0~5강 x1 | 0.1060% | 0.1509% | 0.2050% | 0.2719% | 0.3566% |
| 유니크 장비 x1 | 0.0337% | 0.0480% | 0.0652% | 0.0865% | 0.1134% | |
| 신비구슬 0~5강 x1 | 0.1012% | 0.1440% | 0.1957% | 0.2595% | 0.3404% | |
| 신비가루 (귀속) x100000 | 0.0674% | 0.0960% | 0.1304% | 0.1730% | 0.2269% | |
| 빛나는 신비가루 (귀속) x1000 | 0.0192% | 0.0274% | 0.0372% | 0.0494% | 0.0648% | |
| 고대의 보스 정수 행운 상자 (귀속) x5~10 | 0.0674% | 0.0960% | 0.1304% | 0.1730% | 0.2269% | |
| 에픽 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0084% | 0.0120% | 0.0163% | 0.0216% | 0.0283% | |
| 에픽 무기 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0084% | 0.0120% | 0.0163% | 0.0216% | 0.0283% | |
| 에픽 방어구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0084% | 0.0120% | 0.0163% | 0.0216% | 0.0283% | |
| 에픽 장신구 제작 레시피 (귀속) x1 | 0.0084% | 0.0120% | 0.0163% | 0.0216% | 0.0283% | |
| 고대의 마법 잉크 (귀속) x1 | 0.0337% | 0.0480% | 0.0652% | 0.0865% | 0.1134% | |
| 저주받은 유산 강화 주문서 (귀속) x20 | 0.0019% | 0.0027% | 0.0037% | 0.0049% | 0.0064% | |
| 축복받은 유산 강화 주문서 (귀속) x20 | 0.0173% | 0.0246% | 0.0335% | 0.0444% | 0.0583% | |
| 슬롯 선택 개수에 따른 6성 소환 확률 | 0.4820% | 0.6860% | 0.9320% | 1.2360% | 1.6210% | |
【별의 유산(루의 유산) - 강화된 유산 아이템 획득 개별 확률】
등장 성급 | 등장 품목 | 아이템명 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 |
1~2성 | 노멀유산 | 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
2~3성 | 매직유산 | 매직 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
매직 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
매직 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
3~4성 | 레어유산 | 레어 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
레어 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
레어 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
5성 | 에픽유산 | 에픽 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
에픽 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 부서진 수정 (귀속) |
【별의 유산(리그릿의 유산) - 강화된 유산 아이템 획득 개별 확률】
등장 성급 | 등장 품목 | 아이템명 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 | 강화도 | 확률 |
1~2성 | 노멀유산 | 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
고대의 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
고대의 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
고대의 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
2~3성 | 매직유산 | 매직 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
매직 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
매직 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
매직 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
매직 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
매직 고대의 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
3~4성 | 레어유산 | 레어 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
레어 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
레어 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
레어 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
레어 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
레어 고대의 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
5성 | 에픽유산 | 에픽 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
에픽 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
에픽 고대의 부서진 수정 (귀속) | ||||||||||||||
6성 | 유니크 유산 | 유니크 고대의 부서진 손잡이 (귀속) | 0 | 16.1481% | 1 | 0.3333% | 2 | 0.1666% | 3 | 0.0166% | 4 | 0.0016% | 5 | 0.0001% |
유니크 고대의 부서진 칼날 (귀속) | ||||||||||||||
유니크 고대의 부서진 화살 (귀속) | ||||||||||||||
유니크 고대의 부서진 탄약 (귀속) | ||||||||||||||
유니크 고대의 부서진 장식 (귀속) | ||||||||||||||
유니크 고대의 부서진 수정 (귀속) |
【별의 유산(루의 유산) - 장비 아이템 획득 개별 확률】
등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 | 등장 성급 | 등장 품목 |
1~2성 | 노멀 장비 | 2~3성 | 매직 장비 | 3~4성 | 레어 장비 | 4~5성 | 에픽 장비 |
성급별 등장 품목 (노멀 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (매직 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (레어 장비) 확률 | 성급별 등장 품목 (에픽 장비) 확률 | ||||
1성 23.0000% / 2성 13.0000% | 2성 5.0000% / 3성 13.0000% | 3성 5.0000% / 4성 13.0000% | 4성 17.0000% / 5성 15.0000% | ||||
아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 |
강철 대검 (귀속) | 본 대검 (귀속) | 0.6144% | 정복자 대검 (귀속) | 0.5347% | 아론다이트 (귀속) | 1.2158% | |
훈련용 대검 (귀속) | 서약의 대검 (귀속) | 0.6144% | 프리징 소드 (귀속) | 0.5347% | 플랑베르주 (귀속) | 1.2158% | |
스네이크 소드 (귀속) | 룬의 대검 (귀속) | 0.6144% | 헤비 소드 (귀속) | 0.5347% | 데살로니카 (귀속) | 0.9118% | |
수련용 목검 (귀속) | 녹슨 대검 (귀속) | 0.6144% | 붉은 대검 (귀속) | 0.5347% | 카즈로갈의 발톱 (귀속) | 0.9118% | |
튼튼한 대검 (귀속) | 크림슨 블레이드 (귀속) | 0.6144% | 실피드 (귀속) | 0.5347% | 지크로겐 (귀속) | 0.9118% | |
양손 대검 (귀속) | 바스타드 소드 (귀속) | 0.4608% | 폭군의 대검 (귀속) | 0.4010% | 카오스브레이커 (귀속) | 0.6079% | |
날렵한 소드 (귀속) | 위협의 대검 (귀속) | 0.4608% | 심판자 대검 (귀속) | 0.4010% | 스톤 브레이커 (귀속) | 1.2158% | |
용사의 대검 (귀속) | 기사의 대검 (귀속) | 0.3072% | 가시뼈 대검 (귀속) | 0.4010% | 친퀘디아 (귀속) | 1.2158% | |
대결용 대검 (귀속) | 전사의 대검 (귀속) | 0.3072% | 용맹의 대검 (귀속) | 0.4010% | 드라카 (귀속) | 0.9118% | |
무거운 대검 (귀속) | 돌격용 대검 (귀속) | 0.3072% | 천공의 대검 (귀속) | 0.4010% | 카즈로갈의 송곳니 (귀속) | 0.9118% | |
가벼운 목검 (귀속) | 용병의 대검 (귀속) | 0.3072% | 투신의 대검 (귀속) | 0.4010% | 유니콘의 뿔 (귀속) | 0.9118% | |
하급 듀얼 소드 (귀속) | 강철 단검 (귀속) | 0.6144% | 아이싱 소드 (귀속) | 0.4010% | 푸기오 (귀속) | 0.6079% | |
훈련용 듀얼 소드 (귀속) | 평범한 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 톱날 대검 (귀속) | 0.2673% | 초승달 궁 (귀속) | 1.2158% | |
무딘 듀얼 소드 (귀속) | 톱니 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 포이즌 대거 (귀속) | 0.5347% | 사자 궁 (귀속) | 1.2158% | |
주술용 단검 (귀속) | 강화 듀얼 소드 (귀속) | 0.6144% | 심연의 단검 (귀속) | 0.5347% | 래피드 보우 (귀속) | 0.9118% | |
예리한 단검 (귀속) | 크리스 (귀속) | 0.6144% | 실버 듀얼 소드 (귀속) | 0.5347% | 카즈로갈의 날개 (귀속) | 0.9118% | |
녹슨 단검 (귀속) | 쿠크리 (귀속) | 0.4608% | 어둠의 비수 (귀속) | 0.5347% | 엘핀 보우 (귀속) | 0.9118% | |
호신용 단검 (귀속) | 암살자 단검 (귀속) | 0.4608% | 디 아퀴나스 (귀속) | 0.5347% | 질풍의 지팡이 (귀속) | 1.2158% | |
참나무 단검 (귀속) | 습격자 단검 (귀속) | 0.3072% | 영혼 파괴자 (귀속) | 0.4010% | 크리스탈 스태프 (귀속) | 1.2158% | |
금이간 단검 (귀속) | 듀얼 소드 (귀속) | 0.3072% | 숲의 단검 (귀속) | 0.4010% | 운명의심판 (귀속) | 0.9118% | |
이빠진 단검 (귀속) | 매혹의 단검 (귀속) | 0.3072% | 마체테 (귀속) | 0.4010% | 카즈로갈의 영혼 (귀속) | 0.9118% | |
단단한 단검 (귀속) | 피의 단검 (귀속) | 0.3072% | 복수의 단검 (귀속) | 0.4010% | 솔로몬의지팡이 (귀속) | 0.9118% | |
오크나무 궁 (귀속) | 용병의 활 (귀속) | 0.6144% | 맹세의 듀얼 소드 (귀속) | 0.4010% | 고룡의 수정구 (귀속) | 1.2158% | |
훈련용 활 (귀속) | 밴디드 보우 (귀속) | 0.6144% | 그림자 단검 (귀속) | 0.4010% | 환상의 수정구 (귀속) | 1.2158% | |
엘븐 보우 (귀속) | 대궁 (귀속) | 0.6144% | 가시 촉수 (귀속) | 0.4010% | 주박의 수정구 (귀속) | 0.9118% | |
혼 보우 (귀속) | 실버스타 보우 (귀속) | 0.6144% | 크리스탈 보우 (귀속) | 0.5347% | 천사의 수정구 (귀속) | 0.9118% | |
튼튼한 활 (귀속) | 컴포지트 보우 (귀속) | 0.6144% | 명사수의 활 (귀속) | 0.5347% | 심연의 수정구 (귀속) | 0.9118% | |
스틸 보우 (귀속) | 고스트 보우 (귀속) | 0.4608% | 거짓의 활 (귀속) | 0.5347% | 트러블메이커 (귀속) | 1.2158% | |
가시나무 활 (귀속) | 궁사의 활 (귀속) | 0.4608% | 고대의 활 (귀속) | 0.5347% | 실버윙 샷건 (귀속) | 1.2158% | |
장궁 (귀속) | 깊은숲 활 (귀속) | 0.3072% | 엘리멘탈 보우 (귀속) | 0.5347% | 메카닉 샷건 (귀속) | 0.9118% | |
연습용 활 (귀속) | 타이탄 보우 (귀속) | 0.3072% | 하늘나무 활 (귀속) | 0.4010% | 오토메틱 샷건 (귀속) | 0.9118% | |
