
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
제노니아 상자형 아이템 확률을 안내 드립니다.
※ 확률 표기 상 무한 소수는 소수점 아래 여섯 자리 까지만 표기하였습니다.
[확률형 아이템 안내 페이지]
【골드 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
골드 행운 상자 | 10만 골드 | 30.000000% |
20만 골드 | 27.000000% | |
30만 골드 | 22.000000% | |
50만 골드 | 12.000000% | |
100만 골드 | 9.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【젠 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
젠 행운 상자 | 100젠 | 60.000000% |
200젠 | 30.000000% | |
300젠 | 6.000000% | |
500젠 | 3.000000% | |
1,000젠 | 1.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【미드가르드 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
미드가르드 행운 상자 | 골드 행운 상자 (귀속) x10 | 30.000000% |
신비가루 (귀속) x1000 | 20.000000% | |
마법의 재료 선택 상자 (귀속) x50 | 10.000000% | |
강화 주문서 상자 (귀속) x5 | 7.750000% | |
팔찌 장신구 선택 상자 (귀속) x8 | 7.750000% | |
레어 등급 음식 상자 (귀속) x30 | 6.000000% | |
반짝이는 깃털 (귀속) x30 | 6.000000% | |
위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 5.750000% | |
위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 5.750000% | |
축복받은 장비 강화 주문서 상자 (귀속) | 0.644000% | |
축복받은 장신구 강화 주문서 (귀속) | 0.354000% | |
위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) x50 | 0.001000% | |
위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) x50 | 0.001000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【깜짝 선물 상자 II】
상품 | 구성 | 확률 |
깜짝 선물 상자 II | 위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 20.000000% |
위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 20.000000% | |
장신구 선택 상자 (귀속) x8 | 20.000000% | |
사냥의 시간 상자 (귀속) | 20.000000% | |
지식 탐구 상자 (귀속) | 20.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【보물 몬스터 행운 바구니】
상품 | 구성 | 확률 |
보물 몬스터 행운 바구니 | 행상인 무카카의 알 | 80.000000% |
알부자 무카카의 알 | 16.000000% | |
부유한 무카카의 알 | 4.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【빛나는 석판 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
빛나는 석판 행운 상자 | 레어 석판 행운 상자 (귀속) | 20.000000% |
매직 석판 행운 상자 (귀속) | 80.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【디아나의 축복 보물 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
디아나의 축복 보물 상자 | 무기 강화 주문서 (귀속) | 21.000000% |
방어구 강화 주문서 (귀속) | 21.000000% | |
장신구 강화 주문서 (귀속) | 21.000000% | |
무기 재련석 (귀속) | 5.260000% | |
방어구 재련석 (귀속) | 5.260000% | |
장신구 재련석 (귀속) | 5.260000% | |
소박한 지식의 결정 (귀속) | 5.250000% | |
적당한 지식의 결정 (귀속) | 2.550000% | |
봉인석 (귀속) | 5.250000% | |
각인석 (귀속) | 2.550000% | |
마법페이지 (귀속) x50 | 2.550000% | |
페어리 더스트 (귀속) | 2.550000% | |
희귀한 마법 잉크 | 0.085000% | |
레어 제작 레시피 | 0.085000% | |
레어 무기 제작 레시피 | 0.085000% | |
레어 방어구 제작 레시피 | 0.085000% | |
레어 장신구 제작 레시피 | 0.085000% | |
에키나드의 정수 | 0.003000% | |
리자드킹의 정수 | 0.003000% | |
스킬라의 정수 | 0.003000% | |
아르곤의 정수 | 0.003000% | |
축복받은 무기 강화 주문서 (귀속) | 0.010000% | |
축복받은 방어구 강화 주문서 (귀속) | 0.010000% | |
축복받은 장신구 강화 주문서 (귀속) | 0.010000% | |
저주받은 무기 강화 주문서 (귀속) | 0.005000% | |
저주받은 방어구 강화 주문서 (귀속) | 0.005000% | |
저주받은 장신구 강화 주문서 (귀속) | 0.005000% | |
페어리 스톤 (귀속) | 0.002000% | |
거대한 지식의 결정 (귀속) | 0.002000% | |
고대의 마법 잉크 | 0.006200% | |
에픽 제작 레시피 | 0.006200% | |
에픽 무기 제작 레시피 | 0.006200% | |
에픽 방어구 제작 레시피 | 0.006200% | |
에픽 장신구 제작 레시피 | 0.006200% | |
테미르의 정수 | 0.000420% | |
무쿨라의 정수 | 0.000420% | |
그리곤의 정수 | 0.000420% | |
볼케이든의 정수 | 0.000420% | |
팔로티스의 정수 | 0.000420% | |
고귀한 마법 잉크 | 0.000150% | |
유니크 제작 레시피 | 0.000150% | |
유니크 무기 제작 레시피 | 0.000150% | |
유니크 방어구 제작 레시피 | 0.000150% | |
유니크 장신구 제작 레시피 | 0.000150% | |
EZ-09의 정수 | 0.000012% | |
플루토의 정수 | 0.000012% | |
허니문의 정수 | 0.000012% | |
비슈의 정수 | 0.000012% | |
블라이든의 정수 | 0.000012% | |
아라킨의 정수 | 0.000012% | |
페일의 정수 | 0.000012% | |
가웨인의 정수 | 0.000012% | |
환영의 정수 | 0.000012% | |
가르샤의 정수 | 0.000012% | |
사일러의 정수 | 0.000012% | |
카렉의 정수 | 0.000012% | |
총 획득 확률 | 100% |
【미드가르드 강화 지원 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
미드가르드 | 무기 강화 주문서 (귀속) x15 | 25.000000% |
방어구 강화 주문서 (귀속) x15 | 25.000000% | |
장신구 강화 주문서 (귀속) x15 | 25.000000% | |
무기 강화 주문서 (귀속) x30 | 4.000000% | |
방어구 강화 주문서 (귀속) x30 | 4.000000% | |
장신구 강화 주문서 (귀속) x30 | 4.000000% | |
축복받은 무기 강화 주문서 (귀속) x3 | 2.400000% | |
축복받은 방어구 강화 주문서 (귀속) x3 | 2.300000% | |
축복받은 장신구 강화 주문서 (귀속) x3 | 2.300000% | |
저주받은 무기 강화 주문서 (귀속) x1 | 2.000000% | |
저주받은 방어구 강화 주문서 (귀속) x1 | 2.000000% | |
저주받은 장신구 강화 주문서 (귀속) x1 | 2.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【기사단 주화 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
기사단 주화 행운 상자 | 기사단 주화 100 | 60.000000% |
기사단 주화 200 | 30.000000% | |
기사단 주화 300 | 6.000000% | |
기사단 주화 500 | 3.000000% | |
기사단 주화 1,000 | 1.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【의지의 주화 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
의지의 주화 행운 상자 | 의지의 주화 300 | 70.000000% |
의지의 주화 400 | 12.000000% | |
의지의 주화 550 | 10.000000% | |
의지의 주화 700 | 5.000000% | |
의지의 주화 850 | 2.000000% | |
의지의 주화 1,000 | 1.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【지식의 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
지식의 주화 행운 상자 | 적당한 지식의 결정(귀속) x1 | 50.000000% |
적당한 지식의 결정(귀속) x3 | 40.000000% | |
거대한 지식의 결정(귀속) x1 | 10.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【은빛 신비가루 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
은빛 신비가루 행운 상자 | 신비가루(귀속) x3,000 | 25.000000% |
신비가루(귀속) x5,000 | 65.000000% | |
신비가루(귀속) x10,000 | 10.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【화려한 젠 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
화려한 젠 행운 상자 | 100젠 | 10.000000% |
200젠 | 60.000000% | |
300젠 | 20.000000% | |
500젠 | 7.000000% | |
1,000젠 | 2.000000% | |
2,000젠 | 1.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【화려한 기사단 주화 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
화려한 기사단 주화 행운 상자 | 100기사단 주화 | 10.000000% |
200기사단 주화 | 60.000000% | |
300기사단 주화 | 20.000000% | |
500기사단 주화 | 7.000000% | |
1,000기사단 주화 | 2.000000% | |
2,000기사단 주화 | 1.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【지식의 결정 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
지식의 결정 행운 상자 | 소박한 지식의 결정 x10 | 70.000000% |
적당한 지식의 결정 x3 | 25.000000% | |
거대한 지식의 결정 x1 | 5.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【레어 [무기] 영능의 씨앗 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
레어 [무기] 영능의 | [무기] 체리티의 온기 | |
[무기] 모니카의 지혜 | ||
[무기] 듀프레의 용맹 | ||
총 획득 확률 | 100% |
【레어 [갑옷] 영능의 씨앗 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
레어 [갑옷] 영능의 | [갑옷] 젤로스의 희망 | |
[갑옷] 제이드의 작전 | ||
[갑옷] 셀리느의 믿음 | ||
총 획득 확률 | 100% |
【에픽 [무기] 영능의 씨앗 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
에픽 [무기] 영능의 | [무기] 듀프레의 의지 | |
[무기] 자브키엘의 음모 | ||
[무기] 베이그의 제안 | ||
[무기] 파롤의 심술 | ||
[무기] 다자의 오해 | ||
[무기] 네르갈의 일탈 | ||
총 획득 확률 | 100% |
【에픽 [갑옷] 영능의 씨앗 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
에픽 [갑옷] 영능의 | [갑옷] 랑그의 조언 | |
[갑옷] 젤로스의 재주 | ||
[갑옷] 제이드의 희생 | ||
[갑옷] 셀리느의 신앙 | ||
[갑옷] 루의 정의 | ||
[갑옷] 베얼의 단서 | ||
총 획득 확률 | 100% |
【[무기] 씨앗 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
[무기] | [무기] 체리티의 온기 | 32.200000% |
[무기] 모니카의 지혜 | 32.100000% | |
[무기] 듀프레의 용맹 | 32.100000% | |
[무기] 듀프레의 의지 | 0.600000% | |
[무기] 자브키엘의 음모 | 0.600000% | |
[무기] 베이그의 제안 | 0.600000% | |
[무기] 파롤의 심술 | 0.600000% | |
[무기] 다자의 오해 | 0.600000% | |
[무기] 네르갈의 일탈 | 0.600000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【[갑옷] 씨앗 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
[갑옷] | [갑옷] 젤로스의 희망 | 32.200000% |
[갑옷] 제이드의 작전 | 32.100000% | |
[갑옷] 셀리느의 믿음 | 32.100000% | |
[갑옷] 랑그의 조언 | 0.600000% | |
[갑옷] 젤로스의 재주 | 0.600000% | |
[갑옷] 제이드의 희생 | 0.600000% | |
[갑옷] 셀리느의 신앙 | 0.600000% | |
[갑옷] 루의 정의 | 0.600000% | |
[갑옷] 베얼의 단서 | 0.600000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【재련석 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
재련석 행운상자 | 무기 재련석 (귀속) x1 | 33.330000% |
방어구 재련석 (귀속) x1 | 33.330000% | |
장신구 재련석 (귀속) x1 | 33.330000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【매직 석판 행운 상자】 - 상점>교환소>젠 교환 상품 5종 상자
상품 | 구성 | 확률 |
매직 석판 행운 상자 ※ 상점>교환소>젠 교환 상품 5종 상자 | 맹공의 석판 (귀속) | 20.000000% |
보호의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
집중의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
의지의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
회복의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【레어 석판 행운 상자】 - 상점>교환소>젠 교환 상품 5종 상자
상품 | 구성 | 확률 |
레어 석판 행운 상자 ※ 상점>교환소>젠 교환 상품 5종 상자 | 용사의 석판 (귀속) | 20.000000% |
기사의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
처형인의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
투사의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
용병의 석판 (귀속) | 20.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【노멀 석판 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
노멀 석판 행운 상자 | 공격의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% |
적중의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
증폭의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
방어의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
저항의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
생존의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
총 획득 확률 | 100% |
【매직 석판 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
매직 석판 행운 상자 | 맹공의 석판 (귀속) x1 | |
보호의 석판 (귀속) x1 | ||
집중의 석판 (귀속) x1 | ||
의지의 석판 (귀속) x1 | ||
회복의 석판 (귀속) x1 | ||
분노의 석판 (귀속) x1 | ||
총 획득 확률 | 100% |
【레어 석판 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
레어 석판 행운 상자 | 용사의 석판 (귀속) x1 | |
기사의 석판 (귀속) x1 | ||
처형인의 석판 (귀속) x1 | ||
투사의 석판 (귀속) x1 | ||
용병의 석판 (귀속) x1 | ||
광대의 석판 (귀속) x1 | ||
총 획득 확률 | 100% |
【에픽 석판 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
에픽 석판 행운 상자 | 파괴의 석판 (귀속) x1 | |
수호의 석판 (귀속) x1 | ||
강타의 석판 (귀속) x1 | ||
인내의 석판 (귀속) x1 | ||
불멸의 석판 (귀속) x1 | ||
폭풍의 석판 (귀속) x1 | ||
총 획득 확률 | 100% |
【유니크 석판 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
유니크 석판 행운 상자 | 짐승의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% |
독수리의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
고룡의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
해태의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
히드라의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
괴수의 석판 (귀속) x1 | 16.666666% | |
총 획득 확률 | 100% |
【화이트 초콜릿 박스】
상품 | 구성 | 확률 |
화이트 초콜릿 박스 | 봉인석 (귀속) x20 | 11.111111% |
각인석 (귀속) x10 | 11.111111% | |
300기사단 주화 | 16.666666% | |
젠 300 | 16.666666% | |
100만 골드 | 22.222222% | |
강화 주문서 상자 (귀속) x1 | 22.222222% | |
총 획득 확률 | 100% |
【미드가르드 로얄 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
미드가르드 로얄 행운 상자 | 골드 행운 상자 (귀속) x10 | 30.000000% |
신비가루 (귀속) x2,000 | 30.000000% | |
신비가루 (귀속) x5,000 | 10.000000% | |
신비가루 (귀속) x10,000 | 4.000000% | |
[30%] 경험치 부스터 (귀속) x2 | 10.000000% | |
[30%] 경험치 부스터 (귀속) x4 | 4.000000% | |
장신구 선택 상자 (귀속) x5 | 3.000000% | |
장신구 선택 상자 (귀속) x10 | 2.000000% | |
위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) x1 | 2.000000% | |
위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) x2 | 0.500000% | |
위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) x1 | 2.000000% | |
위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) x2 | 0.500000% | |
신성한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) x1 | 1.000000% | |
신성한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) x1 | 1.000000% | |
총 획득 확률 | 100% |
【저주받은 강화 주문서 행운 상자】
상품 | 구성 | 확률 |
저주받은 강화 주문서 행운 상자 | 저주받은 무기 강화 주문서 (귀속) | 33.333333% |
저주받은 방어구 강화 주문서 (귀속) | 33.333333% | |
저주받은 장신구 강화 주문서 (귀속) | 33.333333% | |
총 획득 확률 | 100% |
【업보의 잔재 유물 상자 - 장비 아이템 획득 개별 확률】
등장 품목 | |||||||
노멀 장비 | 매직 장비 | 레어 장비 | 에픽 장비 | ||||
등장 품목 (노멀 장비) 확률 | 등장 품목 (매직 장비) 확률 | 등장 품목 (레어 장비) 확률 | 등장 품목 (에픽 장비) 확률 | ||||
100% | 100% | 75% | 1% | ||||
아이템 명 | 개별 확률 | 아이템 명 | 개별 확률 | 아이템 명 | 개별 확률 | 아이템 명 | 개별 확률 |
서투른 목걸이 (귀속) | 3.85% | 광휘의 목걸이 (귀속) | 2.38% | 숲의 단검 (귀속) | 1.50% | 카즈로갈의 영혼 (귀속) | 0.13% |
날렵한 소드 (귀속) | 3.85% | 수려한 모자 (귀속) | 2.38% | 반역의 모자 (귀속) | 1.50% | 데빌스 메일 (귀속) | 0.13% |
날렵한 메일 (귀속) | 3.85% | 광휘의 귀걸이 (귀속) | 2.38% | 반역의 가죽 상의 (귀속) | 1.50% | 데빌스 모자 (귀속) | 0.13% |
날렵한 모자 (귀속) | 3.85% | 수려한 벨트 (귀속) | 2.38% | 반역의 벨트 (귀속) | 1.50% | 지배의 반지 (귀속) | 0.13% |
사냥용 샷건 (귀속) | 3.85% | 수려한 코트 (귀속) | 2.38% | 요정의 활 (귀속) | 1.50% | 데빌스 장갑 (귀속) | 0.13% |
호신용 단검 (귀속) | 3.85% | 수려한 장화 (귀속) | 2.38% | 반역의 신발 (귀속) | 1.50% | 지배의 목걸이 (귀속) | 0.13% |
날렵한 장갑 (귀속) | 3.85% | 기사의 대검 (귀속) | 2.38% | 반역의 장갑 (귀속) | 1.50% | 주박의 수정구 (귀속) | 0.13% |
서투른 귀걸이 (귀속) | 3.85% | 수려한 장갑 (귀속) | 2.38% | 심판자 대검 (귀속) | 1.50% | 데빌스 신발 (귀속) | 0.13% |
가시나무 활 (귀속) | 3.85% | 파괴자의 샷건 (귀속) | 2.38% | 영광의 목걸이 (귀속) | 1.50% | ||
서투른 반지 (귀속) | 3.85% | 습격자 단검 (귀속) | 2.38% | 심판의 오브 (귀속) | 1.50% | ||
거친 목걸이 (귀속) | 3.85% | 추격자 장갑 (귀속) | 2.38% | 신기루 장갑 (귀속) | 1.50% | ||
튼튼한 지팡이 (귀속) | 3.85% | 깊은숲 활 (귀속) | 2.38% | 신기루 신발 (귀속) | 1.50% | ||
날렵한 신발 (귀속) | 3.85% | 추격자 메일 (귀속) | 2.38% | 대신관의 지팡이 (귀속) | 1.50% | ||
낡은 귀걸이 (귀속) | 3.85% | 매력의 목걸이 (귀속) | 2.38% | 신기루 모자 (귀속) | 1.50% | ||
주술용 지팡이 (귀속) | 3.85% | 추격자 장화 (귀속) | 2.38% | 영광의 귀걸이 (귀속) | 1.50% | ||
낡은 목걸이 (귀속) | 3.85% | 광휘의 반지 (귀속) | 2.38% | 신기루 아머 (귀속) | 1.50% | ||
감시병 모자 (귀속) | 3.85% | 추격자 모자 (귀속) | 2.38% | 강력한 산탄총 (귀속) | 1.50% | ||
감시병 가죽 상의 (귀속) | 3.85% | 빛나는 목걸이 (귀속) | 2.38% | 수호기사 글러브 (귀속) | 1.50% | ||
낡은 반지 (귀속) | 3.85% | 매력의 귀걸이 (귀속) | 2.38% | 은하수 목걸이 (귀속) | 1.50% | ||
크로스룬 오브 (귀속) | 3.85% | 방랑자 가죽 상의 (귀속) | 2.38% | 신기루 벨트 (귀속) | 1.50% | ||
대결용 대검 (귀속) | 3.85% | 추격자 벨트 (귀속) | 2.38% | 수호기사 투구 (귀속) | 1.50% | ||
금이간 단검 (귀속) | 3.85% | 방랑자 모자 (귀속) | 2.38% | 영광의 반지 (귀속) | 1.50% | ||
오래된 목걸이 (귀속) | 3.85% | 화려한 수정구 (귀속) | 2.38% | 수호기사 부츠 (귀속) | 1.50% | ||
감시병 장갑 (귀속) | 3.85% | 숭고의 지팡이 (귀속) | 2.38% | 수호기사의 아머 (귀속) | 1.50% | ||
감시병 장화 (귀속) | 3.85% | 매력의 반지 (귀속) | 2.38% | 용맹의 대검 (귀속) | 1.50% | ||
민무늬 산탄총 (귀속) | 3.85% | 용맹의 벨트 (귀속) | 2.38% | 고통의 반지 (귀속) | 1.50% | ||
| 용맹의 부츠 (귀속) | 2.38% | 분노의 모자 (귀속) | 1.50% | |||
순찰자 모자 (귀속) | 2.38% | 버닝 보우 (귀속) | 1.50% | ||||
깊은 상처 활 (귀속) | 2.38% | 분노의 장갑 (귀속) | 1.50% | ||||
충성의 반지 (귀속) | 2.38% | 고통의 귀걸이 (귀속) | 1.50% | ||||
매혹의 단검 (귀속) | 2.38% | 분노의 벨트 (귀속) | 1.50% | ||||
용맹의 글러브 (귀속) | 2.38% | 분노의 신발 (귀속) | 1.50% | ||||
충성의 귀걸이 (귀속) | 2.38% | 분노의 코트 (귀속) | 1.50% | ||||
수호자 산탄총 (귀속) | 2.38% | 열정의 장갑 (귀속) | 1.50% | ||||
인내의 목걸이 (귀속) | 2.38% | 화려한 목걸이 (귀속) | 1.50% | ||||
순찰자 장갑 (귀속) | 2.38% | 열정의 신발 (귀속) | 1.50% | ||||
신관의 지팡이 (귀속) | 2.38% | 열정의 모자 (귀속) | 1.50% | ||||
순찰자 메일 (귀속) | 2.38% | 주얼리 스태프 (귀속) | 1.50% | ||||
순찰자 벨트 (귀속) | 2.38% | 열정의 벨트 (귀속) | 1.50% | ||||
고대의 오브 (귀속) | 2.38% | 열정의 코트 (귀속) | 1.50% | ||||
인내의 귀걸이 (귀속) | 2.38% | 화려한 귀걸이 (귀속) | 1.50% | ||||
순찰자 신발 (귀속) | 2.38% | 붐 샷건 (귀속) | 1.50% | ||||
| 갈망의 수정구 (귀속) | 1.50% | |||||
화려한 반지 (귀속) | 1.50% | ||||||
매혹의 귀걸이 (귀속) | 1.50% | ||||||
매혹의 목걸이 (귀속) | 1.50% | ||||||
그림자 단검 (귀속) | 1.50% | ||||||
신관의 코트 (귀속) | 1.50% | ||||||
투신의 대검 (귀속) | 1.50% | ||||||
신관의 모자 (귀속) | 1.50% |
【업보의 잔재 유물 상자 - 스킬북 아이템 획득 개별 확률】
등장 품목 | |||||||
노멀 스킬북 | 매직 스킬북 | 레어 스킬북 | 에픽 스킬북 | ||||
등장 품목 (노멀 스킬북) 확률 | 등장 품목 (매직 스킬북) 확률 | 등장 품목 (레어 스킬북) 확률 | 등장 품목 (에픽 스킬북) 확률 | ||||
50% | 10% | 7.5% | 0.1% | ||||
아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 | 아이템명 | 개별 확률 |
[패시브] 매직 크리티컬 지팡이 (귀속) | 4.17% | [버프] 포커스 (귀속) | 0.56% | [액티브] 데이징 발리 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 디바인 쉴드 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 블레이드 마스터리 (귀속) | 4.17% | [버프] 홀리 비거 (귀속) | 0.56% | [액티브] 디스암 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 데이징 발리 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 애로우 크리티컬 (귀속) | 4.17% | [버프] 브레이브 (귀속) | 0.56% | [액티브] 다크 포제션 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 리벤지 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 블레이드 포커스 대검 (귀속) | 4.17% | [버프] 퀵 드로우 (귀속) | 0.56% | [액티브] 얼터 버스트 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 섀도우 브레이커 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 리코일 버퍼 (귀속) | 4.17% | [버프] 샤이닝 불렛 (귀속) | 0.56% | [액티브] 택티컬 샷Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 드레드 샷Ⅲ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 인크리즈 헬스 (귀속) | 4.17% | [버프] 가이디드 매직 (귀속) | 0.56% | [액티브] 쇼크웨이브 스매시 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 디스암 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 매직 크리티컬 오브 (귀속) | 4.17% | [패시브] 레지스트 컨트롤 (귀속) | 0.56% | [액티브] 디스펠 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 얼터 버스트 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 블레이드 포커스 단검 (귀속) | 4.17% | [패시브] 애로우 포커스 (귀속) | 0.56% | [버프] 이미지너리 포인트 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 이미지너리 포인트 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 애로우 마스터리 (귀속) | 4.17% | [패시브] 인크리스 이베이전 (귀속) | 0.56% | [액티브] 데들리 블로우 Ⅰ (귀속) | 0.47% | [패시브] 디스펠 Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 머즐 브레이크 (귀속) | 4.17% | [패시브] 택티컬 포커스 (귀속) | 0.56% | [패시브] 드레드 샷Ⅱ (귀속) | 0.47% | [패시브] 택티컬 샷Ⅱ (귀속) | 0.01% |
[패시브] 인크리즈 마나 (귀속) | 4.17% | [패시브] 리커버리 마나 (귀속) | 0.56% | [액티브] 커스 Ⅰ (귀속) | 0.47% | ||
[패시브] 매직 마스터리 지팡이 (귀속) | 4.17% | [패시브] 매직 포커스 (귀속) | 0.56% | [버프] 헬스 부스트 대검 (귀속) | 0.47% | ||
[패시브] 크리플 블로우 Ⅱ (귀속) | 0.56% | [액티브] 디바인 프로텍트 Ⅰ (귀속) | 0.47% | ||||
[패시브] 더블 스트라이크 Ⅱ (귀속) | 0.56% | [버프] 퀵스텝 (귀속) | 0.47% | ||||
[액티브] 익스플로즌 샷Ⅰ (귀속) | 0.56% | [액티브] 클렌즈Ⅰ (귀속) | 0.47% | ||||
[패시브] 힐 Ⅱ (귀속) | 0.56% | [버프] 애로우 마스터 (귀속) | 0.47% | ||||
[패시브] 아이스 스파이크 Ⅱ (귀속) | 0.56% | ||||||
[패시브] 임팩트 샷 Ⅱ (귀속) | 0.56% |
【지옥의 비밀 유물 상자 - 장비 아이템 획득 개별 확률】
등장 품목 | |||||||
노멀 장비 | 매직 장비 | 레어 장비 | 에픽 장비 | ||||
등장 품목 (노멀 장비) 확률 | 등장 품목 (매직 장비) 확률 | 등장 품목 (레어 장비) 확률 | 등장 품목 (에픽 장비) 확률 | ||||
100% | 100% | 75% | 1% | ||||
아이템 명 | 개별 확률 | 아이템 명 | 개별 확률 | 아이템 명 | 개별 확률 | 아이템 명 | 개별 확률 |
날렵한 벨트 (귀속) | 6.25% | 방랑자 벨트 (귀속) | 5.00% | 복수의 단검 (귀속) | 2.50% | 수호자 투구 (귀속) | 0.09% |
거친 귀걸이 (귀속) | 6.25% | 빛나는 반지 (귀속) | 5.00% | 사자의 투구 (귀속) | 2.50% | 카즈로갈의 발톱 (귀속) | 0.09% |
오래된 수정구 (귀속) | 6.25% | 왕립기사단 아머 (귀속) | 5.00% | 그림자 활 (귀속) | 2.50% | 수호자 아머 (귀속) | 0.09% |
신병 투구 (귀속) | 6.25% | 왕립기사단 투구 (귀속) | 5.00% | 사자의 부츠 (귀속) | 2.50% | 수호자 글러브 (귀속) | 0.09% |
상아 수렵총 (귀속) | 6.25% | 방랑자 장갑 (귀속) | 5.00% | 사자의 글러브 (귀속) | 2.50% | 수호자 벨트 (귀속) | 0.09% |
거친 반지 (귀속) | 6.25% | 빛나는 귀걸이 (귀속) | 5.00% | 은하수 귀걸이 (귀속) | 2.50% | 뾰족가시 목걸이 (귀속) | 0.09% |
용사의 대검 (귀속) | 6.25% | 전사의 대검 (귀속) | 5.00% | 사자의 아머 (귀속) | 2.50% | 수호자 부츠 (귀속) | 0.09% |
신병 아머 (귀속) | 6.25% | 방랑자 장화 (귀속) | 5.00% | 수호기사 벨트 (귀속) | 2.50% | 드라카 (귀속) | 0.09% |
신병 글러브 (귀속) | 6.25% | 타이탄 보우 (귀속) | 5.00% | 축복의 산탄총 (귀속) | 2.50% | 카즈로갈의 날개 (귀속) | 0.09% |
이상한 귀걸이 (귀속) | 6.25% | 왕립기사단 글러브 (귀속) | 5.00% | 은하수 반지 (귀속) | 2.50% | 지배의 귀걸이 (귀속) | 0.09% |
신병 부츠 (귀속) | 6.25% | 왕립기사단 부츠 (귀속) | 5.00% | 심연의 목걸이 (귀속) | 2.50% | 오토메틱 샷건 (귀속) | 0.09% |
이상한 목걸이 (귀속) | 6.25% | 듀얼 소드 (귀속) | 5.00% | 예언자 모자 (귀속) | 2.50% |
| |
