
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
제노니아 제작 및 강화(재련) 확률을 안내 드립니다.
※ 확률 표기 상 무한 소수는 소수점 아래 여섯 자리 까지만 표기하였습니다.
[확률형 아이템 안내 페이지]
【장비 제작 확률】
[ 무기 ] | ||||
분류 | 등급 | 아이템 | 성공 확률 | 대성공 확률 |
대검 | 노멀 | 강철 대검 (귀속) | 90% | 10% |
튼튼한 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
무거운 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 오래된 대검 (귀속) | 90% | 10% | |
주문의 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
그라디우스 (귀속) | 90% | 10% | ||
사냥꾼의 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 프리징 소드 (귀속) | 90% | 10% | |
헤비 소드 (귀속) | 90% | 10% | ||
용맹의 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
천공의 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
톱날 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
블러디 소드 (귀속) | 90% | 10% | ||
처형인의 대검 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 바리사나 | 100% | 0% | |
인디고 블레이드 | 100% | 0% | ||
지크로겐 | 100% | 0% | ||
카오스브레이커 | 100% | 0% | ||
아론다이트 | 100% | 0% | ||
유니크 | 엑스칼리버 | 100% | 0% | |
레전드 | 이페탐 (귀속) | 100% | 0% | |
단검 | 노멀 | 하급 듀얼 소드 (귀속) | 90% | 10% |
녹슨 단검 (귀속) | 90% | 10% | ||
대결용 단검 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 고통의 단검 (귀속) | 90% | 10% | |
해체용 단검 (귀속) | 90% | 10% | ||
붉은 스틸레토 (귀속) | 90% | 10% | ||
송곳니 단검 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 심연의 단검 (귀속) | 90% | 10% | |
실버 듀얼 소드 (귀속) | 90% | 10% | ||
복수의 단검 (귀속) | 90% | 10% | ||
맹세의 듀얼 소드 (귀속) | 90% | 10% | ||
날카로운 비수 (귀속) | 90% | 10% | ||
본 듀얼소드 (귀속) | 90% | 10% | ||
도살자의 단검 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 에센달 | 100% | 0% | |
스카라브레 | 100% | 0% | ||
유니콘의 뿔 | 100% | 0% | ||
푸기오 | 100% | 0% | ||
스톤 브레이커 | 100% | 0% | ||
유니크 | 하르페의 비수 | 100% | 0% | |
레전드 | 블러드메인 (귀속) | 100% | 0% | |
활 | 노멀 | 오크나무 궁 (귀속) | 90% | 10% |
스틸 보우 (귀속) | 90% | 10% | ||
신속의 활 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 은빛나무 활 (귀속) | 90% | 10% | |
거인의 활 (귀속) | 90% | 10% | ||
저격용 활 (귀속) | 90% | 10% | ||
쾌속의 활 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 크리스탈 보우 (귀속) | 90% | 10% | |
고대의 활 (귀속) | 90% | 10% | ||
그림자 활 (귀속) | 90% | 10% | ||
듀얼스트링 보우 (귀속) | 90% | 10% | ||
강화 장궁 (귀속) | 90% | 10% | ||
참수리 궁 (귀속) | 90% | 10% | ||
정조준 활 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 하프문 보우 | 100% | 0% | |
본 보우 | 100% | 0% | ||
엘핀 보우 | 100% | 0% | ||
발키리의 영혼 | 100% | 0% | ||
초승달 궁 | 100% | 0% | ||
유니크 | 드래곤즈 문 | 100% | 0% | |
레전드 | 포레스트 블레스 (귀속) | 100% | 0% | |
샷건 | 노멀 | 훈련용 산탄총 (귀속) | 90% | 10% |
평범한 산탄총 (귀속) | 90% | 10% | ||
트럼펫 샷건 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 금장식 샷건 (귀속) | 90% | 10% | |
신속의 샷건 (귀속) | 90% | 10% | ||
수제 산탄총 (귀속) | 90% | 10% | ||
명사수의 산탄총 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 집중의 산탄총 (귀속) | 90% | 10% | |
불꽃 산탄총 (귀속) | 90% | 10% | ||
조각가의 산탄총 (귀속) | 90% | 10% | ||
강력한 산탄총 (귀속) | 90% | 10% | ||
진홍의 샷건 (귀속) | 90% | 10% | ||
둠피스트 샷건 (귀속) | 90% | 10% | ||
슬레이어 샷건 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 저주의 산탄총 | 100% | 0% | |
심판의 산탄총 | 100% | 0% | ||
오토메틱 샷건 | 100% | 0% | ||
흡혈의 산탄총 | 100% | 0% | ||
트러블메이커 | 100% | 0% | ||
유니크 | 창룡의 숨결 | 100% | 0% | |
레전드 | 래디언스 (귀속) | 100% | 0% | |
지팡이 | 노멀 | 소울 스태프 (귀속) | 90% | 10% |
견습 마법사 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
구슬 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 상급 마법사의 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | |
빛나는 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
라피니 스태프 (귀속) | 90% | 10% | ||
위엄의 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 생명의 가지 (귀속) | 90% | 10% | |
생명의 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
대신관의 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
주얼리 스태프 (귀속) | 90% | 10% | ||
복수의 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
사자갈기 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
세월의 지팡이 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 피의갈망 | 100% | 0% | |
플로라 스태프 | 100% | 0% | ||
솔로몬의지팡이 | 100% | 0% | ||
신의분노 | 100% | 0% | ||
질풍의 지팡이 | 100% | 0% | ||
유니크 | 제노니아스태프 | 100% | 0% | |
레전드 | 블루밍 데이즈 (귀속) | 100% | 0% | |
오브 | 노멀 | 순수의 수정구 (귀속) | 90% | 10% |
오래된 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
크리스탈 오브 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 고통의 오브 (귀속) | 90% | 10% | |
변화의 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
엘레강스 오브 (귀속) | 90% | 10% | ||
집중의 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 펜타곤 오브 (귀속) | 90% | 10% | |
신념의 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
청명한 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
갈망의 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
순백의 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
일렁임의 수정구 (귀속) | 90% | 10% | ||
해방의 오브 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 클로우 오브 | 100% | 0% | |
토성의 수정구 | 100% | 0% | ||
심연의 수정구 | 100% | 0% | ||
데스티니 오브 | 100% | 0% | ||
고룡의 수정구 | 100% | 0% | ||
유니크 | 욕망의 수정구 | 100% | 0% | |
레전드 | 소어링 오브 (귀속) | 100% | 0% |
[ 방어구 ] | ||||
분류 | 등급 | 아이템 | 성공 확률 | 대성공 확률 |
갑옷 | 노멀 | 가벼운 메일 (귀속) | 90% | 10% |
녹슨 아머 (귀속) | 90% | 10% | ||
훈련용 아머 (귀속) | 90% | 10% | ||
저렴한 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
보급형 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
수색용 메일 (귀속) | 90% | 10% | ||
유랑자 상의 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 왕립감시병 상의 (귀속) | 90% | 10% | |
전략가 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립호위병 아머 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립정찰병 아머 (귀속) | 90% | 10% | ||
기사의 아머 (귀속) | 90% | 10% | ||
선동자 메일 (귀속) | 90% | 10% | ||
개척자 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립기사단 아머 (귀속) | 90% | 10% | ||
생명의 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
습격자 가죽 상의 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 숙련기사 아머 (귀속) | 90% | 10% | |
오우거 가죽 상의 (귀속) | 90% | 10% | ||
맹공의 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
호위대장 메일 (귀속) | 90% | 10% | ||
신기루 아머 (귀속) | 90% | 10% | ||
폭군의 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
예언자 메일 (귀속) | 90% | 10% | ||
매혹의 가죽 상의 (귀속) | 90% | 10% | ||
정예군 가죽 갑옷 (귀속) | 100% | 0% | ||
분노의 코트 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 명인의 가죽 상의 | 100% | 0% | |
초인의 가죽 상의 | 100% | 0% | ||
선블레스 아머 | 100% | 0% | ||
불새의 메일 | 100% | 0% | ||
현인의 로브 | 100% | 0% | ||
초월의 갑옷 | 100% | 0% | ||
어둠의 메일 | 100% | 0% | ||
유니크 | 아크마스터 아머 | 100% | 0% | |
소울마스터 코트 | 100% | 0% | ||
야음의 갑옷 | 100% | 0% | ||
투구 | 노멀 | 가벼운 모자 (귀속) | 90% | 10% |
녹슨 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
훈련용 투구 (귀속) | 90% | 10% | ||
저렴한 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
보급형 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
수색용 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
유랑자 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 왕립감시병 투구 (귀속) | 90% | 10% | |
전략가 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립호위병 투구 (귀속) | 90% | 10% | ||
튼튼한 투구 (귀속) | 90% | 10% | ||
선동자 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
사냥꾼 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
개척자 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
추격자 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
용맹의 투구 (귀속) | 90% | 10% | ||
생명의 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 숙련기사 투구 (귀속) | 90% | 10% | |
전령의 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
기사대장 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
마력의 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
호위대장 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
신기루 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
예언자 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
매혹의 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
분노의 모자 (귀속) | 90% | 10% | ||
정예군 가죽 투구 (귀속) | 100% | 0% | ||
에픽 | 파수꾼 모자 | 100% | 0% | |
데빌스 모자 | 100% | 0% | ||
선블레스 투구 | 100% | 0% | ||
불새의 모자 | 100% | 0% | ||
현인의 모자 | 100% | 0% | ||
초월의 투구 | 100% | 0% | ||
어둠의 모자 | 100% | 0% | ||
유니크 | 아크마스터 투구 | 100% | 0% | |
소울마스터 모자 | 100% | 0% | ||
야음의 투구 | 100% | 0% | ||
신발 | 노멀 | 가벼운 신발 (귀속) | 90% | 10% |
녹슨 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
훈련용 부츠 (귀속) | 90% | 10% | ||
저렴한 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
보급형 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
수색용 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
유랑자 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 강철 부츠 (귀속) | 90% | 10% | |
전략가 장화 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립호위병 부츠 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립정찰병 부츠 (귀속) | 90% | 10% | ||
기사의 부츠 (귀속) | 90% | 10% | ||
선동자 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
개척자 장화 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립기사단 부츠 (귀속) | 90% | 10% | ||
생명의 장화 (귀속) | 90% | 10% | ||
습격자 장화 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 침묵의 신발 (귀속) | 90% | 10% | |
전령의 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
마력의 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
호위대장 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
신기루 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
수호기사 부츠 (귀속) | 90% | 10% | ||
예언자 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
매혹의 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
분노의 신발 (귀속) | 90% | 10% | ||
정예군 가죽 부츠 (귀속) | 100% | 0% | ||
에픽 | 파수꾼 신발 | 100% | 0% | |
명사수의 장화 | 100% | 0% | ||
선블레스 부츠 | 100% | 0% | ||
불새의 신발 | 100% | 0% | ||
현인의 신발 | 100% | 0% | ||
초월의 신발 | 100% | 0% | ||
어둠의 신발 | 100% | 0% | ||
유니크 | 아크마스터 부츠 | 100% | 0% | |
소울마스터 신발 | 100% | 0% | ||
야음의 신발 | 100% | 0% | ||
벨트 | 노멀 | 가벼운 벨트 (귀속) | 90% | 10% |
녹슨 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
훈련용 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
저렴한 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
보급형 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
수색용 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
유랑자 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 왕립감시병 벨트 (귀속) | 90% | 10% | |
전략가 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립호위병 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
튼튼한 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
유혹의 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
선동자 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
개척자 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
추격자 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
용맹의 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
생명의 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 숙련기사 벨트 (귀속) | 90% | 10% | |
숙련공의 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
맹공의 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
화려한 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
호위대장 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
수호기사 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
예언자 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
분노의 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
열정의 벨트 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 어둠의 벨트 | 100% | 0% | |
명인의 벨트 | 100% | 0% | ||
데빌스 벨트 | 100% | 0% | ||
초인의 벨트 | 100% | 0% | ||
현인의 벨트 | 100% | 0% | ||
초월의 벨트 | 100% | 0% | ||
파수꾼 벨트 | 100% | 0% | ||
유니크 | 아크마스터 벨트 | 100% | 0% | |
소울마스터 벨트 | 100% | 0% | ||
야음의 벨트 | 100% | 0% | ||
장갑 | 노멀 | 가벼운 장갑 (귀속) | 90% | 10% |
녹슨 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
훈련용 글러브 (귀속) | 90% | 10% | ||
저렴한 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
보급형 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
수색용 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
유랑자 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 전략가 장갑 (귀속) | 90% | 10% | |
왕립호위병 글러브 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립정찰병 글러브 (귀속) | 90% | 10% | ||
기사의 글러브 (귀속) | 90% | 10% | ||
선동자 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
개척자 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
방랑자 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립기사단 글러브 (귀속) | 90% | 10% | ||
생명의 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
습격자 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 숙련기사 글러브 (귀속) | 90% | 10% | |
전령의 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
맹공의 글러브 (귀속) | 90% | 10% | ||
마력의 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
호위대장 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
신기루 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
매혹의 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
열정의 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
신관의 장갑 (귀속) | 90% | 10% | ||
정예군 가죽 글러브 (귀속) | 100% | 0% | ||
에픽 | 파수꾼 장갑 | 100% | 0% | |
데빌스 장갑 | 100% | 0% | ||
선블레스 글러브 | 100% | 0% | ||
불새의 장갑 | 100% | 0% | ||
현인의 장갑 | 100% | 0% | ||
초월의 장갑 | 100% | 0% | ||
어둠의 장갑 | 100% | 0% | ||
유니크 | 아크마스터 글러브 | 100% | 0% | |
소울마스터 장갑 | 100% | 0% | ||
야음의 장갑 | 100% | 0% |
[ 장신구 ] | ||||
분류 | 등급 | 아이템 | 성공 확률 | 대성공 확률 |
목걸이 | 노멀 | 녹슨 목걸이 (귀속) | 90% | 10% |
조잡한 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
투박한 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
낡은 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
오래된 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
튼튼한 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 거인의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | |
위협의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
반역의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
빛나는 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
충성의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
인내의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 명예의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | |
피로 물든 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
영광의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
화려한 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
매혹의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
분노의 목걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 푸른 잎 목걸이 | 100% | 0% | |
뾰족가시 목걸이 | 100% | 0% | ||
지배의 목걸이 | 100% | 0% | ||
기만의 목걸이 | 100% | 0% | ||
하이프 목걸이 | 100% | 0% | ||
유니크 | 시언 목걸이 | 100% | 0% | |
머플러 | 노멀 | 따듯한 머플러 (귀속) | 90% | 10% |
보급용 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
수습가드 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
빳빳한 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
얇은 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
저렴한 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
보호용 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
가벼운 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
오래된 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
견습가드 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
수선한 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
부드러운 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 사냥꾼 머플러 (귀속) | 90% | 10% | |
숲속 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
장인의 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
습격자 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
감시자 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
유혹의 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
왕립기사단 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
예언자 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
점술사 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
매혹의 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 지배의 머플러 (귀속) | 90% | 10% | |
로열가드 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
호위대장 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
수호대장 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
지휘의 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
불새의 머플러 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 현인의 머플러 | 100% | 0% | |
명사수의 머플러 | 100% | 0% | ||
어둠의 머플러 | 100% | 0% | ||
데빌스 머플러 | 100% | 0% | ||
파수꾼 머플러 | 100% | 0% | ||
문라이트 머플러 | 100% | 0% | ||
명인의 머플러 | 100% | 0% | ||
선블레스 머플러 | 100% | 0% | ||
유니크 | 아크마스터 머플러 | 100% | 0% | |
소울마스터 머플러 | 100% | 0% | ||
귀걸이 | 노멀 | 녹슨 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% |
값비싼 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
서투른 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
거친 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
이상한 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
튼튼한 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 거인의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | |
행운의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
반역의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
광휘의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
충성의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
의지의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 별조각 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | |
눈부신 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
수호의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
승리의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
영광의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
고통의 귀걸이 (귀속) | 90% | 10% | ||
레픽 | 푸른 잎 귀걸이 | 100% | 0% | |
무적의 귀걸이 | 100% | 0% | ||
파멸의 귀걸이 | 100% | 0% | ||
지배의 귀걸이 | 100% | 0% | ||
초월의 귀걸이 | 100% | 0% | ||
유니크 | 시언 귀걸이 | 100% | 0% | |
반지 | 노멀 | 녹슨 반지 (귀속) | 90% | 10% |
가벼운 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
강철 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
미스릴 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
이상한 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
튼튼한 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
매직 | 단단한 반지 (귀속) | 90% | 10% | |
위협의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
반역의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
빛나는 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
충성의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
인내의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
레어 | 피로 물든 반지 (귀속) | 90% | 10% | |
수호의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
냉혹의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
영광의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
은하수 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
심연의 반지 (귀속) | 90% | 10% | ||
에픽 | 뾰족가시 반지 | 100% | 0% | |
지배의 반지 | 100% | 0% | ||
기만의 반지 | 100% | 0% | ||
하이프 반지 | 100% | 0% | ||
초월의 반지 | 100% | 0% | ||
유니크 | 시언 반지 | 100% | 0% |
[ 이벤트 - 장신구 ] | |||
분류 | 아이템 | 성공 확률 | 실패 확률 |
팔찌 | 작은 골드 행운 상자 (귀속) | 100% | 0% |
3강 권능의 팔찌 (귀속) | 100% | 0% | |
3강 영속의 팔찌 (귀속) | 100% | 0% | |
구슬 | 작은 골드 행운 상자 (귀속) | 100% | 0% |
3강 금수의 구슬 (귀속) | 100% | 0% | |
3강 수목의 구슬 (귀속) | 100% | 0% | |
펜던트 | 작은 골드 행운 상자 (귀속) | 100% | 0% |
3강 격정의 펜던트 (귀속) | 100% | 0% | |
3강 성역의 펜던트 (귀속) | 100% | 0% | |
3강 질서의 펜던트 (귀속) | 100% | 0% | |
재련석 | 태초의 재련석 (귀속) | 100% | 0% |
참 | 고결한 조각의 참(귀속) | 100% | 0% |
고결한 시공의 참(귀속) | 100% | 0% |
【스킬북 제작 확률】
[ 스킬북 ] | |||||
분류 | 등급 | 아이템 | 성공 확률 | 대성공 확률 | |
대검 | 액티브 | 레어 | 디스암 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% |
쇼크웨이브 스매시 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 샤프 인튜이션 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
다운폴 스트라이크 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 저지먼트 스매시 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
파이널 하울 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
버프 | 레어 | 헬스 부스트 대검 (귀속) | 90% | 10% | |
패시브 | 레어 | 콜로서스 스매시 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |
인핸스드 파워 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
인듀어런스 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 리벤지 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | ||
디스암 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
리프 어택 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
뱅가드 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
쇼크웨이브 스매시 II (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 포티튜드 (귀속) | 90% | 10% | ||
리프 어택 III (귀속) | 90% | 10% | |||
기간틱 스매시 I (귀속) | 90% | 10% | |||
단검 | 액티브 | 레어 | 얼터 버스트 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% |
데들리 블로우 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 하이딩 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
백스텝 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 룰 브레이커 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
블러드 써스트 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
버프 | 레어 | 퀵스텝 (귀속) | 90% | 10% | |
패시브 | 레어 | 하트 브레이커 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |
인시전 슬래시 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
포이즌 슬래시 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 섀도우 브레이커 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | ||
얼터 버스트 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
데들리 블로우 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
트릭스터 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
더블 슬래시 III (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 페이탈 어택 (귀속) | 90% | 10% | ||
데들리 블로우 III (귀속) | 90% | 10% | |||
소울 브레이커 I (귀속) | 90% | 10% | |||
활 | 액티브 | 레어 | 데이징 발리 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% |
이미지너리 포인트 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 펄버라이징 샷 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
애로우 스톰 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 일루전 샷 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
리인포스 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
버프 | 레어 | 애로우 마스터 (귀속) | 90% | 10% | |
패시브 | 레어 | 트리플 샷 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |
블로우 백 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
서프레션 샷 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 데이징 발리 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | ||
이미지너리 포인트 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
샤프 슈터 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
이베이젼 샷 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
서프레션 샷 III (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 윈디커버리 (귀속) | 90% | 10% | ||
펄버라이징 샷 II (귀속) | 90% | 10% | |||
핀 포인트 샷 I (귀속) | 90% | 10% | |||
지팡이 | 액티브 | 레어 | 다크 포제션 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% |
디바인 프로텍트 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 토멘티드 소울 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
리스토어 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 보이드 앱소버 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | ||
인빈시블 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
버프 | 레어 | 파이어스 소울 (귀속) | 90% | 10% | |
패시브 | 레어 | 홀리 크래시 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |
다크 코일 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
큐어 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
에픽 | 디바인 쉴드 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | ||
다크 포제션 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
디바인 프로텍트 Ⅱ (귀속) | 90% | 10% | |||
디바인 어뎁트 Ⅰ (귀속) | 90% | 10% | |||
큐어 III (귀속) | 90% | 10% | |||
유니크 | 디바인 쉴드 III (귀속) | 90% | 10% | ||
디바인 웨이브 (귀속) | 90% | 10% | |||
