
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
시간을 거스르는 새로운 모험! 제노니아에 오신 수호자님들을 환영합니다!!
신규/복귀 수호자님들께서 보다 편하고 빠르게 제노니아 대륙을 여행하실 수 있도록
더욱 새로워진 보상의 전용 출석과 미션, 그리고 성장 지원을 위한 ‘Z 지원 상자’ 까지 준비했어요!!
자세한 내용은 아래를 확인해주세요.

[신규/복귀 수호자 출석&미션 이벤트]
■ 이벤트 기간
- 2025년 1월 23일(목) 점검 후 ~ 별도 안내 시까지
■ 신규/복귀 수호자 대상
<신규 수호자 출석 및 미션 활성화 조건>
- 신규 출석 및 미션은 계정당 1회만 가능하며 1월 23일 점검 이후 부터
신규 생성된 계정의 첫번째 캐릭터에만 활성화 됩니다.
<복귀 수호자 출석 및 미션 활성화 조건>
- 계정 생성일과 무관하게 21일 이상 미접속 상태 후 재접속한 계정의 캐릭터에 복귀 출석 및 미션이 활성화 됩니다.
단, 계정 내 다수 서버, 다수 캐릭터 생성되어 있는 경우 첫 번째 접속한 캐릭터에서 이벤트가 활성화 되며
한번 활성화된 이후에는 서버나 캐릭터를 변경하여 진행할 수 없습니다.
■ 이벤트 내용
[신규 수호자 이벤트]
1. 신규 수호자 출석
일차 | 보상 | 개수 |
1일차 | Z 지원 상자 I | 1 |
2일차 | 신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 2 |
3일차 | [20%] 경험치 부스터 (귀속) | 20 |
4일차 | GM 버프 세트 상자 (귀속) | 20 |
5일차 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 20 |
6일차 | 특수 던전 양초 선택 상자 (귀속) | 10 |
7일차 | 신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 |
8일차 | [20%] 경험치 부스터 (귀속) | 20 |
9일차 | GM 버프 세트 상자 (귀속) | 20 |
10일차 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 20 |
11일차 | 특수 던전 양초 선택 상자 (귀속) | 10 |
12일차 | 500만 골드 보급 상자 (귀속) | 1 |
13일차 | 봉인 선택 상자 (귀속) | 500 |
14일차 | 위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 10 |
1-2. 수호자님! 저만 따라오세요!
- 신규 수호자 전용 미션 및 보상 안내
일차 | 미션 | 보상 아이템 | 개수 |
1일차 | 10레벨 달성 | 골드 50만 보급 상자 (귀속) | 1 |
몬스터 100마리 처치 | 종족 정수 행운 상자 (귀속) | 10 | |
골드 100,000개 사용 | 노멀 석판 선택 상자 (귀속) | 6 | |
장비 제작 시도 1회 | 평범한 재료 행운 상자 (귀속) | 50 | |
의뢰 퀘스트 완료 1회 | 젠 | 150 | |
장비 강화 시도 5회 | 강화 주문서 상자 (귀속) | 5 | |
2일차 | 20레벨 달성 | 골드 50만 보급 상자 (귀속) | 1 |
몬스터 500마리 처치 | 종족 정수 행운 상자 (귀속) | 50 | |
골드 200,000개 사용 | 매직 석판 선택 상자 (귀속) | 6 | |
장비 제작 시도 2회 | 마법의 재료 행운 상자 (귀속) | 50 | |
의뢰 퀘스트 완료 6회 | 젠 | 300 | |
장비 강화 시도 10회 | 강화 주문서 상자 (귀속) | 5 | |
3일차 | 25레벨 달성 | 희귀한 마법 잉크 (귀속) | 1 |
몬스터 1,000마리 처치 | 종족 정수 행운 상자 (귀속) | 100 | |
골드 500,000개 사용 | 레어 석판 선택 상자 (귀속) | 2 | |
장비 제작 시도 5회 | 마법 페이지 (귀속) | 300 | |
장비 분해 5회 | 신비가루 (귀속) | 600 | |
강화 시도 20회 | GM의 강화 지원 상자 (귀속) | 1 | |
4일차 | 30레벨 달성 | 레어 제작 레시피 (귀속) | 3 |
몬스터 2,000마리 처치 | 종족 정수 행운 상자 (귀속) | 100 | |
의뢰 퀘스트 완료 12회 | 젠 | 900 | |
장비 제작 시도 7회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 50 | |
장비 분해 7회 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | |
장비 강화 시도 30회 | GM의 강화 지원 상자 (귀속) | 1 | |
5일차 | 35레벨 달성 | 페어리 더스트 (귀속) | 8 |
몬스터 4,000마리 처치 | 종족 정수 행운 상자 (귀속) | 200 | |
장비 제작 시도 10회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 50 | |
월드 보스 처치 기여 1회 | 희귀한 보스 정수 행운 상자 (귀속) | 5 | |
코스튬 소환 40회 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 3 | |
페어리 소환 40회 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 3 | |
6일차 | 40레벨 달성 | 에픽 각성석 (귀속) | 10 |
몬스터 7,000마리 처치 | 종족 정수 행운 상자 (귀속) | 200 | |
장비 제작 시도 20회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 50 | |
월드 보스 처치 기여 2회 | 페어리 스톤 (귀속) | 6 | |
코스튬 10회 합성 시도 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 3 | |
페어리 10회 합성 시도 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 3 | |
7일차 | 45레벨 달성 | 고대의 마법 잉크 (귀속) | 1 |
몬스터 10,000마리 처치 | 종족 정수 행운 상자 (귀속) | 200 | |
장비 제작 시도 30회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 50 | |
월드 보스 처치 기여 3회 | 유니크 각성석 (귀속) | 1 | |
코스튬 20회 합성 시도 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 5 | |
페어리 20회 합성 시도 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 5 | |
모든 미션 클리어 시 | 에픽 제작 레시피 (귀속) | 2 |
1-3. Z 지원 상자
- Z 지원상자는 출석과 미션 외에도 성장하는 레벨에 따라 보상을 획득할 수 있는 상자입니다.
※ Z 지원상자의 사용 기간은 획득 후 90일이며, 신규 수호자 출석 활성화 조건에 따라 레벨 별 상자는 계정당 1회에 한해 획득할 수 있습니다.
신규 전용 'Z 지원 상자 I' 구성 | |||
상자 명칭 | 상자 사용 레벨 제한 | 상자 구성품 | 아이템 수량 |
Z 지원 상자 I (20) | 20 | Z 지원 상자 I (25) | 1 |
수호자 무기 지원 선택 상자 I (귀속) | 1 | ||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
강화 주문서 상자 (귀속) | 5 | ||
소박한 지식의 결정 (귀속) | 500 | ||
Z 수호자 뱃지 | 1 | ||
골드 | 4,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (25) | 25 | Z 지원 상자 I (30) | 1 |
수호자 방어구 지원 선택 상자 I (귀속) | 1 | ||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 2 | ||
강화 주문서 상자 (귀속) | 5 | ||
전투 주문서 상자 (귀속) | 30 | ||
소박한 지식의 결정 (귀속) | 500 | ||
골드 | 6,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (30) | 30 | Z 지원 상자 I (35) | 1 |
수호자 장신구 지원 선택 상자 I (귀속) | 1 | ||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
강화 주문서 상자 (귀속) | 5 | ||
전투 주문서 상자 (귀속) | 30 | ||
소박한 지식의 결정 (귀속) | 500 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (35) | 35 | Z 지원 상자 I (40) | 1 |
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
에픽 페어리 소환권 | 1 | ||
전투 주문서 상자 (귀속) | 50 | ||
소박한 지식의 결정 (귀속) | 500 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (40) | 40 | Z 지원 상자 I (45) | 1 |
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
강화 주문서 상자 (귀속) | 10 | ||
에픽 코스튬 선택권 (귀속) | 1 | ||
적당한 지식의 결정 (귀속) | 100 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (45) | 45 | Z 지원 상자 I (50) | 1 |
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | ||
전투 주문서 상자 (귀속) | 60 | ||
적당한 지식의 결정 (귀속) | 100 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (50) | 50 | Z 지원 상자 I (55) | 1 |
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | ||
수호자 방어구 지원 선택 상자 I (귀속) | 1 | ||
적당한 지식의 결정 (귀속) | 100 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (55) | 55 | Z 지원 상자 I (60) | 1 |
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
수호자 방어구 지원 선택 상자 I (귀속) | 1 | ||
전투 주문서 상자 (귀속) | 50 | ||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (60) | 60 | Z 지원 상자 I (65) | 1 |
수호자 무기 지원 선택 상자 II (귀속) | 1 | ||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
강화 주문서 상자 (귀속) | 20 | ||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (65) | 65 | Z 지원 상자 I (70) | 1 |
수호자 방어구 지원 선택 상자 II (귀속) | 1 | ||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | ||
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 10 | ||
골드 | 10,000,000 | ||
Z 지원 상자 I (70) | 70 | 수호자 장신구 지원 선택 상자 II (귀속) | 1 |
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | ||
강화 주문서 상자 (귀속) | 20 | ||
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 10 | ||
빛나는 유니크 코스튬 소환권 (귀속) | 1 | ||
골드 | 10,000,000 |
1-4. Z 수호자 뱃지
- - Z 수호자 뱃지는 컬렉션에 등록하여 이용할 수 있는 신규 수호자 전용 기간제 컬렉션 입니다.
컬렉션 명 | 컬렉션 효과 | 유효 기간 |
초보 수호자 컬렉션 | 골드 획득 증가 +30% | 컬렉션 등록 후 30일 |
경험치 획득 증가 +30% | ||
MP 회복 + 50 |
※ 획득 후 30일 까지만 컬렉션 등록에 사용할 수 있으며 기간내에 사용하지 않은 Z 수호자 뱃지는 삭제됩니다.
[복귀 수호자 이벤트]
2.복귀 수호자 출석
일차 | 보상 | 개수 |
1일차 | Z 포인트 | 1,000 |
2일차 | 신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 1 |
3일차 | [20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 |
4일차 | GM 버프 세트 상자 (귀속) | 10 |
5일차 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 10 |
6일차 | 특수 던전 양초 선택 상자 (귀속) | 5 |
7일차 | 신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 2 |
8일차 | [20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 |
9일차 | GM 버프 세트 상자 (귀속) | 10 |
10일차 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 10 |
11일차 | 특수 던전 양초 선택 상자 (귀속) | 5 |
12일차 | 500만 골드 보급 상자 (귀속) | 1 |
13일차 | 봉인 선택 상자 (귀속) | 250 |
14일차 | 위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 |
2-2. 다시 만나 반가워요 수호자님!
- 복귀 수호자 전용 미션 및 보상 안내
일차 | 미션 | 보상 아이템 | 개수 |
1일차 | 장비 강화 시도 10회 | 강화 주문서 선택 상자 (귀속) | 5 |
별의 유산 소환 시도 50회 | 별의 결정 (귀속) | 10 | |
의뢰 퀘스트 완료 6회 | 젠 | 500 | |
월드 보스 처치 기여 1회 | 재련석 선택 상자 (귀속) | 5 | |
코스튬 소환 10회 | 에픽 각성석 (귀속) | 10 | |
페어리 소환 10회 | 페어리 더스트 (귀속) | 8 | |
2일차 | 장비 강화 시도 20회 | 강화 주문서 선택 상자 (귀속) | 5 |
별의 유산 소환 시도 100회 | 별의 결정 (귀속) | 10 | |
의뢰 퀘스트 완료 12회 | 젠 | 500 | |
월드 보스 처치 기여 2회 | 재련석 선택 상자 (귀속) | 5 | |
장비 제작 시도 10회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 10 | |
장비 분해 10회 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | |
3일차 | 장비 강화 시도 30회 | GM의 강화 지원 상자 (귀속) | 1 |
별의 유산 소환 시도 150회 | 별의 결정 (귀속) | 10 | |
의뢰 퀘스트 완료 18회 | 젠 | 500 | |
월드 보스 처치 기여 3회 | 재련석 선택 상자 (귀속) | 5 | |
장비 제작 시도 15회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 10 | |
장비 분해 15회 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | |
4일차 | 장비 강화 시도 40회 | GM의 강화 지원 상자 (귀속) | 1 |
별의 유산 소환 시도 200회 | 별의 결정 (귀속) | 10 | |
의뢰 퀘스트 완료 24회 | 젠 | 500 | |
월드 보스 처치 기여 4회 | 재련석 선택 상자 (귀속) | 5 | |
장비 제작 시도 20회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 10 | |
장비 분해 20회 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | |
5일차 | 장비 강화 시도 50회 | GM의 강화 지원 상자 (귀속) | 1 |
별의 유산 소환 시도 300회 | 별의 결정 (귀속) | 20 | |
의뢰 퀘스트 완료 30회 | 젠 | 500 | |
월드 보스 처치 기여 5회 | 재련석 선택 상자 (귀속) | 5 | |
장비 제작 시도 30회 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 10 | |
장비 분해 30회 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | |
6일차 | 장비 강화 시도 60회 | GM의 강화 지원 상자 (귀속) | 1 |
별의 유산 소환 시도 400회 | 별의 결정 (귀속) | 20 | |
의뢰 퀘스트 완료 36회 | 젠 | 500 | |
월드 보스 처치 기여 6회 | 재련석 선택 상자 (귀속) | 10 | |
천마석 잠식 시도 1회 | 천마석의 영핵 (귀속) | 10 | |
레어 등급 장비 분해 1회 | 빛나는 신비가루 (귀속) | 10 | |
7일차 | 장비 강화 시도 100회 | 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
별의 유산 소환 시도 500회 | 별의 결정 (귀속) | 20 | |
의뢰 퀘스트 완료 42회 | 젠 | 500 | |
월드 보스 처치 기여 7회 | 태초의 재련석 (귀속) | 5 | |
코스튬 소환 100회 | 유니크 각성석 (귀속) | 1 | |
페어리 소환 100회 | 페어리 스톤 (귀속) | 6 | |
모든 미션 클리어 시 | 황금빛 코스튬 소환권 (이벤트) | 1 |
2-3. Z 포인트
- Z 포인트는 Z 지원상자II 에서 획득 가능한 전용 재화입니다.
- Z 포인트를 이용해 [상점] - [교환소] - [Z포인트]에서 특별한 아이템을 교환할 수 있습니다.
Z 포인트 교환소 | ||
아이템 명 | 가격 | 교환 횟수 |
Z 지원 상자 II (50) | 10,000 골드 | 계정당 1회 |
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 100 Z 포인트 | 매일 1회 |
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 200 Z 포인트 | 매일 1회 |
골드 200만 보급 상자 (귀속) | 30 Z 포인트 | 매일 1회 |
희귀한 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 100 Z 포인트 | 매일 1회 |
고대의 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 400 Z 포인트 | 매일 1회 |
일반 던전 양초 선택 상자 (귀속) | 20 Z 포인트 | 매일 1회 |
특수 던전 양초 선택 상자 (귀속) | 20 Z 포인트 | 매일 1회 |
Z 봉인 선택 상자 (귀속) | 15 Z 포인트 | 매일 1회 |
Z 신비가루 상자 (귀속) | 25 Z 포인트 | 매일 1회 |
Z 마법 페이지 상자 (귀속) | 15 Z 포인트 | 매일 1회 |
Z 적당한 지식의 결정 상자 (귀속) | 25 Z 포인트 | 매일 1회 |
2-4. Z 지원 상자 II
- Z 지원상자 II 는 출석과 미션 외에도 성장하는 레벨에 따라 보상을 획득할 수 있는 상자입니다.
※ Z 지원상자II 의 사용 기간은 획득 후 90일이며, 복귀 수호자 출석 활성화 조건에 따라 레벨 별 상자는 계정당 1회에 한해 획득할 수 있습니다.
복귀 전용 'Z 지원 상자 II' 구성 | ||||
아이템 명 | 사용 레벨 제한 | 구성품 | 아이템 수량 | 단계 별 Z 포인트 누적 획득량 |
Z 지원 상자 II (50) | 50 | Z 지원 상자 II (55) | 1 | 100 |
Z 포인트 | 100 | |||
수호자 무기 지원 선택 상자 II (귀속) | 1 | |||
재련석 선택 상자 (귀속) | 20 | |||
강화 주문서 상자 (귀속) | 50 | |||
골드 | 3,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (55) | 55 | Z 지원 상자 II (60) | 1 | 200 |
Z 포인트 | 100 | |||
수호자 방어구 지원 선택 상자 II (귀속) | 1 | |||
재련석 선택 상자 (귀속) | 20 | |||
강화 주문서 상자 (귀속) | 50 | |||
골드 | 4,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (60) | 60 | Z 지원 상자 II (65) | 1 | 300 |
Z 포인트 | 100 | |||
빛나는 유니크 페어리 소환권 (귀속) | 1 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 5 | |||
골드 | 4,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (65) | 65 | Z 지원 상자 II (70) | 1 | 500 |
Z 포인트 | 200 | |||
강화 주문서 상자 (귀속) | 50 | |||
빛나는 유니크 코스튬 소환권 (귀속) | 1 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 5 | |||
골드 | 4,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (70) | 70 | Z 지원 상자 II (71) | 1 | 700 |
Z 포인트 | 200 | |||
수호자 장신구 지원 선택 상자 II (귀속) | 1 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | |||
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | |||
골드 | 5,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (71) | 71 | Z 지원 상자 II (72) | 1 | 900 |
Z 포인트 | 200 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
전투 주문서 상자 (귀속) | 30 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
골드 | 5,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (72) | 72 | Z 지원 상자 II (73) | 1 | 1,100 |
Z 포인트 | 200 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
레어 등급 음식 상자 (귀속) | 10 | |||
골드 | 5,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (73) | 73 | Z 지원 상자 II (74) | 1 | 1,300 |
Z 포인트 | 200 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
전투 주문서 상자 (귀속) | 30 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
골드 | 5,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (74) | 74 | Z 지원 상자 II (75) | 1 | 1,500 |
Z 포인트 | 200 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
레어 등급 음식 상자 (귀속) | 10 | |||
골드 | 5,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (75) | 75 | Z 지원 상자 II (76) | 1 | 1,800 |
Z 포인트 | 300 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
레어 등급 음식 상자 (귀속) | 10 | |||
골드 | 6,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (76) | 76 | Z 지원 상자 II (77) | 1 | 2,100 |
Z 포인트 | 300 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
전투 주문서 상자 (귀속) | 30 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
골드 | 7,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (77) | 77 | Z 지원 상자 II (78) | 1 | 2,500 |
Z 포인트 | 400 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
레어 등급 음식 상자 (귀속) | 10 | |||
골드 | 8,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (78) | 78 | Z 지원 상자 II (79) | 1 | 2,900 |
Z 포인트 | 400 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 10 | |||
전투 주문서 상자 (귀속) | 30 | |||
신비로운 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 3 | |||
골드 | 9,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (79) | 79 | Z 지원 상자 II (80) | 1 | 3,400 |
Z 포인트 | 500 | |||
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 5 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 20 | |||
레어 등급 음식 상자 (귀속) | 10 | |||
골드 | 10,000,000 | |||
Z 지원 상자 II (80) | 80 | Z 포인트 | 600 | 4,000 |
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) | 10 | |||
[20%] 경험치 부스터 (귀속) | 20 | |||
레어 등급 음식 상자 (귀속) | 10 | |||
골드 | 20,000,000 |
⚠참고 사항⚠
- 해당 이벤트는 신규 및 복귀 이벤트 대상인 수호자님들만 참여 가능한 이벤트 입니다.
- 신규/복귀 이벤트로 지급되는 ‘수호자 무기 지원 선택 상자I~II’, ‘수호자 방어구 지원 선택 상자I~II’, ‘수호자 장신구 지원 선택 상자I~II’는
수령일로 부터 90일 까지만 사용이 가능하며, 상자 개봉으로 획득한 모든 장비는 획득일로 부터 90일 동안만 사용이 가능합니다.
- 수호자 무기 지원 선택 상자 II (귀속), 수호자 방어구 지원 선택 상자 II (귀속), 수호자 장신구 지원 선택 상자 II (귀속)에서 획득한 아이템은
기간 만료 후 [제작] - [수호자 지원 장비 교환]에서 에픽 등급의 장비로 제작할 수 있습니다.
- 모든 아이템은 (귀속) 형태로 지급됩니다.
- 본 이벤트는 [제노니아 이벤트 규약] 을 따릅니다.
