
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요, GM 루나입니다.
국내 서버와 대만 서버 간 통합이 진행됨에 따라, 콘텐츠, 보상, 시스템 등 일부 정책이 변경됩니다.
아래 주요 변경 사항 관련하여 상세히 안내드리니, 게임 이용에 참고 부탁드립니다.
■ 서버
✔ 서버
- 서버 통합 이후, 서버 명이 다음과 같이 변경됩니다.
| 기존명칭 | 변경명칭 |
| 아이리스1 | 프레이1 |
| 아이리스2 | 프레이2 |
| 안티온2 | 네르갈1 |
| 니플헬2 | 네르갈2 |
| 아르카스1 | 루키펠1 |
| 프레이2 | 루키펠2 |
| 카엘2 | 에크네1 |
| 에크네1 | 에크네2 |
■ 기사단
✔ 기사단 던전
- 기사단 던전에서 획득 가능한 보상이 개편 및 상향 됩니다.
※ 자세한 내용은 추후 공지를 통하여 안내드리겠습니다.
- 기사단 던전 입장 횟수가 계정 단위로 공유되도록 변경됩니다.
| 기존 | 변경 |
| 캐릭터별 입장 횟수 개별 적용 | 계정 단위 입장 횟수 공유 |
※ 변경 이후에는 최초 입장한 캐릭터 외에 계정 내 다른 캐릭터는 다음 던전 초기화 시점까지 던전에 입장할 수 없는 점 참고 부탁드립니다.
✔ 기사단 퀘스트
- 기사단 퀘스트가 PVE 위주의 퀘스트를 수행하도록 개선됩니다.
✔ 기사단 분배
- 기사단 분배 템에서 아이템에 입찰 가능한 금액을 최소 50부터 설정 가능하도록 개선됩니다.
| 기존 | 변경 |
| 아이템 등급 별 최소 입찰 금액 증가 | 최소 입찰 금액 50 |
■ 천마석
✔ 제작식
- 천마석의 영핵 제작식이 추가됩니다.
| 아이템 이름 | 재료 | 성공 확률 |
| 천마석의 영핵 (귀속) | 골드 x10,000 신비가루 x500 | 100% |
✔ 신앙/불신 탭
- 천마석의 영핵을 신앙 탭에서도 사용이 가능하도록 개선됩니다.
※자세한 내용은 추후 공지를 통하여 안내드리겠습니다.
■ 침공전
✔ 침공전
- 미드가르드-구름 고원에서 침공전이 진행되지 않도록 수정됩니다.
✔ 제작식
- [제작]-[기타]-[침공전] 탭에서 '대리석 II (귀속)' 제작식과 '침공의 정수(환원)' 제작식이 삭제됩니다.
✔ 보물상자
- 침공전 필드에서 획득 가능한 보물상자의 보상이 상향됩니다.
■ 승급 및 업적
✔ 승급
- 승급 임무의 진행 난이도가 완화되고, 일부 승급 보상 및 임무 진행 가능 레벨이 변경됩니다.
※ 개편 이후 기존 승급 단계는 유지되며, 진행 중인 승급 임무의 달성도는 초기화되는 점 참고 부탁드립니다.
✔ 업적
- 업적 시스템 내의 성장/수집/아이템/전투/모험/생활 업적이 일괄 초기화되며, 새롭게 개편된 업적으로 제공됩니다.
- 이벤트 업적 2종 및 보상이 삭제됩니다.
| 업적 | 조건 | 보상 |
| [이벤트] 레어에서 에픽까지 I | 코스튬 소환 150회 | 코스튬 인장 x1 |
| [이벤트] 레어에서 에픽까지 II | 코스튬 소환 400회 | 코스튬 인장 x3 |
| [이벤트] 레어에서 에픽까지 I | 페어리 소환 150회 | 페어리 인장 x1 |
| [이벤트] 레어에서 에픽까지 II | 페어리 소환 400회 | 페어리 인장 x3 |
※ 해당 업적 보상으로 지급되는 아이템을 미사용하신 수호자님들께서는 아이템 만료 전 사용해주시길 바랍니다.
※ 해당 아이템은 계정당 1회만 사용 가능합니다.
■ 칭호
- 칭호의 습득 조건이 일부 완화되도록 개선됩니다.
■ 캐릭터
✔ 레벨/경험치
- 레벨과 경험치의 스케일링이 진행됩니다.
- 레벨업에 필요한 경험치량이 일부 조정됩니다.
※ 조정이 진행됨에 따라 레벨 및 경험치의 퍼센트 게이지가 변경될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
✔ 퀘스트
- 퀘스트로 지급되는 경험치/골드 보상량이 일부 상향됩니다.
- 메인/서브/의뢰/가이드 퀘스트로 지급되는 아이템 보상이 개편됩니다.
- 서브 퀘스트의 목표 대상이 일부 조정됩니다.
※ 자세한 내용은 통합 이후 인게임에서 확인하실 수 있습니다.
- [미드가르드]-[구름 고원]의 침공전 전용 서브 퀘스트가 삭제됩니다.
■ 드랍 및 보상
✔ 필드 보스
- 필드 보스에서 아이템이 드랍될 확률이 상향됩니다.
- 필드 보스에서 드랍되는 아이템의 구성품이 확장됩니다.
※ 필드 보스, 기사단 원정대 보스, 침공전 보스, 시련의 무카카 보스가 모두 포함됩니다.
✔ 일반 던전
- 저주받은 은총 던전에서 드랍되는 안료와 마법 페이지의 드랍률이 상향됩니다.
■ 던전
- 특수 던전 아르카스의 시험장 / 마족의 보급로 1층 입장 레벨 제한이 조정됩니다.
| 기존 | 변경 |
| 레벨 25 이상 입장 가능 | 레벨 35 이상 입장 가능 |
- 시련의 전당 실버/골드 등급 매칭에서 출현하는 '행운의 무카카' 보스가 랜덤하게 스폰되도록 변경됩니다.
- 시련의 전당 내 일부 층의 난이도가 변경됩니다.
■ 제작식
✔ 페어리
- [기타]-[재료]-[페어리] 탭에 페어리 성장 재료 제작식 3종이 추가됩니다.
| 아이템 이름 | 재료 | 성공 확률 |
| 페어리 스톤 (귀속) | 골드 x10,000 페어리 더스트 (귀속) x30 | 100% |
| 페어리 크리스탈 (귀속) | 골드 x100,000 페어리 스톤 (귀속) x20 | 100% |
| 페어리 소울 (귀속) | 골드 x1,000,000 페어리 크리스탈 (귀속) x15 | 100% |
| 페어리 스톤 (귀속) | 골드 x10,000 페어리 더스트 (귀속) x10 | 45% |
| 페어리 크리스탈 (귀속) | 골드 x100,000 페어리 스톤 (귀속) x7 | 30% |
| 페어리 소울 (귀속) | 골드 x1,000,000 페어리 크리스탈 (귀속) x5 | 20% |
✔ 천마석의 영핵
- [기타]-[재료]-[천마석] 탭에 천마석의 영핵 제작식이 추가됩니다.
| 아이템 이름 | 재료 | 성공 확률 |
| 천마석의 영핵 (귀속) | 골드 x10,000 신비가루 (귀속) x500 | 100% |
✔ 바실의 은총
- 재련석 3종 제작식이 추가됩니다.
| 아이템 이름 | 재료 필요량 | 제한 횟수 | 비고 |
| 무기 재련석 (귀속) | 20 | - | - |
| 방어구 재련석 (귀속) | 20 | - | - |
| 장신구 재련석 (귀속) | 20 | - | - |
| 고결한 참 강화 주문서 (귀속) | 30 | 계정별 서버 수량 제한 5개 | 매주 화요일 초기화 |
| 페어리 스톤 (귀속) | 300 | 계정별 서버 수량 제한 4개 | 매월 1일 초기화 |
| 페어리 더스트 (귀속) | 20 | 계정별 서버 수량 제한 8개 | 매주 화요일 초기화 |
✔ 삭제 제작식
- [이벤트]-[수호자 지원 장비 교환] 탭에서 제작 가능했던 수호자 교환 선택 상자 3종이 삭제됩니다.
● 수호자 무기 교환 선택 상자 (귀속)
● 수호자 방어구 교환 선택 상자 (귀속)
● 수호자 장신구 교환 선택 상자 (귀속)
■ 아이템
✔ 복구
- 사망 패널티로 인한 아이템 손실 시 필요한 복구 비용이 하향됩니다.
✔ 거래소
- 월드 거래소에 아이템 등록 시 필요한 젠 수수료의 비율이 0.5%로 하향됩니다.
| 기존 | 변경 |
| 등록 수수료 1% | 등록 수수료 0.5% |
- 국내/대만 서버 간 통합 시 거래소에 등록된 모든 아이템은 일괄 판매 취소 처리될 예정이며, 등록 시 소모된 수수료는 환급되지 않습니다.
※ 수호자님들께서는 거래소 이용 시 이 점 반드시 참고하시어 불편이 없으시길 바라며, 원치 않는 손실이 발생하지 않도록 아이템 등록 시 유의 부탁드립니다.
■ 스킬
✔ 축복
- 제작 경로에서 획득할 수 있는 축복 스킬의 종류가 확장됩니다.
■ 스케줄
- 국내/대만 서버 간 통합에 따라 컨텐츠 스케줄이 일부 조정됩니다.
| 컨텐츠 | 소분류 | 요일 | 시간 |
필드 보스 | 에키나드 | 매일 | 13:00 |
| 스킬라 | 매일 | 15:00 | |
| 리자드킹 | 매일 | 17:00 | |
| 아르곤 | 매일 | 19:00 | |
| 볼케이든 | 매일 | 21:00 | |
| 테미르 | 매일 | 23:00 | |
| 무쿨라 | - | 13시간 30분(100%) | |
| 그리곤 | - | 12시간(100%) | |
| 가르샤 | 월/금/토 | 23:00 | |
| 팔로티스 | - | 6시간(100%) | |
| EZ-09 | - | 12시간(100%) | |
| 블라이든 | - | 18시간(100%) | |
| 플루토 | - | 6시간(100%) | |
| 허니문 | - | 18시간(100%) | |
| 비슈 | - | 9시간(100%) | |
| 사일러 | 화/목 | 23:00 | |
| 페일 | - | 1일(100%) | |
| 아라킨 | - | 1일(100%) | |
| 카렉 | 수 | 23:00 | |
| 가웨인 | - | 1일(100%) | |
| 에레보스 | - | 12시간(50%) | |
| 라돈의 환영 | - | 2일(100%) | |
| 렉스 | - | 12시간(50%) | |
| 라칸 | 일 | 23:00 | |
| 그리마 | 금 | 23:00 | |
| 데오도르 | - | 12시간(50%) | |
| RS-11 | 토 | 23:00 | |
| 소니안 | - | 12시간(50%) | |
월드 보스 | 카즈로갈 | 매일 | 13:00 / 20:00 / 00:00 |
| 안티온 | |||
| 라돈 | |||
| 성소 | 성소 | 금 | 21:00 ~ 21:30 |
| 침공전 | 침공전 | 매일 | 16:00~17:00 / 22:00 ~23:00 |
| 그림자 전장 | 그림자 전장 | 목/일 | 21:00 ~ 22:00 |
| 공성전 | 공성전 | 토 | 20:30 ~ 21:40 |
| 집회소 | 집회소 | - | 20:10 |
■ NPC
- 상인 NPC가 판매하는 아이템의 가격이 일부 하향됩니다.
※ 자세한 내용은 통합 이후 인게임에서 확인하실 수 있습니다.
■ PVP 필드
- 일부 필드의 몬스터 배치 및 난이도가 조정됩니다.
- – 필드 내 PVP 가능 지역이 되돌린 엘라움 계곡 이후로 조정됩니다.
| 기존 | 변경 |
| 로렐라이 강 지역 이후 | 되돌린 엘라움 계곡 지역 이후 |
■ 컬렉션
✔ 신규 기간제 컬렉션
- 신규 컬렉션 등록 재료인 '영원의 잔'이 추가됩니다.
| 아이템 이름 | 재료 필요량 | 제한 횟수 | 비고 |
| 영원의 잔 | 세계수의 인장 x500 | 서버당 9회 구매 가능 | 매월 1일 초기화 |
- 영웅의 형상 I~III 컬렉션이 새롭게 추가됩니다.
- 해당 컬렉션은 등록 후 30일 동안 활성화되며, 컬렉션 등록 시 추가적인 스탯을 획득하실 수 있습니다.
| 컬렉션 명 | 재료 | 효과 |
| 영웅의 형상 I | 영원의 잔 (귀속) x1 | 피해 감소 +20 |
| 영웅의 형상 II | 영원의 잔 (귀속) x3 | 방어 +30 |
| 영웅의 형상 III | 영원의 잔 (귀속) x5 | 명중 +30 |
✔ 삭제 컬렉션
- 'Z 수호자 뱃지 (이벤트)'를 통해 활성화가 가능했던 '초보 수호자 컬렉션' 이 삭제됩니다.
- '[스텝업] 백금의 훈장 (귀속) ', '[스텝업] 청금의 훈장 (귀속)'을 통해 활성화가 가능했던 [월간] 카엘의 영광 I~II가 삭제됩니다.
✔ 컬렉션 통합
- 통합 이후 대만/국내 서버의 컬렉션을 모두 확인 및 등록이 가능하도록 개편됩니다.
■ 이벤트
✔ 이벤트
- 신규/복귀 수호자 지원 이벤트 4종이 종료되며, 새롭게 개편된 신규/복귀 수호자 지원 이벤트로 찾아뵐 예정입니다.
● 신규 수호자 14일 출석
● 수호자님! 저만 따라오세요!
● 복귀 수호자 14일 출석
● 다시 만나 반가워요 수호자님!
- 신규/복귀 수호자 지원 이벤트가 종료됨에 따라 해당 이벤트로 획득이 가능하였던 Z포인트 재화가 삭제됩니다.
- [상점]-[교환소]-[Z 포인트] 탭과 탭 내의 상품이 종료됩니다.
※ 해당 재화를 보유 중이신 수호자님들께서는 재화가 삭제되기 전 사용해주시길 바랍니다.
- 신규/복귀 수호자 지원 이벤트가 종료됨에 따라 해당 이벤트로 획득이 가능하였던 아이템이 삭제됩니다.
※ 해당 아이템을 보유 중이신 수호자님들꼐서는 아이템이 삭제되기 전 사용해주시길 바랍니다. 삭제 예정인 아이템의 목록은 아래 표에서 확인 부탁드립니다.
※ 삭제 예정 아이템 목록
| 아이템 목록 |
| Z 수호자 뱃지 (이벤트) |
| 수호자 무기 지원 선택 상자 II (귀속) |
| 수호자 방어구 지원 선택 상자 II (귀속) |
| 수호자 장신구 지원 선택 상자 II (귀속) |
- 성장 한계 돌파 12주 출석 이벤트가 삭제됩니다.
※ 서버 통합 이후 남은 출석 기간의 보상 지급 방향에 대해서는 별도 공지를 통해 다시 안내드리겠습니다.
■ 상점
국내/대만 서버 간 통합에 따라 상점이 새롭게 개편되어 수호자님들을 찾아뵐 예정입니다.
✔ 다이아
- 상품을 구매 시 획득 가능한 다이아 수량이 조정 됩니다.
※ 서버 통합시 보유 중인 다이아 및 상품 구매 시 획득되는 다이아는 동일한 가치의 제3의 재화로 치환될 예정입니다.
※ 다이아 사용처 및 획득처 내 가치 조정이 함께 진행되므로, 다이아의 실질적인 가치는 기존과 동일하게 유지되는 점 참고 부탁드립니다.
✔ 세계수의 인장
- 보유 중이신 세계수의 인장 및 상품 구매 시 획득 가능한 세계수의 인장이 200% 상향됩니다.
※ 인게임 내 모든 세계수의 인장 가치가 함께 조정되므로, 실질적인 가치는 기존과 동일하게 유지되는 점 참고 부탁드립니다.
✔ 골드
- [소환]-[골드] 탭에서 구매 가능한 '영광의 에픽 페어리 1회 소환'이 종료됩니다.
✔ 코스튬 인장 / 페어리 인장
- 코스튬 인장 / 페어리 인장 아이템이 삭제됨에 따라 [소환]-[코스튬 인장] / [페어리 인장] 탭이 삭제됩니다.
■ 코스튬 / 페어리
국내/대만 서버 간 통합에 따라 코스튬 합성 / 실링 / 리롤 확률이 변경됩니다.
[코스튬 합성]
코스튬 합성 시 각 등급 별 코스튬이 등장할 확률이 다음과 같이 변경됩니다.
| 등급 | 코스튬 | 노멀 4개 합성시(기존) | 노멀 4개 합성시(변경) | 노멀 5개 합성시(기존) | 노멀 5개 합성시(변경) | 노멀 6개 합성시(기존) | 노멀 6개 합성시(변경) |
노멀 | 실습 조사원 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% |
| 신출 마법사 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 신출 정찰병 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 신출 훈련병 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 왕실 마법사 | 1.985249% | 1.044776% | 1.701642% | 0.895522% | 0.945262% | 0.746269% | |
| 왕실 정찰병 | 1.985249% | 1.044776% | 1.701642% | 0.895522% | 0.945262% | 0.746269% | |
| 왕실 훈련병 | 1.985249% | 1.044776% | 1.701642% | 0.895522% | 0.945262% | 0.746269% | |
| 썬 | 1.985249% | 1.044776% | 1.701642% | 0.895522% | 0.945262% | 0.746269% | |
| 민첩한 썬 | 1.985249% | 1.044776% | 1.701642% | 0.895522% | 0.945262% | 0.746269% | |
| 지혜의 썬 | 1.985249% | 1.044776% | 1.701642% | 0.895522% | 0.945262% | 0.746269% | |
| 수습 훈련병 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 수습 정찰병 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 수습 조사원 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 왕실 조사원 | 1.985249% | 1.044776% | 1.701642% | 0.895522% | 0.945262% | 0.746269% | |
| 실습 훈련병 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635309% | 2.985075% | |
| 실습 정찰병 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635309% | 2.985075% | |
| 성당 조사원 | 2.481562% | 2.089552% | 2.127053% | 1.791045% | 1.181578% | 1.492537% | |
| 성당 훈련병 | 2.481563% | 2.089552% | 2.127053% | 1.791045% | 1.181578% | 1.492537% | |
| 성당 정찰병 | 2.481563% | 2.089552% | 2.127053% | 1.791045% | 1.181578% | 1.492537% | |
| 산악 훈련병 | 2.481563% | 2.089552% | 2.127053% | 1.791045% | 1.181578% | 1.492537% | |
| 산악 정찰병 | 2.481563% | 2.089552% | 2.127053% | 1.791045% | 1.181578% | 1.492537% | |
| 산악 조사원 | 2.481563% | 2.089552% | 2.127053% | 1.791045% | 1.181578% | 1.492537% | |
| 견습 마법사 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 견습 조사원 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 견습 정찰병 | 3.434490% | 4.179104% | 2.943849% | 3.582090% | 1.635308% | 2.985075% | |
| 등급 | 코스튬 | 노멀 4개 합성시(기존) | 노멀 4개 합성시(변경) | 노멀 5개 합성시(기존) | 노멀 5개 합성시(변경) | 노멀 6개 합성시(기존) | 노멀 6개 합성시(변경) |
매직 | 견습 기공사 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% |
| 견습 검사 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 견습 기사 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 견습 궁수 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 견습 병사 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 암살자 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 어쌔신 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 마도사 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 기공사 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 팔라딘 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 검투사 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 매지션 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 와처 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 리사 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 파일럿 리사 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 빛바랜 여행복 | 0.857144% | 0.461538% | 1.142856% | 0.615385% | 1.904857% | 0.769231% | |
| 셀리느 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619179% | 1.538462% | |
| 드루이드 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 바람의 드루이드 | 1.178571% | 0.923077% | 1.571429% | 1.230769% | 2.619178% | 1.538462% | |
| 메카닉 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 집중의 메카닉 | 1.392857% | 1.846154% | 1.857143% | 2.461538% | 3.095393% | 3.076923% | |
| 비슈 | 0.857144% | 0.461538% | 1.142856% | 0.615385% | 1.904856% | 0.769231% | |
| 냉정한 비슈 | 0.857144% | 0.461538% | 1.142856% | 0.615385% | 1.904856% | 0.769231% | |
| 하늘신관 | 0.857144% | 0.461538% | 1.142856% | 0.615385% | 1.904856% | 0.769231% | |
| 대지의 신관 | 0.857144% | 0.461538% | 1.142856% | 0.615385% | 1.904856% | 0.769231% | |
| 등급 | 코스튬 | 매직 4개 합성시(기존) | 매직 4개 합성시(변경) | 매직 5개 합성시(기존) | 매직 5개 합성시(변경) | 매직 6개 합성시(기존) | 매직 6개 합성시(변경) |
매직 | 견습 기공사 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% |
| 견습 검사 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 견습 기사 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 견습 궁수 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 견습 병사 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 암살자 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 어쌔신 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 마도사 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 기공사 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 팔라딘 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 검투사 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 매지션 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 와처 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 리사 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 파일럿 리사 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 빛바랜 여행복 | 2.285714% | 1.230769% | 2.095238% | 1.128205% | 1.904760% | 1.025640% | |
| 셀리느 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 드루이드 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 바람의 드루이드 | 3.142857% | 2.461538% | 2.880951% | 2.256409% | 2.619045% | 2.051280% | |
| 메카닉 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 집중의 메카닉 | 3.714286% | 4.923077% | 3.404760% | 4.512818% | 3.095235% | 4.102560% | |
| 비슈 | 2.285714% | 1.230769% | 2.095238% | 1.128205% | 1.904760% | 1.025640% | |
| 냉정한 비슈 | 2.285714% | 1.230769% | 2.095238% | 1.128205% | 1.904760% | 1.025640% | |
| 하늘신관 | 2.285714% | 1.230769% | 2.095238% | 1.128205% | 1.904760% | 1.025640% | |
| 대지의 신관 | 2.285714% | 1.230769% | 2.095238% | 1.128205% | 1.904760% | 1.025640% | |
| 등급 | 코스튬 | 매직 4개 합성시(기존) | 매직 4개 합성시(변경) | 매직 5개 합성시(기존) | 매직 5개 합성시(변경) | 매직 6개 합성시(기존) | 매직 6개 합성시(변경) |
레어 | 전사 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% |
| 쉐도우 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 트레이너 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 메카닉 런처 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 메카닉 스위처 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 샤먼 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 치프 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 떠돌이 에크네 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 모험가 에크네 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 홀리스 에크네 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 떠돌이 모르피스 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 오르도 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 악마 모르피스 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 암흑 모르피스 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 모험가 다자 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 모험가 루 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 희망의 셀리느 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 수호기사 루키펠 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 테미르 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 네르갈 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 버러렌 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 부활한 버러렌 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 아모스 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 프로핀 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 듀크 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 카린 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 불굴의 카린 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 잊혀진 리그릿 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 방랑자 리그릿 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 베이그 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 단장 베이그 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 엘리사 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 훈련대장 엘리사 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 젤로스 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 자브키엘 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 제이드 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 작전참모 제이드 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 체리티 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 성녀 체리티 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 떠돌이 리그릿 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
| 소년 리그릿 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 신념의 카엘 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 의지의 카엘 | 0.294612% | 0.264901% | 0.392816% | 0.353201% | 0.491021% | 0.441502% | |
| 메르헨 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 신녀 메르헨 | 0.252525% | 0.132450% | 0.336700% | 0.176601% | 0.420875% | 0.220751% | |
| 아젤로스 | 0.436365% | 0.529801% | 0.581820% | 0.706403% | 0.727276% | 0.883004% | |
