
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요, GM 루나입니다.
2025년 8월 6일(수) 『제노니아:크로노브레이크』의 게임 서비스 제공자가 ㈜컴투스홀딩스에서 ㈜컴투스로 변경됨에 따라,
PC 환경에서의 결제 수단 및 결제 서비스 별 한도 내용이 일부 변경되었습니다.
아래 내용을 참고하시어, 게임 이용에 불편이 없으시길 바라겠습니다.

[결제 수단 별 결제 한도 안내]
결제 수단 | 카드사 | 결제 한도 | |||
일 최대 승인 횟수 | 건 당 최대 금액 | 일 최대 승인 금액 | 월 최대 승인 금액 | ||
신용카드 | KB국민카드 | 없음 | 없음 | 200,000 | 없음 |
롯데카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
신한카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
NH농협카드 | 10 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
하나카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
(하나외환카드) | |||||
삼성카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
현대카드 | 5 | 150,000 | 550,000 | 없음 | |
BC카드 | 없음 | 500,000 | 1,000,000 | 없음 | |
네이버페이 | KB국민카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 |
롯데카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 | |
신한카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 | |
NH농협카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 | |
하나카드 (하나외환카드) | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
삼성카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 | |
현대카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 | |
BC카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 | |
삼성페이 | KB국민카드 | 없음 | 없음 | 200,000 | 없음 |
롯데카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
신한카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
NH농협카드 | 10 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
하나카드 (하나외환카드) | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
삼성카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
현대카드 | 5 | 150,000 | 550,000 | 없음 | |
BC카드 | 없음 | 500,000 | 1,000,000 | 없음 | |
카카오페이 | KB국민카드 | 없음 | 없음 | 200,000 | 없음 |
롯데카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
신한카드 | 없음 | 50,000 | 없음 | 없음 | |
NH농협카드 | 10 | 500,000 | 500,000 | 없음 | |
삼성카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
현대카드 | 5 | 150,000 | 550,000 | 없음 | |
BC카드 | 없음 | 500,000 | 1,000,000 | 없음 | |
PAYCO | KB국민카드 | 없음 | 없음 | 1,000,000 | 5,000,000 |
롯데카드 | 없음 | 500,000 | 1,000,000 | 없음 | |
신한카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
NH농협카드 | 10 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
하나카드 (하나외환카드) | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
삼성카드 | 없음 | 없음 | 500,000 | 없음 | |
현대카드 | 5 | 150,000 | 550,000 | 없음 | |
BC카드 | 없음 | 500,000 | 1,000,000 | 없음 | |
휴대폰 소액 결제 | SKT,KT,LGU+,알뜰폰 | 고객 별 한도 상이 | 최대 600,000 |
[ 계좌이체, 가상계좌 결제 안내 ]
결제 수단 | 한도 (일) | 한도 (월) |
계좌이체 | 500,000 | 없음 |
가상계좌 | 없음 | 없음 |
