
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
제노니아 코스튬 소환 및 합성, 각성 확률을 안내 드립니다.
※ 확률 표기 상 무한 소수는 소수점 아래 여섯 자리 까지만 표기하였습니다.
[확률형 아이템 안내 페이지]
【위대한 코스튬 소환권 / 위대한 코스튬 소환권 (이벤트) / 위대한 코스튬 소환권 II】
위대한 코스튬 소환권 / 위대한 코스튬 소환권 (이벤트) / 위대한 코스튬 소환권 II | |||
종류 | 이름 | 등급별 확률 | 개별 확률 |
노멀 | 실습 조사원 | 70.520000% | 3.456863% |
신출 마법사 | 3.456863% | ||
신출 정찰병 | 3.456863% | ||
신출 훈련병 | 3.456863% | ||
수습 훈련병 | 3.456863% | ||
수습 정찰병 | 3.456863% | ||
수습 조사원 | 3.456863% | ||
실습 훈련병 | 3.456863% | ||
실습 정찰병 | 3.456863% | ||
견습 마법사 | 3.456863% | ||
견습 조사원 | 3.456863% | ||
견습 정찰병 | 3.456863% | ||
성당 조사원 | 2.503245% | ||
성당 훈련병 | 2.503245% | ||
성당 정찰병 | 2.503245% | ||
산악 훈련병 | 2.503245% | ||
산악 정찰병 | 2.503245% | ||
산악 조사원 | 2.503245% | ||
왕실 마법사 | 2.002596% | ||
왕실 정찰병 | 2.002596% | ||
왕실 훈련병 | 2.002596% | ||
썬 | 2.002596% | ||
민첩한 썬 | 2.002596% | ||
지혜의 썬 | 2.002596% | ||
왕실 조사원 | 2.002596% | ||
매직 | 견습 기공사 | 28.000000% | 1.300913% |
견습 검사 | 1.300913% | ||
견습 기사 | 1.300913% | ||
견습 병사 | 1.300913% | ||
마도사 | 1.300913% | ||
기공사 | 1.300913% | ||
리사 | 1.300913% | ||
드루이드 | 1.300913% | ||
메카닉 | 1.300913% | ||
집중의 메카닉 | 1.300913% | ||
견습 궁수 | 1.099543% | ||
암살자 | 1.099543% | ||
어쌔신 | 1.099543% | ||
팔라딘 | 1.099543% | ||
검투사 | 1.099543% | ||
매지션 | 1.099543% | ||
와처 | 1.099543% | ||
파일럿 리사 | 1.099543% | ||
셀리느 | 1.099543% | ||
바람의 드루이드 | 1.099543% | ||
빛바랜 여행복 | 0.799087% | ||
비슈 | 0.799087% | ||
냉정한 비슈 | 0.799087% | ||
하늘신관 | 0.799087% | ||
대지의 신관 | 0.799087% | ||
레어 | 전사 | 1.320000% | 0.026846% |
쉐도우 | 0.026846% | ||
메카닉 런처 | 0.026846% | ||
메카닉 스위처 | 0.026846% | ||
샤먼 | 0.026846% | ||
치프 | 0.026846% | ||
오르도 | 0.026846% | ||
모험가 루 | 0.026846% | ||
버러렌 | 0.026846% | ||
아모스 | 0.026846% | ||
프로핀 | 0.026846% | ||
듀크 | 0.026846% | ||
카린 | 0.026846% | ||
엘리사 | 0.026846% | ||
훈련대장 엘리사 | 0.026846% | ||
제이드 | 0.026846% | ||
작전참모 제이드 | 0.026846% | ||
떠돌이 리그릿 | 0.026846% | ||
아젤로스 | 0.026846% | ||
신관 아젤로스 | 0.026846% | ||
떠돌이 루 | 0.026846% | ||
모니카 | 0.026846% | ||
학자 모니카 | 0.026846% | ||
아스터 | 0.026846% | ||
집행관 아스터 | 0.026846% | ||
트레이너 | 0.021661% | ||
떠돌이 에크네 | 0.021661% | ||
악마 모르피스 | 0.021661% | ||
암흑 모르피스 | 0.021661% | ||
수호기사 루키펠 | 0.021661% | ||
테미르 | 0.021661% | ||
불굴의 카린 | 0.021661% | ||
방랑자 리그릿 | 0.021661% | ||
베이그 | 0.021661% | ||
단장 베이그 | 0.021661% | ||
체리티 | 0.021661% | ||
성녀 체리티 | 0.021661% | ||
소년 리그릿 | 0.021661% | ||
의지의 카엘 | 0.021661% | ||
떠돌이 다자 | 0.021661% | ||
괴력의 아모스 | 0.021661% | ||
지력의 하늘신관 | 0.021661% | ||
기민한 듀크 | 0.021661% | ||
모험가 에크네 | 0.017263% | ||
홀리스 에크네 | 0.017263% | ||
떠돌이 모르피스 | 0.017263% | ||
모험가 다자 | 0.017263% | ||
희망의 셀리느 | 0.017263% | ||
네르갈 | 0.017263% | ||
부활한 버러렌 | 0.017263% | ||
잊혀진 리그릿 | 0.017263% | ||
젤로스 | 0.017263% | ||
자브키엘 | 0.017263% | ||
신념의 카엘 | 0.017263% | ||
메르헨 | 0.017263% | ||
신녀 메르헨 | 0.017263% | ||
듀프레 | 0.017263% | ||
사령관 듀프레 | 0.017263% | ||
에픽 | 블루사티로스 | 0.150000% | 0.005852% |
발렌스 | 0.005852% | ||
타르크 | 0.005852% | ||
대장 스벤 | 0.005852% | ||
에이전트 | 0.005852% | ||
데스페라도 | 0.005852% | ||
브론테 | 0.005852% | ||
검은 두건 | 0.005852% | ||
국왕 설리반 3세 | 0.005852% | ||
살바토르 | 0.005852% | ||
아크로바틱 거너 | 0.005852% | ||
패스파인더 | 0.005852% | ||
사투르 | 0.004386% | ||
암흑 자브키엘 | 0.004386% | ||
기사대장 루 | 0.004386% | ||
대신녀 셀리느 | 0.004386% | ||
크리에이터 | 0.004386% | ||
대현자 젤로스 | 0.004386% | ||
듀얼리스트 | 0.004386% | ||
레비아틴 | 0.004386% | ||
카오스 원더러 | 0.004386% | ||
암흑기사 루키펠 | 0.004386% | ||
버스트 매니악 | 0.004386% | ||
오버 불렛 | 0.004386% | ||
마도사 모르피스 | 0.001596% | ||
군단장 루키펠 | 0.001596% | ||
프로네우스 | 0.001596% | ||
레오나르 | 0.001596% | ||
하이마 | 0.001596% | ||
지워진 네르갈 | 0.001596% | ||
무명의 홀리스 | 0.001596% | ||
냉혈의 버러렌 | 0.001596% | ||
집념의 버러렌 | 0.001596% | ||
통달한 오르도 | 0.001596% | ||
듀얼 블래스터 | 0.001596% | ||
다크 디보션 | 0.001596% | ||
드라코닉 | 0.001596% | ||
윈드라이더 | 0.001596% | ||
트로나드 | 0.001596% | ||
시세로 | 0.001596% | ||
파이루스 | 0.001596% | ||
유니크 | 베가본드 | 0.010000% | 0.000982% |
총사령관 루 | 0.000982% | ||
부대장 카엘 | 0.000982% | ||
홀리 페어리 | 0.000982% | ||
사이드 와인더 | 0.000982% | ||
히트맨 | 0.000982% | ||
설백의 살바도르 | 0.000205% | ||
모니트 쉐도우 | 0.000205% | ||
대해적 데스페라도 | 0.000205% | ||
흑염의 아모스 | 0.000205% | ||
극독의 레비아틴 | 0.000205% | ||
디스트로이어 | 0.000205% | ||
그린 팬텀 | 0.000205% | ||
아케인 가디언 | 0.000205% | ||
각성한 리그릿 | 0.000205% | ||
초월자 다자 | 0.000205% | ||
대장 모르피스 | 0.000205% | ||
대장 에크네 | 0.000205% | ||
대천사 메르헨 | 0.000205% | ||
크루세이더 | 0.000205% | ||
프로즌 이클립스 | 0.000205% | ||
템페스트 | 0.000205% | ||
스핏파이어 | 0.000205% | ||
드라고닉 블러드 | 0.000205% | ||
아비터 | 0.000205% | ||
실버 스펙터 | 0.000205% | ||
총 획득 확률 | 100% | 100% |
【신비로운 코스튬 소환권 / 신비로운 코스튬 소환권 (이벤트)】
신비로운 코스튬 소환권 / 신비로운 코스튬 소환권 (이벤트) | |||
종류 | 이름 | 등급별 확률 | 개별 확률 |
노멀 | 실습 조사원 | 70.530000% | 3.457353% |
신출 마법사 | 3.457353% | ||
신출 정찰병 | 3.457353% | ||
신출 훈련병 | 3.457353% | ||
수습 훈련병 | 3.457353% | ||
수습 정찰병 | 3.457353% | ||
수습 조사원 | 3.457353% | ||
실습 훈련병 | 3.457353% | ||
실습 정찰병 | 3.457353% | ||
견습 마법사 | 3.457353% | ||
견습 조사원 | 3.457353% | ||
견습 정찰병 | 3.457353% | ||
성당 조사원 | 2.503600% | ||
성당 훈련병 | 2.503600% | ||
성당 정찰병 | 2.503600% | ||
산악 훈련병 | 2.503600% | ||
산악 정찰병 | 2.503600% | ||
산악 조사원 | 2.503600% | ||
왕실 마법사 | 2.002880% | ||
왕실 정찰병 | 2.002880% | ||
왕실 훈련병 | 2.002880% | ||
왕실 조사원 | 2.002880% | ||
썬 | 2.002880% | ||
민첩한 썬 | 2.002880% | ||
지혜의 썬 | 2.002880% | ||
매직 | 견습 기공사 | 28.000000% | 1.300913% |
견습 검사 | 1.300913% | ||
견습 기사 | 1.300913% | ||
견습 병사 | 1.300913% | ||
마도사 | 1.300913% | ||
기공사 | 1.300913% | ||
리사 | 1.300913% | ||
드루이드 | 1.300913% | ||
메카닉 | 1.300913% | ||
집중의 메카닉 | 1.300913% | ||
견습 궁수 | 1.099543% | ||
암살자 | 1.099543% | ||
어쌔신 | 1.099543% | ||
팔라딘 | 1.099543% | ||
검투사 | 1.099543% | ||
매지션 | 1.099543% | ||
와처 | 1.099543% | ||
파일럿 리사 | 1.099543% | ||
셀리느 | 1.099543% | ||
바람의 드루이드 | 1.099543% | ||
빛바랜 여행복 | 0.799087% | ||
비슈 | 0.799087% | ||
냉정한 비슈 | 0.799087% | ||
하늘신관 | 0.799087% | ||
대지의 신관 | 0.799087% | ||
레어 | 전사 | 1.320000% | 0.026846% |
쉐도우 | 0.026846% | ||
메카닉 런처 | 0.026846% | ||
메카닉 스위처 | 0.026846% | ||
샤먼 | 0.026846% | ||
치프 | 0.026846% | ||
오르도 | 0.026846% | ||
모험가 루 | 0.026846% | ||
버러렌 | 0.026846% | ||
아모스 | 0.026846% | ||
프로핀 | 0.026846% | ||
듀크 | 0.026846% | ||
카린 | 0.026846% | ||
엘리사 | 0.026846% | ||
훈련대장 엘리사 | 0.026846% | ||
제이드 | 0.026846% | ||
작전참모 제이드 | 0.026846% | ||
떠돌이 리그릿 | 0.026846% | ||
아젤로스 | 0.026846% | ||
신관 아젤로스 | 0.026846% | ||
떠돌이 루 | 0.026846% | ||
모니카 | 0.026846% | ||
학자 모니카 | 0.026846% | ||
아스터 | 0.026846% | ||
집행관 아스터 | 0.026846% | ||
트레이너 | 0.021661% | ||
떠돌이 에크네 | 0.021661% | ||
악마 모르피스 | 0.021661% | ||
암흑 모르피스 | 0.021661% | ||
수호기사 루키펠 | 0.021661% | ||
테미르 | 0.021661% | ||
불굴의 카린 | 0.021661% | ||
방랑자 리그릿 | 0.021661% | ||
베이그 | 0.021661% | ||
단장 베이그 | 0.021661% | ||
체리티 | 0.021661% | ||
성녀 체리티 | 0.021661% | ||
소년 리그릿 | 0.021661% | ||
의지의 카엘 | 0.021661% | ||
떠돌이 다자 | 0.021661% | ||
괴력의 아모스 | 0.021661% | ||
지력의 하늘신관 | 0.021661% | ||
기민한 듀크 | 0.021661% | ||
모험가 에크네 | 0.017263% | ||
홀리스 에크네 | 0.017263% | ||
떠돌이 모르피스 | 0.017263% | ||
모험가 다자 | 0.017263% | ||
희망의 셀리느 | 0.017263% | ||
네르갈 | 0.017263% | ||
부활한 버러렌 | 0.017263% | ||
잊혀진 리그릿 | 0.017263% | ||
젤로스 | 0.017263% | ||
자브키엘 | 0.017263% | ||
신념의 카엘 | 0.017263% | ||
메르헨 | 0.017263% | ||
신녀 메르헨 | 0.017263% | ||
듀프레 | 0.017263% | ||
사령관 듀프레 | 0.017263% | ||
에픽 | 블루사티로스 | 0.150000% | 0.005852% |
발렌스 | 0.005852% | ||
타르크 | 0.005852% | ||
대장 스벤 | 0.005852% | ||
에이전트 | 0.005852% | ||
데스페라도 | 0.005852% | ||
브론테 | 0.005852% | ||
검은 두건 | 0.005852% | ||
국왕 설리반 3세 | 0.005852% | ||
살바토르 | 0.005852% | ||
아크로바틱 거너 | 0.005852% | ||
패스파인더 | 0.005852% | ||
사투르 | 0.004386% | ||
암흑 자브키엘 | 0.004386% | ||
기사대장 루 | 0.004386% | ||
대신녀 셀리느 | 0.004386% | ||
크리에이터 | 0.004386% | ||
대현자 젤로스 | 0.004386% | ||
듀얼리스트 | 0.004386% | ||
레비아틴 | 0.004386% | ||
카오스 원더러 | 0.004386% | ||
암흑기사 루키펠 | 0.004386% | ||
버스트 매니악 | 0.004386% | ||
오버 불렛 | 0.004386% | ||
마도사 모르피스 | 0.001596% | ||
군단장 루키펠 | 0.001596% | ||
프로네우스 | 0.001596% | ||
레오나르 | 0.001596% | ||
하이마 | 0.001596% | ||
지워진 네르갈 | 0.001596% | ||
무명의 홀리스 | 0.001596% | ||
냉혈의 버러렌 | 0.001596% | ||
집념의 버러렌 | 0.001596% | ||
통달한 오르도 | 0.001596% | ||
듀얼 블래스터 | 0.001596% | ||
다크 디보션 | 0.001596% | ||
드라코닉 | 0.001596% | ||
윈드라이더 | 0.001596% | ||
트로나드 | 0.001596% | ||
시세로 | 0.001596% | ||
파이루스 | 0.001596% | ||
총 획득 확률 | 100% | 100% |
【퇴천족 코스튬 소환권】
퇴천족 코스튬 소환권 | |||
종류 | 이름 | 등급별 확률 | 개별 확률 |
노멀 | 실습 조사원 | 70.520000% | 3.456863% |
신출 마법사 | 3.456863% | ||
신출 정찰병 | 3.456863% | ||
신출 훈련병 | 3.456863% | ||
수습 훈련병 | 3.456863% | ||
수습 정찰병 | 3.456863% | ||
수습 조사원 | 3.456863% | ||
실습 훈련병 | 3.456863% | ||
실습 정찰병 | 3.456863% | ||
견습 마법사 | 3.456863% | ||
견습 조사원 | 3.456863% | ||
견습 정찰병 | 3.456863% | ||
성당 조사원 | 2.503245% | ||
성당 훈련병 | 2.503245% | ||
성당 정찰병 | 2.503245% | ||
산악 훈련병 | 2.503245% | ||
산악 정찰병 | 2.503245% | ||
산악 조사원 | 2.503245% | ||
왕실 마법사 | 2.002596% | ||
왕실 정찰병 | 2.002596% | ||
왕실 훈련병 | 2.002596% | ||
썬 | 2.002596% | ||
민첩한 썬 | 2.002596% | ||
지혜의 썬 | 2.002596% | ||
왕실 조사원 | 2.002596% | ||
매직 | 견습 기공사 | 28.000000% | 1.300913% |
견습 검사 | 1.300913% | ||
견습 기사 | 1.300913% | ||
견습 병사 | 1.300913% | ||
마도사 | 1.300913% | ||
기공사 | 1.300913% | ||
리사 | 1.300913% | ||
드루이드 | 1.300913% | ||
메카닉 | 1.300913% | ||
집중의 메카닉 | 1.300913% | ||
견습 궁수 | 1.099543% | ||
암살자 | 1.099543% | ||
어쌔신 | 1.099543% | ||
팔라딘 | 1.099543% | ||
검투사 | 1.099543% | ||
매지션 | 1.099543% | ||
와처 | 1.099543% | ||
파일럿 리사 | 1.099543% | ||
셀리느 | 1.099543% | ||
바람의 드루이드 | 1.099543% | ||
빛바랜 여행복 | 0.799087% | ||
비슈 | 0.799087% | ||
냉정한 비슈 | 0.799087% | ||
하늘신관 | 0.799087% | ||
대지의 신관 | 0.799087% | ||
레어 | 전사 | 1.320000% | 0.026846% |
쉐도우 | 0.026846% | ||
메카닉 런처 | 0.026846% | ||
메카닉 스위처 | 0.026846% | ||
샤먼 | 0.026846% | ||
치프 | 0.026846% | ||
오르도 | 0.026846% | ||
모험가 루 | 0.026846% | ||
버러렌 | 0.026846% | ||
아모스 | 0.026846% | ||
프로핀 | 0.026846% | ||
듀크 | 0.026846% | ||
카린 | 0.026846% | ||
엘리사 | 0.026846% | ||
훈련대장 엘리사 | 0.026846% | ||
제이드 | 0.026846% | ||
작전참모 제이드 | 0.026846% | ||
떠돌이 리그릿 | 0.026846% | ||
아젤로스 | 0.026846% | ||
신관 아젤로스 | 0.026846% | ||
떠돌이 루 | 0.026846% | ||
모니카 | 0.026846% | ||
학자 모니카 | 0.026846% | ||
아스터 | 0.026846% | ||
집행관 아스터 | 0.026846% | ||
트레이너 | 0.021661% | ||
떠돌이 에크네 | 0.021661% | ||
악마 모르피스 | 0.021661% | ||
암흑 모르피스 | 0.021661% | ||
수호기사 루키펠 | 0.021661% | ||
테미르 | 0.021661% | ||
불굴의 카린 | 0.021661% | ||
방랑자 리그릿 | 0.021661% | ||
베이그 | 0.021661% | ||
단장 베이그 | 0.021661% | ||
체리티 | 0.021661% | ||
성녀 체리티 | 0.021661% | ||
소년 리그릿 | 0.021661% | ||
의지의 카엘 | 0.021661% | ||
떠돌이 다자 | 0.021661% | ||
괴력의 아모스 | 0.021661% | ||
지력의 하늘신관 | 0.021661% | ||
기민한 듀크 | 0.021661% | ||
모험가 에크네 | 0.017263% | ||
홀리스 에크네 | 0.017263% | ||
떠돌이 모르피스 | 0.017263% | ||
모험가 다자 | 0.017263% | ||
희망의 셀리느 | 0.017263% | ||
네르갈 | 0.017263% | ||
부활한 버러렌 | 0.017263% | ||
잊혀진 리그릿 | 0.017263% | ||
젤로스 | 0.017263% | ||
자브키엘 | 0.017263% | ||
신념의 카엘 | 0.017263% | ||
메르헨 | 0.017263% | ||
신녀 메르헨 | 0.017263% | ||
듀프레 | 0.017263% | ||
사령관 듀프레 | 0.017263% | ||
에픽 | 블루사티로스 | 0.150000% | 0.005852% |
발렌스 | 0.005852% | ||
타르크 | 0.005852% | ||
대장 스벤 | 0.005852% | ||
에이전트 | 0.005852% | ||
데스페라도 | 0.005852% | ||
브론테 | 0.005852% | ||
검은 두건 | 0.005852% | ||
국왕 설리반 3세 | 0.005852% | ||
살바토르 | 0.005852% | ||
아크로바틱 거너 | 0.005852% | ||
패스파인더 | 0.005852% | ||
사투르 | 0.004386% | ||
암흑 자브키엘 | 0.004386% | ||
기사대장 루 | 0.004386% | ||
대신녀 셀리느 | 0.004386% | ||
크리에이터 | 0.004386% | ||
대현자 젤로스 | 0.004386% | ||
듀얼리스트 | 0.004386% | ||
레비아틴 | 0.004386% | ||
카오스 원더러 | 0.004386% | ||
암흑기사 루키펠 | 0.004386% | ||
버스트 매니악 | 0.004386% | ||
오버 불렛 | 0.004386% | ||
마도사 모르피스 | 0.001596% | ||
군단장 루키펠 | 0.001596% | ||
프로네우스 | 0.001596% | ||
레오나르 | 0.001596% | ||
하이마 | 0.001596% | ||
지워진 네르갈 | 0.001596% | ||
무명의 홀리스 | 0.001596% | ||
냉혈의 버러렌 | 0.001596% | ||
집념의 버러렌 | 0.001596% | ||
통달한 오르도 | 0.001596% | ||
듀얼 블래스터 | 0.001596% | ||
다크 디보션 | 0.001596% | ||
드라코닉 | 0.001596% | ||
윈드라이더 | 0.001596% | ||
트로나드 | 0.001596% | ||
시세로 | 0.001596% | ||
파이루스 | 0.001596% | ||
유니크 | 베가본드 | 0.010000% | 0.000982% |
총사령관 루 | 0.000982% | ||
부대장 카엘 | 0.000982% | ||
홀리 페어리 | 0.000982% | ||
사이드 와인더 | 0.000982% | ||
히트맨 | 0.000982% | ||
설백의 살바도르 | 0.000205% | ||
모니트 쉐도우 | 0.000205% | ||
대해적 데스페라도 | 0.000205% | ||
흑염의 아모스 | 0.000205% | ||
극독의 레비아틴 | 0.000205% | ||
디스트로이어 | 0.000205% | ||
그린 팬텀 | 0.000205% | ||
아케인 가디언 | 0.000205% | ||
각성한 리그릿 | 0.000205% | ||
초월자 다자 | 0.000205% | ||
대장 모르피스 | 0.000205% | ||
대장 에크네 | 0.000205% | ||
대천사 메르헨 | 0.000205% | ||
크루세이더 | 0.000205% | ||
프로즌 이클립스 | 0.000205% | ||
템페스트 | 0.000205% | ||
스핏파이어 | 0.000205% | ||
드라고닉 블러드 | 0.000205% | ||
아비터 | 0.000205% | ||
실버 스펙터 | 0.000205% | ||
총 획득 확률 | 100% | 100% |
【신성한 코스튬 소환권】
신성한 코스튬 소환권 | |||
종류 | 이름 | 등급별 확률 | 개별 확률 |
매직 | 견습 기공사 | 98.520000% | 4.577356% |
견습 검사 | 4.577356% | ||
견습 기사 | 4.577356% | ||
견습 병사 | 4.577356% | ||
마도사 | 4.577356% | ||
기공사 | 4.577356% | ||
리사 | 4.577356% | ||
드루이드 | 4.577356% | ||
메카닉 | 4.577356% | ||
집중의 메카닉 | 4.577356% | ||
견습 궁수 | 3.868822% | ||
암살자 | 3.868822% | ||
어쌔신 | 3.868822% | ||
팔라딘 | 3.868822% | ||
검투사 | 3.868822% | ||
매지션 | 3.868822% | ||
와처 | 3.868822% | ||
파일럿 리사 | 3.868822% | ||
셀리느 | 3.868822% | ||
바람의 드루이드 | 3.868822% | ||
빛바랜 여행복 | 2.811644% | ||
비슈 | 2.811644% | ||
냉정한 비슈 | 2.811644% | ||
하늘신관 | 2.811644% | ||
대지의 신관 | 2.811644% | ||
레어 | 전사 | 1.320000% | 0.026846% |
쉐도우 | 0.026846% | ||
메카닉 런처 | 0.026846% | ||
메카닉 스위처 | 0.026846% | ||
샤먼 | 0.026846% | ||
치프 | 0.026846% | ||
오르도 | 0.026846% | ||
모험가 루 | 0.026846% | ||
버러렌 | 0.026846% | ||
아모스 | 0.026846% | ||
프로핀 | 0.026846% | ||
듀크 | 0.026846% | ||
카린 | 0.026846% | ||
엘리사 | 0.026846% | ||
훈련대장 엘리사 | 0.026846% | ||
제이드 | 0.026846% | ||
작전참모 제이드 | 0.026846% | ||
떠돌이 리그릿 | 0.026846% | ||
아젤로스 | 0.026846% | ||
신관 아젤로스 | 0.026846% | ||
떠돌이 루 | 0.026846% | ||
모니카 | 0.026846% | ||
학자 모니카 | 0.026846% | ||
아스터 | 0.026846% | ||
집행관 아스터 | 0.026846% | ||
트레이너 | 0.021661% | ||
떠돌이 에크네 | 0.021661% | ||
악마 모르피스 | 0.021661% | ||
암흑 모르피스 | 0.021661% | ||
수호기사 루키펠 | 0.021661% | ||
테미르 | 0.021661% | ||
불굴의 카린 | 0.021661% | ||
방랑자 리그릿 | 0.021661% | ||
베이그 | 0.021661% | ||
단장 베이그 | 0.021661% | ||
체리티 | 0.021661% | ||
성녀 체리티 | 0.021661% | ||
소년 리그릿 | 0.021661% | ||
의지의 카엘 | 0.021661% | ||
떠돌이 다자 | 0.021661% | ||
괴력의 아모스 | 0.021661% | ||
지력의 하늘신관 | 0.021661% | ||
기민한 듀크 | 0.021661% | ||
모험가 에크네 | 0.017263% | ||
홀리스 에크네 | 0.017263% | ||
떠돌이 모르피스 | 0.017263% | ||
모험가 다자 | 0.017263% | ||
희망의 셀리느 | 0.017263% | ||
네르갈 | 0.017263% | ||
부활한 버러렌 | 0.017263% | ||
잊혀진 리그릿 | 0.017263% | ||
젤로스 | 0.017263% | ||
자브키엘 | 0.017263% | ||
신념의 카엘 | 0.017263% | ||
메르헨 | 0.017263% | ||
신녀 메르헨 | 0.017263% | ||
듀프레 | 0.017263% | ||
사령관 듀프레 | 0.017263% | ||
에픽 | 블루사티로스 | 0.150000% | 0.005852% |
발렌스 | 0.005852% | ||
타르크 | 0.005852% | ||
대장 스벤 | 0.005852% | ||
에이전트 | 0.005852% | ||
데스페라도 | 0.005852% | ||
브론테 | 0.005852% | ||
검은 두건 | 0.005852% | ||
국왕 설리반 3세 | 0.005852% | ||
살바토르 | 0.005852% | ||
아크로바틱 거너 | 0.005852% | ||
패스파인더 | 0.005852% | ||
사투르 | 0.004386% | ||
암흑 자브키엘 | 0.004386% | ||
기사대장 루 | 0.004386% | ||
대신녀 셀리느 | 0.004386% | ||
크리에이터 | 0.004386% | ||
대현자 젤로스 | 0.004386% | ||
듀얼리스트 | 0.004386% | ||
레비아틴 | 0.004386% | ||
카오스 원더러 | 0.004386% | ||
암흑기사 루키펠 | 0.004386% | ||
버스트 매니악 | 0.004386% | ||
오버 불렛 | 0.004386% | ||
마도사 모르피스 | 0.001596% | ||
군단장 루키펠 | 0.001596% | ||
프로네우스 | 0.001596% | ||
레오나르 | 0.001596% | ||
하이마 | 0.001596% | ||
지워진 네르갈 | 0.001596% | ||
무명의 홀리스 | 0.001596% | ||
냉혈의 버러렌 | 0.001596% | ||
집념의 버러렌 | 0.001596% | ||
통달한 오르도 | 0.001596% | ||
듀얼 블래스터 | 0.001596% | ||
다크 디보션 | 0.001596% | ||
드라코닉 | 0.001596% | ||
윈드라이더 | 0.001596% | ||
트로나드 | 0.001596% | ||
시세로 | 0.001596% | ||
파이루스 | 0.001596% | ||
유니크 | 베가본드 | 0.010000% | 0.000982% |
총사령관 루 | 0.000982% | ||
부대장 카엘 | 0.000982% | ||
홀리 페어리 | 0.000982% | ||
사이드 와인더 | 0.000982% | ||
히트맨 | 0.000982% | ||
설백의 살바도르 | 0.000205% | ||
모니트 쉐도우 | 0.000205% | ||
대해적 데스페라도 | 0.000205% | ||
흑염의 아모스 | 0.000205% | ||
극독의 레비아틴 | 0.000205% | ||
디스트로이어 | 0.000205% | ||
그린 팬텀 | 0.000205% | ||
아케인 가디언 | 0.000205% | ||
각성한 리그릿 | 0.000205% | ||
초월자 다자 | 0.000205% | ||
대장 모르피스 | 0.000205% | ||
대장 에크네 | 0.000205% | ||
대천사 메르헨 | 0.000205% | ||
크루세이더 | 0.000205% | ||
프로즌 이클립스 | 0.000205% | ||
템페스트 | 0.000205% | ||
스핏파이어 | 0.000205% | ||
드라고닉 블러드 | 0.000205% | ||
아비터 | 0.000205% | ||
실버 스펙터 | 0.000205% | ||
총 획득 확률 | 100% | 100% |
【마루족 코스튬 소환권】
마루족 코스튬 소환권 | |||
종류 | 이름 | 등급별 확률 | 개별 확률 |
노멀 | 실습 조사원 | 85.000000% | 4.166667% |
신출 마법사 | 4.166667% | ||
신출 정찰병 | 4.166667% | ||
신출 훈련병 | 4.166667% | ||
수습 훈련병 | 4.166667% | ||
수습 정찰병 | 4.166667% | ||
수습 조사원 | 4.166667% | ||
실습 훈련병 | 4.166667% | ||
실습 정찰병 | 4.166667% | ||
견습 마법사 | 4.166667% | ||
견습 조사원 | 4.166667% | ||
견습 정찰병 | 4.166667% | ||
성당 조사원 | 3.017241% | ||
성당 훈련병 | 3.017241% | ||
성당 정찰병 | 3.017241% | ||
산악 훈련병 | 3.017241% | ||
산악 정찰병 | 3.017241% | ||
산악 조사원 | 3.017241% | ||
왕실 마법사 | 2.413793% | ||
왕실 정찰병 | 2.413793% | ||
왕실 훈련병 | 2.413793% | ||
왕실 조사원 | 2.413793% | ||
썬 | 2.413793% | ||
민첩한 썬 | 2.413793% | ||
지혜의 썬 | 2.413793% | ||
매직 | 견습 기공사 | 14.500000% | 0.673687% |
견습 검사 | 0.673687% | ||
견습 기사 | 0.673687% | ||
견습 병사 | 0.673687% | ||
마도사 | 0.673687% | ||
기공사 | 0.673687% | ||
리사 | 0.673687% | ||
드루이드 | 0.673687% | ||
메카닉 | 0.673687% | ||
집중의 메카닉 | 0.673687% | ||
견습 궁수 | 0.569406% | ||
암살자 | 0.569406% | ||
어쌔신 | 0.569406% | ||
팔라딘 | 0.569406% | ||
검투사 | 0.569406% | ||
매지션 | 0.569406% | ||
와처 | 0.569406% | ||
파일럿 리사 | 0.569406% | ||
셀리느 | 0.569406% | ||
바람의 드루이드 | 0.569406% | ||
빛바랜 여행복 | 0.413813% | ||
비슈 | 0.413813% | ||
냉정한 비슈 | 0.413813% | ||
하늘신관 | 0.413813% | ||
대지의 신관 | 0.413813% | ||
레어 | 전사 | 0.500000% | 0.010169% |
쉐도우 | 0.010169% | ||
메카닉 런처 | 0.010169% | ||
메카닉 스위처 | 0.010169% | ||
샤먼 | 0.010169% | ||
치프 | 0.010169% | ||
오르도 | 0.010169% | ||
모험가 루 | 0.010169% | ||
버러렌 | 0.010169% | ||
아모스 | 0.010169% | ||
프로핀 | 0.010169% | ||
듀크 | 0.010169% | ||
카린 | 0.010169% | ||
엘리사 | 0.010169% | ||
훈련대장 엘리사 | 0.010169% | ||
제이드 | 0.010169% | ||
작전참모 제이드 | 0.010169% | ||
떠돌이 리그릿 | 0.010169% | ||
아젤로스 | 0.010169% | ||
신관 아젤로스 | 0.010169% | ||
떠돌이 루 | 0.010169% | ||
모니카 | 0.010169% | ||
학자 모니카 | 0.010169% | ||
아스터 | 0.010169% | ||
집행관 아스터 | 0.010169% | ||
트레이너 | 0.008205% | ||
떠돌이 에크네 | 0.008205% | ||
악마 모르피스 | 0.008205% | ||
암흑 모르피스 | 0.008205% | ||
수호기사 루키펠 | 0.008205% | ||
테미르 | 0.008205% | ||
