
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
6월 26일(목) 정기점검 내용을 안내해 드립니다.
[컨텐츠]
● 바포르 지역이 일반 필드로 변경됩니다.
- 바포르 출현 필드 보스 '소니안'의 보스 처치 시간이 점검 이후 초기화 됩니다.
[아이템]
● 6월 12일 추가된 신규 유니크 등급의 참에 태초의 재련석을 이용하여, 재련옵션을 부여할 수 있도록 변경됩니다.
※ 팔찌, 구슬, 펜던트와 동일하게 태초의 재련석으로 재련 가능합니다.
[개선 및 변경사항]
● 월드 거래소 아이콘 및 텍스트의 크기가 조정됩니다.
● 동일한 HIVE 계정 2번 로그인 후 1:1 문의 진입 시 문의 페이지가 출력되지않던 현상이 수정됩니다.
● 필드보스 리자드킹, 라칸이 회전 공격 패턴 후 몬스터의 타겟 위치로 이동하는 현상이 수정됩니다.
● 오브 썬더 스톰 스킬의 감전 효과가 특정 상황에서 적용되지 않았던 현상이 수정됩니다.
● 게임 종료 후 자동으로 오프라인 플레이 시작 옵션을 체크한 상태에서 리모트런 실행 시 오프라인 플레이가 실행되지 않도록 수정됩니다.
● 매칭 시즌 종료와 이벤트 종료 시점이 동일할 때 간헐적으로 크래시가 발생하던 현상이 수정됩니다.
● 700일 기념 리그릿의 장비 복구권이 사용되지 않던 현상이 수정되며, 복구권 사용 기간이 연장됩니다.
- 복구권의 사용 기간이 7월 3일 (목) 점검 전 까지 연장됩니다.
● 전체 채팅 설정, 빠른 대화 설정 팝업의 높이가 채팅 팝업과 맞도록 수정됩니다.
● 로쿠 광산 일부 오브젝트에 캐릭터가 겹쳐있을 때, 캐릭터 위치 표시 외곽선이 자연스럽게 표시되도록 수정됩니다.
● 니플헬 성 일부 오브젝트에 캐릭터가 겹쳐있을 때, 캐릭터 위치 표시 외곽선이 자연스럽게 표시되도록 수정됩니다.
● 마르샤 해변 일부 오브젝트에 캐릭터가 겹쳐있을 때, 캐릭터 위치 표시 외곽선이 자연스럽게 표시되도록 수정됩니다.
● 구름 고원 일부 오브젝트에 캐릭터가 겹쳐있을 때, 캐릭터 위치 표시 외곽선이 자연스럽게 표시되도록 수정됩니다.
● 실링, 재도전권 사용 시 조건에 맞지않는 미션 카운트에 반영되었던 현상이 수정됩니다.
[이벤트]
● 시작 이벤트
- 2주년 피날레 출석
- 2주년 기사단 단결 지령
● 종료 이벤트
- '푸른 구름' 아이템이 기간 만료에 따라 삭제됩니다.
- 코스튬 소환&합성 지령
[상점]
● 신규 상품이 추가됩니다.
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[STEP1] 여름맞이 각성 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 4회 | 6/26(목) 점검 이후 ~ 7/10(목) 9:00까지 |
신성한 10+1회 소환권 선택 상자 II (귀속) | 8 | ||||
에픽 각성석 (귀속) | 10 | ||||
세계수의 인장 | 110 | ||||
[STEP2] 여름맞이 각성 패키지 | 에픽 코스튬 선택권 (귀속) | 1 | 2,025 골드 | [STEP1] 여름맞이 각성 패키지 4회 구매 시 구매 가능 | |
[STEP3] 여름맞이 각성 패키지 | 다이아 | 7,000 | ₩109,000 | [STEP2] 여름맞이 각성 패키지 1회 구매 시 구매 가능 서버당 매주 2회 | |
신성한 10+1회 소환권 선택 상자 II (귀속) | 15 | ||||
유니크 각성석 (귀속) | 5 | ||||
세계수의 인장 | 218 | ||||
[STEP4] 여름맞이 각성 패키지 | 레전드 각성석 (귀속) | 2 | 2,025 골드 | [STEP3] 여름맞이 각성 패키지 2회 구매 시 구매 가능 |
※ 에픽 코스튬 선택권 사용 시, 2025년 4월 10일까지 출시된 에픽 등급의 코스튬을 확정적으로 선택하여 획득할 수 있습니다.
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
영광의 재화 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 5회 | 6/26(목) 점검 이후 ~ 7/10(목) 9:00까지 |
화려한 재화 선택 상자 (귀속) | 25 | ||||
세계수의 인장 | 110 |
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
'토미앤바니' 외형 소환권 | '토미앤바니' 외형 소환권 | 1 | 3,000 다이아 | 서버당 1회 | 6/26(목) 점검 이후 ~ 7/10(목) 9:00까지 |
마일리지 | 6,000 |
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
'도시의 잔상' 외형 소환권 | '도시의 잔상' 외형 소환권 | 1 | 3,000 골드 | 서버당 1회 | 6/26(목) 점검 이후 |
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
푸른빛 코스튬 소환 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 10회 | 6/26(목) 점검 이후 ~ 7/10(목) 9:00까지 |
광휘의 코스튬 1회 소환권 (귀속) | 3 | ||||
신성한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 3 | ||||
위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 5 | ||||
반짝이는 깃털 (귀속) | 15 | ||||
[30%] 경험치 부스터 (귀속) | 15 | ||||
세계수의 인장 | 110 |
※ 광휘의 코스튬 소환권은 사용 시 레어 ~ 유니크 등급 코스튬을 확률에 따라 획득할 수 있습니다.
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
푸른빛 페어리 소환 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 10회 | 6/26(목) 점검 이후 ~ 7/10(목) 9:00까지 |
광휘의 페어리 1회 소환권 (귀속) | 3 | ||||
신성한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 3 | ||||
위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 5 | ||||
반짝이는 깃털 (귀속) | 15 | ||||
[30%] 경험치 부스터 (귀속) | 15 | ||||
세계수의 인장 | 110 |
※ 광휘의 페어리 소환권은 사용 시 레어 ~ 유니크 등급 페어리를 확률에 따라 획득할 수 있습니다.
[디아나의 축복]
● 신규 상품이 추가됩니다.
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
디아나의 축복 코스튬 패키지 | 디아나의 축복 (귀속) | 200 | 6,000 다이아 | 서버당 4회 | 6/26(목) 점검 이후 ~ 7/3(목) 9:00 까지 |
위대한 코스튬 10+1회 소환권(귀속) | 4 | ||||
봉인석 (귀속) | 30 | ||||
각인석 (귀속) | 30 | ||||
젠 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
기사단 주화 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
골드 행운 상자 (귀속) | 3 | ||||
마일리지 | 12,000 | ||||
디아나의 축복 페어리 패키지 | 디아나의 축복 (귀속) | 200 | 6,000 다이아 | 서버당 4회 | |
위대한 페어리 10+1회 소환권(귀속) | 4 | ||||
봉인석 (귀속) | 30 | ||||
각인석 (귀속) | 30 | ||||
젠 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
기사단 주화 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
골드 행운 상자 (귀속) | 3 | ||||
마일리지 | 12,000 |
● 디아나의 축복 관련 제작식이 추가됩니다.
- [디아나의 축복] - [일반] 제작식이 추가됩니다.
카테고리 | 제작 항목 | 성공 확률 | 디아나의 축복 요구량 | 실패 시 디아나의 축복 반환개수 | 조건 | 비고 |
일반 | 신성한 디아나의 축복 (귀속) 5개 | 100% | 30 | - | 무제한 | - |
디아나의 축복 (귀속) 6개 | 100% | 신성한 디아나의 축복 1개 | - | 무제한 | - | |
고귀한 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 10% | 50 | 5 | 계정당 5회 | - | |
의지의 상자 (귀속) | 100% | 30 | - | 매주 계정당 10회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
의지의 상자 (귀속) | 100% | 50 | - | 무제한 | - | |
유니크 코스튬 도전권 (귀속) | 10% | 100 | 10 | 서버 수량 제한 40회 | - | |
유니크 페어리 도전권 (귀속) | 10% | 100 | 10 | 서버 수량 제한 40회 | ||
에픽 코스튬 도전권 (귀속) | 30% | 50 | 5 | 계정당 10회 | ||
에픽 페어리 도전권 (귀속) | 30% | 50 | 5 | |||
시련의전당 1층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | 계정당 1회 | ||
시련의전당 2층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 3층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 4층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 5층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 6층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
5강 팔찌 선택 상자 (귀속) | 100% | 300 | - | 계정당 2회 | ||
5강 구슬 선택 상자 (귀속) | 100% | 300 | - | |||
5강 펜던트 선택 상자 (귀속) | 100% | 300 | - | |||
종족 정수 선택 상자 (귀속) 200개 | 100% | 20 | - | 매주 계정당 7회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
마법 페이지 (귀속) 1000개 | 100% | 40 | - | 매주 계정당 7회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
페어리 스톤 (귀속) 6개 | 100% | 300 | - | 계정당 5회 | - | |
페어리 더스트 (귀속) 8개 | 100% | 30 | - | 계정당 5회 | ||
별의 결정 (귀속) 50개 | 100% | 20 | - | 매주 계정당 3회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
천마석의 영핵 (귀속) 50개 | 100% | 25 | - | 매주 계정당 3회 | ||
[격전의 협곡] 양초 (귀속) | 100% | 25 | - | 매주 계정당 3회 | ||
[시련의 전당] 양초 (귀속) | 100% | 25 | - | 매주 계정당 3회 |
※ 디아나의 축복 제작식 중 '신성한 디아나의 축복(귀속)', '의지의 상자(귀속)' 제작식 4종은 2025년 9월 25일 09:00 까지 이용할 수 있습니다.
- [디아나의 축복] - [스페셜] 제작식이 추가됩니다.
카테고리 | 제작 항목 | 성공 확률 | 디아나의 축복 요구량 | 실패 시 천상계의 기운 반환개수 | 조건 |
스페셜 | 유니크 제작 레시피 (귀속) | 10% | 500 | 50 | 서버당 10회 |
에픽 제작 레시피 (귀속) | 10% | 100 | 10 | 서버당 10회 | |
고귀한 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 20% | 50 | 10 | 매주 계정당 2회 | |
고대의 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 100% | 30 | 0 | 매주 계정당 5회 | |
찬란한 신비가루 (귀속) 20개 | 100% | 75 | 0 | 매주 계정당 2회 | |
테미르의 빨강 물약 (귀속) | 100% | 5 | 0 | 계정당 20회 |
- [디아나의 축복] - [기타] 제작식이 추가됩니다.
카테고리 | 제작 항목 | 성공 확률 | 천상계의 기운 요구량 | 조건 |
기타 | 고대의 결정 (귀속) | 100% | 550 | 계정당 1회 |
유니크 제작 레시피 (귀속) | 100% | 550 | 계정당 1회 | |
고귀한 마법 잉크 (귀속) | 100% | 550 | 계정당 1회 | |
에픽 제작 레시피 (귀속) | 100% | 110 | 계정당 1회 | |
고대의 마법 잉크 (귀속) | 100% | 110 | 계정당 1회 | |
고귀한 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 100% | 110 | 계정당 2회 | |
위대한 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 100% | 10 | 계정당 1회 |
※ 디아나의 축복 제작식은 6월 26일(목) 점검 후 부터 7월 17일(목) 9:00까지 이용할 수 있습니다.
[시즌 패스]
● 고결한 세계수 패스가 추가됩니다.
상품 명 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
고결한 세계수 패스 | 1 | ₩33,000 | 서버당 1회 | 7/3(목) 이후 |
※ 고결한 세계수 패스는 상품 판매 시점부터 노출됩니다.
- 고결한 세계수 패스 보상
레벨 | 기본 보상 | 추가 보상 | ||
아이템 명 | 수량 | 아이템 명 | 수량 | |
1 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 참 강화 주문서 (귀속) | 12 |
2 | 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 3 | 태초의 재련석 (귀속) | 4 |
3 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 축복받은 강화 주문서 상자 (귀속) | 3 |
4 | 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 3 | 참 강화 주문서 (귀속) | 12 |
5 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 태초의 재련석 (귀속) | 4 |
6 | 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 3 | 고결한 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
7 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 참 강화 주문서 (귀속) | 12 |
8 | 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 3 | 태초의 재련석 (귀속) | 4 |
9 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 저주받은 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 2 |
10 | 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 3 | 참 강화 주문서 (귀속) | 12 |
11 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 태초의 재련석 (귀속) | 4 |
12 | 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 3 | 고결한 참 강화 주문서 (귀속) | 10 |
13 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 참 강화 주문서 (귀속) | 12 |
14 | 강화 주문서 행운 상자 (귀속) | 3 | 태초의 재련석 (귀속) | 4 |
15 | 골드 행운 상자 (귀속) | 1 | 다이아 | 4,200 |
※ 고결한 세계수 패스는 7월 24일 9:00까지 이용할 수 있습니다.
● 프리미엄 Z 패스가 초기화되어 재판매 됩니다.
상품 명 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
프리미엄 Z패스 | 1 | ₩33,000 | 서버당 1회 | 7/1(화) 0:00 |
※ 프리미엄 Z 패스는 상품 판매 시점부터 노출됩니다.
- 프리미엄 Z 패스 보상
레벨 | 기본 보상 | 추가 보상 | 레벨 구매 가격 | ||
아이템 명 | 수량 | 아이템 명 | 수량 | ||
1 | 골드 행운 상자 (귀속) | 5 | [시즌 패스] 프리미엄 Z 증표 | 1 | 2,000 다이아 |
2 | 희귀한 보스 정수 행운 상자 (귀속) | 1 | 고대의 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 1 | |
3 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
4 | 천마석의 영핵 (귀속) | 5 | 천마석의 영핵 (귀속) | 10 | |
5 | 빛나는 신비가루 (귀속) | 3 | 찬란한 신비가루 (귀속) | 3 | |
6 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 2 | 고대의 재료 선택 상자 (귀속) | 5 | |
7 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
8 | 별의 결정 (귀속) | 5 | 별의 결정 (귀속) | 20 | |
9 | 천마석의 영핵 (귀속) | 5 | 천마석의 영핵 (귀속) | 10 | |
10 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
11 | 축복받은 무기 강화 주문서 상자 (귀속) | 1 | 저주받은 무기 강화 주문서 (귀속) | 1 | |
12 | 축복받은 방어구 강화 주문서 상자 (귀속) | 1 | 저주받은 방어구 강화 주문서 (귀속) | 1 | |
13 | 희귀한 보스 정수 행운 상자 (귀속) | 1 | 고대의 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 1 | |
14 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
15 | 골드 행운 상자 (귀속) | 5 | 다이아 | 4,200 |
※ 프리미엄 Z 패스는 7월 1일 0:00 부터 7월 31일 23:59까지 이용할 수 있습니다.
● 판매 종료 패스
- 에픽 석판 시즌패스 II
