
모든 시간과 시대를 지나, 단 하나로 완성된 위대한 이야기
안녕하세요. GM루나입니다.
5월 29일(목) 정기점검 내용을 안내해 드립니다.

[시련의 전당 및 침공전]
● 시련의 전당 및 침공전 매칭이 자동 매칭 규칙에 따라 변경됩니다.
[개선 및 변경사항]
● 공성전 결계 증폭기에 돌격하는 형태의 스킬 사용 시 캐릭터가 제자리에서 스킬을 사용하는 현상이 수정됩니다.
● 공성전 레오성 내 결계 증폭기에서 우측 산맥을 바라봤을 때 산맥 지형이 깨져보이는 현상이 수정됩니다.
● 라카 폐허 스톤 페이스 계열 몬스터에게 최대 사거리에서 멀티 샷 스킬 사용시 간헐적으로 피격되지 않던 현상이 수정됩니다.
● 가방 내 지정 순간이동 주문서 잠금 후 지정 순간이동 시도 시 별도의 팝업 메시지가 추가됩니다.
● 코스튬 실링 조각 아이템 설명 내 오탈자가 수정됩니다.
●IOS(18.4.1 업데이트)에서의 간헐적 크래시 오류가 5월 23일 (금) 빌드 업데이트와 함께 보완되었으며
오류로 인해 불편을 겪으신 부분에 대한 보상이 지급됩니다.
이용에 불편을 드린점 사과드립니다.
[전체 수호자님 보상]
- 위대한 10+1회 소환권 선택상자 (이벤트) x 5
[iOS 기기 이용 수호자님 추가 보상]
- 위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (이벤트) x 7
※ 추가 보상은 2025년 4월 1일 00:00 ~ 2025년 5월 27일 08:00까지 iOS 기기에서 1회 이상 접속했던 수호자님께 지급됩니다.
[이벤트]
● 시작 이벤트
- 호국보훈 14일 출석
- 마루족의 훈련일지
● 종료 이벤트
- 페어리 소환&합성 지령
[상점]
● 신규 상품이 추가됩니다.
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[STEP1] 광휘의 소환 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 3회 | 5/29(목) 점검 이후 ~ 6/12 9:00 까지 |
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (귀속) | 8 | ||||
반짝이는 깃털 (귀속) | 20 | ||||
매직 등급 주문서 상자 (귀속) | 10 | ||||
세계수의 인장 | 110 | ||||
[STEP2] 광휘의 소환 패키지 | 광휘의 10+1회 소환권 선택 상자 (귀속) | 1 | 100 골드 | [STEP1] 광휘의 소환 패키지 3회 구매 시 구매 가능 | |
[STEP3] 광휘의 소환 패키지 | 다이아 | 7,000 | ₩109,000 | [STEP2] 광휘의 소환 패키지 1회 구매 시 구매 가능 서버당 매주 3회 | |
신성한 10+1회 소환권 선택 상자 II (귀속) | 15 | ||||
반짝이는 깃털 (귀속) | 40 | ||||
매직 등급 주문서 상자 (귀속) | 20 | ||||
세계수의 인장 | 218 | ||||
[STEP4] 광휘의 소환 패키지 | 광휘의 10+1회 소환권 선택 상자 (귀속) | 3 | 100 골드 | [STEP3] 광휘의 소환 패키지 3회 구매 시 구매 가능 |
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[주간] 프레이의 화려한 페어리 성장 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 10회 | 5/29(목) 점검 이후 ~ 별도 공지 시 까지 |
페어리 크리스탈 (귀속) | 1 | ||||
페어리 스톤 (귀속) | 6 | ||||
페어리 더스트 (귀속) | 48 | ||||
세계수의 인장 | 110 |
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
눈부신 소환 올인원 패키지 II | 다이아 | 7,000 | ₩109,000 | 서버당 매주 10회 | 5/29(목) 점검 이후 ~ 6/12(목) 9:00 까지 |
신성한 10+1회 소환권 선택 상자 (귀속) | 5 | ||||
위대한 10+1회 소환권 선택 상자 (귀속) | 10 | ||||
반짝이는 깃털 (귀속) | 30 | ||||
[30%] 경험치 부스터 (귀속) | 15 | ||||
세계수의 인장 | 218 |
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[핫딜!] 리그릿의 소환 보급 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 1회 | 5/29(목) 점검 이후 ~ 6/12(목) 9:00 까지 |
신성한 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 5 | ||||
위대한 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 10 | ||||
세계수의 인장 | 110 |
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
[핫딜!] 수호자의 보급품 패키지 | 다이아 | 3,500 | ₩55,000 | 서버당 매주 1회 | 5/29(목) 점검 이후 ~ 6/12(목) 9:00 까지 |
기사단 주화 행운 상자 (귀속) | 10 | ||||
젠 행운 상자 (귀속) | 10 | ||||
격전의 증표 행운 상자 (귀속) | 100 | ||||
[시련의 전당] 양초 (귀속) | 4 | ||||
세계수의 인장 | 110 |
[디아나의 축복]
● 신규 상품이 추가됩니다.
상품 명 | 구성품 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
디아나의 축복 코스튬 패키지 | 디아나의 축복 (귀속) | 200 | 6,000 다이아 | 서버당 4회 | 5/29(목) 점검 이후 ~ 6/5(목) 9:00 까지 |
위대한 코스튬 10+1회 소환권(귀속) | 4 | ||||
봉인석 (귀속) | 30 | ||||
각인석 (귀속) | 30 | ||||
젠 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
기사단 주화 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
골드 행운 상자 (귀속) | 3 | ||||
마일리지 | 12,000 | ||||
디아나의 축복 페어리 패키지 | 디아나의 축복 (귀속) | 200 | 6,000 다이아 | 서버당 4회 | |
위대한 페어리 10+1회 소환권(귀속) | 4 | ||||
봉인석 (귀속) | 30 | ||||
각인석 (귀속) | 30 | ||||
젠 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
기사단 주화 행운 상자 (귀속) | 1 | ||||
골드 행운 상자 (귀속) | 3 | ||||
마일리지 | 12,000 |
- 신규 아이템 신성한 디아나의 축복 (귀속) 이 추가됩니다.
이름 | 효과 | 사용 기간 |
신성한 디아나의 축복 (귀속) | 지속 시간 360분 | 2025/9/25(목) 9:00까지 이용 후 일괄 삭제 |
※ 신성한 디아나의 축복(귀속) 사용 시, 디아나의 축복(귀속) 보다 높은 수준의 버프 효과를 얻을 수 있습니다.
※ 신성한 디아나의 축복(귀속)은 [디아나의 축복] - [일반] 제작식을 통해 획득할 수 있습니다.
● 디아나의 축복 관련 제작식이 추가됩니다.
- [디아나의 축복] - [일반] 제작식이 추가됩니다.
카테고리 | 제작 항목 | 성공 확률 | 디아나의 축복 요구량 | 실패 시 디아나의 축복 반환개수 | 조건 | 비고 |
일반 | 신성한 디아나의 축복 (귀속) 5개 | 100% | 30 | - | 무제한 | - |
고귀한 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 10% | 50 | 5 | 계정당 5회 | - | |
의지의 상자 (귀속) | 100% | 30 | - | 매주 계정당 10회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
의지의 상자 (귀속) | 100% | 50 | - | 무제한 | - | |
유니크 코스튬 도전권 (귀속) | 10% | 100 | 10 | 서버 수량 제한 40회 | - | |
유니크 페어리 도전권 (귀속) | 10% | 100 | 10 | 서버 수량 제한 40회 | ||
에픽 코스튬 도전권 (귀속) | 30% | 50 | 5 | 계정당 10회 | ||
에픽 페어리 도전권 (귀속) | 30% | 50 | 5 | |||
시련의전당 1층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | 계정당 1회 | ||
시련의전당 2층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 3층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 4층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 5층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
시련의전당 6층 보주 (귀속) | 10% | 300 | 30 | |||
5강 팔찌 선택 상자 (귀속) | 100% | 300 | - | 계정당 2회 | ||
5강 구슬 선택 상자 (귀속) | 100% | 300 | - | |||
5강 펜던트 선택 상자 (귀속) | 100% | 300 | - | |||
종족 정수 선택 상자 (귀속) 200개 | 100% | 20 | - | 매주 계정당 7회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
마법 페이지 (귀속) 1000개 | 100% | 40 | - | 매주 계정당 7회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
페어리 스톤 (귀속) 6개 | 100% | 300 | - | 계정당 5회 | - | |
페어리 더스트 (귀속) 8개 | 100% | 30 | - | 계정당 40회 | ||
별의 결정 (귀속) 50개 | 100% | 20 | - | 매주 계정당 3회 | 매주 목요일 9시 초기화 | |
천마석의 영핵 (귀속) 50개 | 100% | 25 | - | 매주 계정당 3회 | ||
[격전의 협곡] 양초 (귀속) | 100% | 25 | - | 매주 계정당 3회 | ||
[시련의 전당] 양초 (귀속) | 100% | 25 | - | 매주 계정당 3회 |
※ 디아나의 축복 제작식 중 '의지의 상자(귀속)' 제작식 2종은 2025년 9월 25일 09:00 까지 이용할 수 있습니다.
● 신성한 디아나의 축복을 환원할 수 있는 디아나의 축복 제작식이 추가됩니다.
카테고리 | 제작 항목 | 성공 확률 | 신성한 디아나의 축복 요구량 | 실패 시 반환개수 | 조건 |
일반 | 디아나의 축복 (귀속) 6개 | 100% | 1 | - | 무제한 |
- [디아나의 축복] - [스페셜] 제작식이 추가됩니다.
카테고리 | 제작 항목 | 성공 확률 | 디아나의 축복 요구량 | 실패 시 천상계의 기운 반환개수 | 조건 |
스페셜 | 페어리 소울 (귀속) | 100% | 600 | 0 | 매주 계정당 1회 |
페어리 크리스탈 (귀속) | 100% | 250 | 0 | 매주 계정당 2회 | |
고귀한 마법 잉크 (귀속) | 10% | 500 | 50 | 서버 수량 제한 10회 |
- [디아나의 축복] - [기타] 제작식이 추가됩니다.
카테고리 | 제작 항목 | 성공 확률 | 천상계의 기운 요구량 | 조건 |
기타 | 고대의 결정 (귀속) | 100% | 550 | 계정당 1회 |
유니크 제작 레시피 (귀속) | 100% | 550 | 계정당 1회 | |
고귀한 마법 잉크 (귀속) | 100% | 550 | 계정당 1회 | |
에픽 제작 레시피 (귀속) | 100% | 110 | 계정당 1회 | |
고대의 마법 잉크 (귀속) | 100% | 110 | 계정당 1회 | |
위대한 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 100% | 10 | 계정당 1회 |
※ 디아나의 축복 제작식은 5월 29일(목) 9:00부터 6월 19일(목) 9:00까지 이용할 수 있습니다.
[시즌패스]
● 황금빛 유니크 소환 패스가 추가됩니다.
상품 명 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
황금빛 유니크 소환 패스 | 1 | ₩55,000 | 서버당 1회 | 5/29(목) 정기 점검 후 |
- 황금빛 유니크 소환 패스 보상
레벨 | 기본 보상 | 추가 보상 | 레벨 구매 가격 | ||
아이템 명 | 수량 | 아이템 명 | 수량 | ||
1 | 에픽 페어리 도전권 (이벤트) | 1 | 에픽 페어리 도전권 (귀속) | 4 | 3,000 다이아 |
2 | 신비로운 10+1 소환권 선택 상자 (이벤트) | 1 | 신비로운 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 1 | |
3 | 신비로운 10+1 소환권 선택 상자 (이벤트) | 1 | 위대한 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 1 | |
4 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 2 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 2 | |
5 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
6 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
7 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 2 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 5 | |
8 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 위대한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
9 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 위대한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
10 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 2 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 2 | |
11 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 신성한 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
12 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 신성한 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
13 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 2 | 반짝이는 깃털 (귀속) | 5 | |
14 | 에픽 코스튬 도전권 (이벤트) | 1 | 에픽 코스튬 도전권 (귀속) | 4 | |
15 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
16 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (귀속) | 1 | |
17 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 2 | [30%] 경험치 부스터 (귀속) | 2 | |
18 | 신비로운 코스튬 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 위대한 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 1 | |
19 | 신비로운 페어리 10+1회 소환권 (이벤트) | 1 | 신성한 10+1 소환권 선택 상자 (귀속) | 1 | |
20 | 에픽 소환권 선택 상자 (이벤트) | 1 | 황금빛 유니크 소환권 선택 상자 (귀속) | 1 |
※ 황금빛 유니크 소환 패스는 8월 28일 9:00까지 이용할 수 있습니다.
- 황금빛 유니크 소환권 선택 상자(귀속) 사용 시 코스튬 or 페어리 소환권 중 선택 후 선택한 소환권에서
25. 4.10 까지 출시된 유니크 등급의 코스튬 or 페어리 중 1종을 확률에 따라 획득할 수 있습니다.
- 에픽 소환권 선택 상자(이벤트) 사용 시, 코스튬 or 페어리 소환권 중 선택 후 선택한 소환권에서
25.4.10 까지 출시된 에픽 등급의 코스튬 or 페어리 중 1종을 확률에 따라 획득할 수 있습니다.
● 에픽 석판 시즌 패스 II 가 추가됩니다.
상품 명 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
에픽 석판 시즌 패스 II | 1 | ₩55,000 | 서버당 1회 | 5/29(목) 정기 점검 후 |
- 에픽 석판 시즌 패스 II 보상
레벨 | 보상 | 레벨 구매 가격 | |
아이템 명 | 수량 | ||
1 | 다이아 | 7000 | 2,000 다이아 |
2 | 희귀한 석판 파편 (귀속) | 10 | |
3 | 고대의 석판 파편 (귀속) | 5 | |
4 | 희귀한 석판 파편 (귀속) | 10 | |
5 | 고대의 석판 파편 (귀속) | 5 | |
6 | 희귀한 석판 파편 (귀속) | 10 | |
7 | 적당한 지식의 결정 (귀속) | 20 | |
8 | 고대의 석판 파편 (귀속) | 5 | |
9 | 희귀한 석판 파편 (귀속) | 10 | |
10 | 거대한 지식의 결정 (귀속) | 2 | |
11 | 고대의 석판 파편 (귀속) | 5 | |
12 | 희귀한 석판 파편 (귀속) | 20 | |
13 | 거대한 지식의 결정 (귀속) | 2 | |
14 | 고대의 석판 파편 (귀속) | 10 |
※ 에픽 석판 시즌 패스 II 는 6월 26일 9:00까지 이용할 수 있습니다.
● 프리미엄 Z 패스가 초기화되어 재판매 됩니다.
상품 명 | 수량 | 구매 가격 | 구매 조건 | 구매 가능 기간 |
프리미엄 Z패스 | 1 | ₩33,000 | 서버당 1회 | 6/1(일) 0:00 |
※ 프리미엄 Z 패스는 상품 판매 시점부터 노출됩니다.
레벨 | 기본 보상 | 추가 보상 | 레벨 구매 가격 | ||
아이템 명 | 수량 | 아이템 명 | 수량 | ||
1 | 골드 행운 상자 (귀속) | 5 | [시즌 패스] 프리미엄 Z 증표 | 1 | 2,000 다이아 |
2 | 희귀한 보스 정수 행운 상자 (귀속) | 1 | 고대의 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 1 | |
3 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
4 | 천마석의 영핵 (귀속) | 5 | 천마석의 영핵 (귀속) | 10 | |
5 | 빛나는 신비가루 (귀속) | 3 | 찬란한 신비가루 (귀속) | 3 | |
6 | 희귀한 재료 행운 상자 (귀속) | 2 | 고대의 재료 선택 상자 (귀속) | 5 | |
7 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
8 | 별의 결정 (귀속) | 5 | 별의 결정 (귀속) | 20 | |
9 | 천마석의 영핵 (귀속) | 5 | 천마석의 영핵 (귀속) | 10 | |
10 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
11 | 축복받은 무기 강화 주문서 상자 (귀속) | 1 | 저주받은 무기 강화 주문서 (귀속) | 1 | |
12 | 축복받은 방어구 강화 주문서 상자 (귀속) | 1 | 저주받은 방어구 강화 주문서 (귀속) | 1 | |
13 | 희귀한 보스 정수 행운 상자 (귀속) | 1 | 고대의 보스 정수 선택 상자 (귀속) | 1 | |
14 | 신비가루 (귀속) | 1,000 | 신목의 이슬 (귀속) | 5 | |
15 | 골드 행운 상자 (귀속) | 5 | 다이아 | 4,200 |
※ 프리미엄 Z 패스는 6월 1일 0:00 부터 6월 30일 23:59까지 이용할 수 있습니다.
